这334股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-27 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3164.02点涨幅0.97%,A股总成交额为3213.37亿元。今日有334只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有红宇新材、曙光股份、合锻智能等,乖离率分别为7.85%、6.18%、5.8%;永太科技、国投资本、粤电力A等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300345 | 红宇新材 | 10.06 | 5.84 | 4.87 | 5.25 | 7.85 |
| sh600303 | 曙光股份 | 9.99 | 0.84 | 7.57 | 8.04 | 6.18 |
| sh603011 | 合锻智能 | 7.98 | 0.73 | 7.80 | 8.25 | 5.80 |
| sh601010 | 文峰股份 | 6.32 | 0.75 | 3.52 | 3.70 | 4.99 |
| sz002285 | 世联行 | 4.87 | 1.16 | 9.05 | 9.47 | 4.66 |
| sz002579 | 中京电子 | 5.03 | 0.54 | 7.98 | 8.35 | 4.64 |
| sh600456 | 宝钛股份 | 5.47 | 1.02 | 17.51 | 18.32 | 4.60 |
| sz300412 | 迦南科技 | 3.90 | 0.39 | 8.68 | 9.06 | 4.38 |
| sh603009 | 北特科技 | 3.71 | 0.95 | 10.74 | 11.19 | 4.17 |
| sz300157 | 恒泰艾普 | 4.34 | 2.14 | 6.47 | 6.73 | 3.95 |
| sz002069 | 獐子岛 | 2.78 | 1.34 | 4.27 | 4.43 | 3.84 |
| sh600289 | 亿阳信通 | 5.13 | 1.07 | 3.56 | 3.69 | 3.77 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 3.29 | 1.50 | 7.27 | 7.54 | 3.69 |
| sz300055 | 万邦达 | 4.15 | 0.69 | 15.76 | 16.33 | 3.60 |
| sh600653 | 申华控股 | 10.00 | 2.84 | 2.34 | 2.42 | 3.51 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 3.61 | 2.08 | 13.04 | 13.49 | 3.42 |
| sh600776 | 东方通信 | 4.22 | 0.59 | 5.98 | 6.18 | 3.41 |
| sz300326 | 凯利泰 | 3.89 | 0.82 | 8.27 | 8.55 | 3.41 |
| sh603917 | 合力科技 | 3.23 | 5.25 | 22.56 | 23.30 | 3.26 |
| sh600853 | 龙建股份 | 9.96 | 1.75 | 4.81 | 4.97 | 3.24 |
| sh603005 | 晶方科技 | 5.20 | 1.60 | 26.67 | 27.50 | 3.11 |
| sz300079 | 数码科技 | 4.56 | 1.36 | 3.56 | 3.67 | 3.09 |
| sz002209 | 达 意 隆 | 3.60 | 0.37 | 8.38 | 8.63 | 2.98 |
| sz300570 | 太辰光 | 3.45 | 1.98 | 16.88 | 17.37 | 2.92 |
| sz000736 | 中交地产 | 2.75 | 0.28 | 17.06 | 17.54 | 2.81 |
| sh601519 | *ST智慧 | 2.86 | 0.25 | 3.84 | 3.95 | 2.76 |
| sz300449 | 汉邦高科 | 3.14 | 1.41 | 17.57 | 18.05 | 2.76 |
| sz002527 | 新时达 | 3.41 | 0.55 | 8.86 | 9.10 | 2.76 |
| sz002774 | 快意电梯 | 3.09 | 1.55 | 8.45 | 8.68 | 2.75 |
| sz000823 | 超声电子 | 3.78 | 2.78 | 9.09 | 9.34 | 2.71 |
| sz300082 | 奥克股份 | 3.23 | 0.31 | 6.23 | 6.40 | 2.70 |
| sz000677 | 恒天海龙 | 3.27 | 0.20 | 3.08 | 3.16 | 2.66 |
| sh603999 | 读者传媒 | 3.36 | 0.61 | 6.90 | 7.08 | 2.64 |
| sz000429 | 粤高速A | 3.35 | 0.54 | 7.81 | 8.01 | 2.61 |
| sz000531 | 穗恒运A | 2.70 | 0.20 | 6.68 | 6.85 | 2.61 |
| sh603586 | 金麒麟 | 3.13 | 1.07 | 20.25 | 20.78 | 2.60 |
| sh603500 | 祥和实业 | 3.22 | 2.04 | 20.63 | 21.16 | 2.58 |
| sz002738 | 中矿资源 | 6.62 | 2.40 | 28.28 | 29.00 | 2.55 |
| sz002634 | 棒杰股份 | 3.77 | 0.73 | 5.37 | 5.51 | 2.53 |
| sh600881 | 亚泰集团 | 5.93 | 1.04 | 4.70 | 4.82 | 2.51 |
| sz300358 | 楚天科技 | 2.53 | 0.86 | 11.06 | 11.34 | 2.49 |
| sz002787 | 华源控股 | 2.94 | 0.83 | 9.23 | 9.46 | 2.47 |
| sh600681 | 百川能源 | 3.24 | 0.25 | 11.52 | 11.80 | 2.47 |
| sh601518 | 吉林高速 | 3.40 | 0.46 | 3.27 | 3.35 | 2.45 |
| sh600071 | 凤凰光学 | 3.47 | 0.16 | 16.29 | 16.69 | 2.43 |
| sz000838 | 财信发展 | 2.84 | 0.67 | 4.95 | 5.07 | 2.42 |
| sz000408 | 藏格控股 | 6.33 | 1.14 | 15.57 | 15.95 | 2.41 |
| sz002569 | 步森股份 | 9.99 | 6.11 | 20.43 | 20.91 | 2.37 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 2.47 | 0.64 | 8.10 | 8.29 | 2.37 |
| sz300388 | 国祯环保 | 3.05 | 0.28 | 20.13 | 20.61 | 2.36 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

