这725股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-28 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1177只个股流通市值低于30亿元,其中725只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为飞鹿股份4.66亿元、德艺文创4.70亿元、隆盛科技4.82亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有101只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.95亿元、皇台酒业13.82亿元、西部牧业13.93亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.66 | 18.66 | 90.98 |
| sz300640 | 德艺文创 | 4.7 | 18.81 | 48.03 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.82 | 19.27 | 106.43 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.9 | 19.61 | 65.33 |
| sh603041 | 美思德 | 4.92 | 19.66 | 34.98 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.14 | 20.56 | 47.37 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.14 | 18.39 | 127.12 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.17 | 20.67 | 40.13 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.18 | 20.74 | 42.6 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.18 | 20.7 | 48.8 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.23 | 20.92 | 70.95 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.33 | 21.31 | 67.8 |
| sz300635 | 达安股份 | 5.34 | 21.36 | 41.32 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.38 | 21.52 | 38.67 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.39 | 21.55 | 38.98 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.39 | 21.78 | 54.43 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.41 | 21.65 | 35.85 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.47 | 21.89 | 51.32 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.48 | 21.92 | 41.59 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.51 | 22.04 | 44.65 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.54 | 22.15 | 38.09 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.55 | 22.22 | 30.66 |
| sz002865 | 钧达股份 | 5.64 | 22.57 | 33.47 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.65 | 22.6 | 33.22 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.66 | 17.95 | 75.38 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.66 | 22.64 | 57.9 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.67 | 22.68 | 102.27 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.67 | 22.64 | 32.07 |
| sh603110 | 东方材料 | 5.7 | 22.8 | 38.29 |
| sz002886 | 沃特股份 | 5.72 | 22.88 | 63.1 |
| sh603335 | 迪生力 | 5.74 | 22.95 | 57.17 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.74 | 27.25 | 38.31 |
| sz300632 | 光莆股份 | 5.76 | 23.04 | 39.0 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.77 | 23.09 | 85.78 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.78 | 23.1 | 42.14 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.79 | 23.16 | 53.08 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.8 | 23.85 | 37.31 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.83 | 23.68 | 34.44 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.85 | 20.88 | 74.32 |
| sz300721 | 怡达股份 | 5.89 | 23.56 | 35.8 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.9 | 23.61 | 53.22 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.91 | 23.64 | 54.87 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.92 | 23.67 | 98.03 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.98 | 24.74 | 30.23 |
| sh603196 | 日播时尚 | 5.99 | 23.98 | 39.89 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.0 | 17.07 | 48.45 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.04 | 24.17 | 39.79 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.04 | 24.18 | 47.78 |
| sz300539 | 横河模具 | 6.08 | 19.73 | 55.15 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.1 | 24.42 | 41.61 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

