沪深两市今日起停复牌股票一览(3月28日)
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-28 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有5只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市5只。沪深两市共有3只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市3只。
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000723 | 美锦能源 | 重大事项 |
| sz002002 | 鸿达兴业 | 重大事项 |
| sz300080 | 易成新能 | 临时停牌 |
| sz300294 | 博雅生物 | 临时停牌 |
| sz300482 | 万孚生物 | 临时停牌 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz300207 | 欣旺达 | 重大事项 |
| sz300593 | 新雷能 | 重大事项 |
| sz300688 | 创业黑马 | 重大事项 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

