中短线指标:今日110股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-29 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3125.09点涨幅0.09%,A股总成交额为2787.6亿元。今日有110只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有雷柏科技、方直科技、瑞斯康达等,乖离率分别为9.47%、9.38%、9.33%;银轮股份、洛凯股份、奥瑞金等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002577 | 雷柏科技 | 10.01 | 2.31 | 14.55 | 15.93 | 9.47 |
| sz300235 | 方直科技 | 10.00 | 3.39 | 10.86 | 11.88 | 9.38 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | 9.98 | 2.42 | 16.33 | 17.85 | 9.33 |
| sh603918 | 金桥信息 | 10.01 | 2.29 | 15.63 | 17.03 | 8.94 |
| sz002632 | 道明光学 | 7.95 | 3.99 | 7.84 | 8.28 | 5.60 |
| sz300484 | 蓝海华腾 | 5.65 | 5.89 | 18.13 | 19.07 | 5.16 |
| sz002803 | 吉宏股份 | 8.40 | 1.03 | 41.79 | 43.88 | 4.99 |
| sh600392 | 盛和资源 | 5.66 | 3.26 | 16.20 | 17.00 | 4.96 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | 8.11 | 6.07 | 17.33 | 18.13 | 4.60 |
| sz300346 | 南大光电 | 10.02 | 0.71 | 25.76 | 26.90 | 4.44 |
| sz002693 | 双成药业 | 4.26 | 1.05 | 5.41 | 5.63 | 4.03 |
| sz000014 | 沙河股份 | 10.04 | 3.72 | 11.46 | 11.84 | 3.32 |
| sh600801 | 华新水泥 | 4.61 | 1.60 | 14.30 | 14.75 | 3.16 |
| sh600683 | 京投发展 | 6.70 | 0.81 | 5.87 | 6.05 | 3.12 |
| sh603058 | 永吉股份 | 5.70 | 2.87 | 16.91 | 17.43 | 3.08 |
| sz300499 | 高澜股份 | 5.54 | 2.21 | 17.01 | 17.53 | 3.05 |
| sh600070 | 浙江富润 | 5.85 | 1.19 | 9.31 | 9.59 | 3.05 |
| sz002816 | 和科达 | 3.26 | 3.29 | 17.28 | 17.76 | 2.77 |
| sz000023 | 深天地A | 5.12 | 0.76 | 17.60 | 18.08 | 2.71 |
| sz002846 | 英联股份 | 1.78 | 11.01 | 15.65 | 16.03 | 2.46 |
| sz000712 | 锦龙股份 | 2.25 | 0.75 | 15.09 | 15.45 | 2.40 |
| sz000530 | 大冷股份 | 1.78 | 1.05 | 5.03 | 5.14 | 2.15 |
| sz002093 | 国脉科技 | 3.82 | 0.75 | 8.79 | 8.97 | 2.09 |
| sh600676 | 交运股份 | 3.34 | 0.64 | 6.05 | 6.18 | 2.07 |
| sh603090 | 宏盛股份 | 2.39 | 2.47 | 17.19 | 17.54 | 2.03 |
| sh603223 | 恒通股份 | 10.01 | 6.06 | 19.84 | 20.23 | 1.97 |
| sz000966 | 长源电力 | 2.02 | 0.94 | 3.48 | 3.54 | 1.86 |
| sz002300 | 太阳电缆 | 2.94 | 1.38 | 7.89 | 8.04 | 1.85 |
| sh600091 | ST明科 | 1.69 | 0.31 | 4.73 | 4.82 | 1.81 |
| sz000672 | 上峰水泥 | 5.06 | 3.30 | 12.04 | 12.25 | 1.79 |
| sz300354 | 东华测试 | 1.44 | 1.77 | 11.08 | 11.27 | 1.71 |
| sz300538 | 同益股份 | 1.32 | 1.40 | 32.44 | 32.99 | 1.68 |
| sh603089 | 正裕工业 | 1.19 | 1.12 | 21.71 | 22.07 | 1.66 |
| sh600831 | 广电网络 | 1.57 | 0.29 | 7.65 | 7.77 | 1.51 |
| sz300336 | 新文化 | 2.15 | 1.62 | 11.23 | 11.39 | 1.42 |
| sz002748 | 世龙实业 | 1.06 | 0.55 | 13.23 | 13.41 | 1.38 |
| sh600640 | 号百控股 | 1.43 | 0.19 | 14.00 | 14.18 | 1.31 |
| sh600890 | 中房股份 | 3.45 | 0.53 | 10.95 | 11.08 | 1.19 |
| sz300607 | 拓斯达 | 1.82 | 1.15 | 61.85 | 62.52 | 1.09 |
| sz300449 | 汉邦高科 | 3.34 | 3.08 | 18.70 | 18.90 | 1.05 |
| sz300625 | 三雄极光 | 1.75 | 2.67 | 22.99 | 23.22 | 1.02 |
| sh600621 | 华鑫股份 | 1.48 | 4.66 | 13.54 | 13.67 | 0.96 |
| sz300340 | 科恒股份 | -0.16 | 1.74 | 44.04 | 44.44 | 0.92 |
| sz300177 | 中海达 | 0.79 | 1.02 | 10.11 | 10.20 | 0.88 |
| sh603331 | 百达精工 | 1.35 | 2.11 | 17.84 | 18.00 | 0.87 |
| sh603006 | 联明股份 | 2.93 | 2.10 | 13.58 | 13.70 | 0.87 |
| sz002670 | 国盛金控 | 4.39 | 1.79 | 16.96 | 17.11 | 0.87 |
| sh600796 | 钱江生化 | 1.07 | 0.41 | 6.53 | 6.59 | 0.87 |
| sz002129 | 中环股份 | 2.05 | 2.26 | 9.88 | 9.96 | 0.84 |
| sz300193 | 佳士科技 | 1.23 | 0.94 | 7.37 | 7.43 | 0.84 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

