800股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-29 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3125.09点涨幅0.09%,A股总成交额为2787.6亿元。今日盘中有800只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中合肥城建、智能自控、天华超净等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达9.95%、8.81%、8.35%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002208 | 合肥城建 | -0.06 | 6.65 | 18.16 | 9.95 |
| sz002877 | 智能自控 | -5.2 | 24.73 | 36.07 | 8.81 |
| sz300390 | 天华超净 | -3.7 | 12.71 | 10.68 | 8.35 |
| sz002184 | 海得控制 | 3.31 | 15.09 | 18.08 | 7.27 |
| sz300688 | 创业黑马 | -2.11 | 31.52 | 72.45 | 7.19 |
| sz300667 | 必创科技 | 10.01 | 46.65 | 51.89 | 6.7 |
| sz300666 | 江丰电子 | 1.43 | 14.42 | 69.59 | 5.75 |
| sz000555 | 神州信息 | 1.02 | 2.79 | 15.79 | 5.58 |
| sz000151 | 中成股份 | -1.01 | 9.66 | 17.72 | 5.57 |
| sz002903 | 宇环数控 | 3.83 | 20.13 | 42.79 | 5.18 |
| sz300730 | 科创信息 | -5.33 | 38.82 | 46.19 | 5.01 |
| sz300715 | 凯伦股份 | -0.48 | 18.08 | 43.79 | 4.94 |
| sz300672 | 国科微 | -4.1 | 15.04 | 68.25 | 4.76 |
| sz300705 | 九典制药 | -5.46 | 18.89 | 35.83 | 4.72 |
| sz300479 | 神思电子 | -1.15 | 10.73 | 22.31 | 4.66 |
| sz300130 | 新国都 | -1.41 | 1.14 | 28.67 | 4.56 |
| sh603019 | 中科曙光 | -3.98 | 3.68 | 51.86 | 4.48 |
| sz300601 | 康泰生物 | 0.81 | 1.48 | 60.05 | 4.48 |
| sz300249 | 依米康 | 9.98 | 11.64 | 9.26 | 4.4 |
| sz300650 | 太龙照明 | -3.08 | 14.4 | 42.55 | 4.38 |
| sz300236 | 上海新阳 | 0.09 | 3.98 | 33.83 | 4.31 |
| sz002371 | 北方华创 | -0.54 | 3.22 | 40.38 | 4.29 |
| sh600860 | *ST京城 | 1.52 | 0.32 | 6.67 | 4.28 |
| sz300696 | 爱乐达 | 3.59 | 27.21 | 80.8 | 4.19 |
| sz002364 | 中恒电气 | 0.98 | 1.09 | 10.33 | 4.14 |
| sh600555 | 海航创新 | 0.45 | 0.98 | 4.42 | 4.09 |
| sh603595 | 东尼电子 | -1.14 | 1.41 | 114.5 | 4.09 |
| sz002049 | 紫光国芯 | -2.92 | 4.84 | 50.2 | 4.03 |
| sz300525 | 博思软件 | 10.01 | 3.61 | 51.54 | 3.9 |
| sz002821 | 凯莱英 | -3.05 | 1.12 | 73.47 | 3.8 |
| sz300347 | 泰格医药 | -7.71 | 1.78 | 49.29 | 3.71 |
| sh600385 | 山东金泰 | -1.36 | 0.44 | 12.3 | 3.69 |
| sh603127 | 昭衍新药 | -6.21 | 13.49 | 71.98 | 3.68 |
| sz300036 | 超图软件 | 6.33 | 9.58 | 18.98 | 3.66 |
| sz300100 | 双林股份 | 3.6 | 5.12 | 19.28 | 3.61 |
| sh603007 | 花王股份 | 0.14 | 1.74 | 13.95 | 3.6 |
| sz300316 | 晶盛机电 | -2.7 | 1.2 | 22.02 | 3.55 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | 3.79 | 1.53 | 12.06 | 3.53 |
| sz300707 | 威唐工业 | -2.88 | 12.24 | 51.95 | 3.46 |
| sz300353 | 东土科技 | 1.34 | 9.45 | 15.92 | 3.45 |
| sh600405 | 动力源 | -0.31 | 1.32 | 6.42 | 3.4 |
| sh600360 | 华微电子 | -5.43 | 10.41 | 8.36 | 3.4 |
| sh600536 | 中国软件 | 0.69 | 2.43 | 16.03 | 3.4 |
| sh603616 | 韩建河山 | -3.24 | 7.12 | 17.33 | 3.3 |
| sh603367 | 辰欣药业 | 3.53 | 11.53 | 24.91 | 3.3 |
| sh600242 | 中昌数据 | 0.06 | 0.3 | 15.44 | 3.29 |
| sz300556 | 丝路视觉 | -4.0 | 10.38 | 26.67 | 3.27 |
| sz002896 | 中大力德 | 1.09 | 11.66 | 40.94 | 3.26 |
| sz002702 | 海欣食品 | -0.94 | 3.38 | 5.26 | 3.21 |
| sh600962 | 国投中鲁 | -1.93 | 3.66 | 12.68 | 3.21 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

