短线防风险,这48股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-29 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3160.53点涨幅1.22%,A股总成交额为4789.18亿元。今日盘中有48只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中富控互动、山鼎设计、得利斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.6%、-3.01%、-2.52%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600634 | 富控互动 | 1.06 | 6.95 | 10.47 | -3.6 |
| sz300492 | 山鼎设计 | 1.75 | 5.08 | 29.0 | -3.01 |
| sz002330 | 得利斯 | 1.62 | 0.98 | 6.88 | -2.52 |
| sz000550 | 江铃汽车 | 0.07 | 1.09 | 15.06 | -2.51 |
| sh600685 | 中船防务 | -0.97 | 1.49 | 21.35 | -2.07 |
| sh601700 | 风范股份 | 1.35 | 2.49 | 5.25 | -1.95 |
| sz000048 | 康达尔 | 0.17 | 0.06 | 23.73 | -1.81 |
| sh603936 | 博敏电子 | 1.15 | 3.07 | 20.26 | -1.58 |
| sh600603 | 广汇物流 | 2.05 | 1.45 | 6.97 | -1.53 |
| sz300107 | 建新股份 | -1.62 | 26.45 | 9.09 | -1.44 |
| sh600359 | 新农开发 | 0.46 | 2.36 | 6.57 | -1.15 |
| sz300134 | 大富科技 | -0.22 | 1.45 | 13.71 | -1.12 |
| sz000096 | 广聚能源 | -0.73 | 0.11 | 12.22 | -1.11 |
| sh600130 | 波导股份 | 1.64 | 2.43 | 6.18 | -1.09 |
| sh600695 | 绿庭投资 | -0.82 | 0.49 | 9.68 | -1.02 |
| sz002617 | 露笑科技 | 0.76 | 0.64 | 14.58 | -1.02 |
| sh600365 | 通葡股份 | 0.0 | 1.49 | 7.31 | -1.0 |
| sz002304 | 洋河股份 | 7.31 | 0.49 | 107.85 | -0.98 |
| sz002621 | 三垒股份 | -1.07 | 0.6 | 13.85 | -0.97 |
| sz300580 | 贝斯特 | 1.35 | 2.11 | 18.72 | -0.95 |
| sz002759 | 天际股份 | -0.49 | 2.56 | 12.14 | -0.92 |
| sz002645 | 华宏科技 | 2.15 | 1.41 | 20.4 | -0.89 |
| sz300277 | 海联讯 | 1.22 | 1.89 | 9.99 | -0.8 |
| sh600810 | 神马股份 | 2.96 | 2.54 | 8.7 | -0.71 |
| sz002768 | 国恩股份 | 1.26 | 3.91 | 25.72 | -0.61 |
| sz300343 | 联创互联 | 2.48 | 2.39 | 14.03 | -0.61 |
| sz002756 | 永兴特钢 | 1.94 | 0.92 | 22.12 | -0.57 |
| sz002555 | 三七互娱 | 0.22 | 0.77 | 18.59 | -0.57 |
| sz300626 | 华瑞股份 | -2.52 | 1.23 | 23.18 | -0.54 |
| sz300292 | 吴通控股 | 0.59 | 0.91 | 5.09 | -0.4 |
| sh600595 | 中孚实业 | 0.98 | 0.84 | 4.12 | -0.38 |
| sh600892 | 大晟文化 | -0.1 | 0.56 | 9.63 | -0.3 |
| sz002033 | 丽江旅游 | 1.09 | 0.62 | 8.34 | -0.3 |
| sh600605 | 汇通能源 | 0.58 | 0.63 | 12.23 | -0.22 |
| sh603588 | 高能环境 | 1.18 | 0.47 | 11.16 | -0.21 |
| sz002548 | 金新农 | 0.0 | 0.62 | 9.04 | -0.2 |
| sz000413 | 东旭光电 | 0.39 | 0.68 | 7.72 | -0.19 |
| sz002712 | 思美传媒 | -0.35 | 0.27 | 19.79 | -0.16 |
| sz000100 | TCL 集团 | 1.17 | 0.68 | 3.46 | -0.15 |
| sz002418 | 康盛股份 | 0.23 | 1.34 | 8.6 | -0.13 |
| sz002220 | 天宝食品 | -0.28 | 0.31 | 7.18 | -0.1 |
| sz300187 | 永清环保 | 0.21 | 0.3 | 9.63 | -0.09 |
| sh600337 | 美克家居 | 0.19 | 0.25 | 5.35 | -0.07 |
| sz300393 | 中来股份 | 2.35 | 0.51 | 33.94 | -0.06 |
| sh600079 | 人福医药 | 1.67 | 1.31 | 15.25 | -0.03 |
| sz002644 | 佛慈制药 | 0.93 | 0.66 | 10.91 | -0.02 |
| sz000913 | 钱江摩托 | -1.04 | 0.55 | 16.14 | -0.02 |
| sz002197 | 证通电子 | 1.41 | 0.93 | 10.09 | -0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

