这63股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-04 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3131.11点跌幅0.18%,A股总成交额为4719.63亿元。今日有63只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有海利生物、金轮股份、圣达生物等,乖离率分别为8.17%、6.02%、4.57%;东北证券、金晶科技、日照港等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603718 | 海利生物 | 9.99 | 9.42 | 10.38 | 11.23 | 8.17 |
| sz002722 | 金轮股份 | 9.98 | 13.78 | 21.00 | 22.26 | 6.02 |
| sh603079 | 圣达生物 | 3.38 | 8.38 | 44.48 | 46.51 | 4.57 |
| sh600506 | 香梨股份 | 3.37 | 2.41 | 14.11 | 14.72 | 4.35 |
| sh601952 | 苏垦农发 | 4.91 | 14.49 | 11.95 | 12.39 | 3.68 |
| sz002069 | 獐子岛 | 0.23 | 1.07 | 4.25 | 4.36 | 2.54 |
| sh603333 | 明星电缆 | 1.85 | 0.24 | 5.92 | 6.06 | 2.40 |
| sz002569 | 步森股份 | -1.88 | 2.92 | 20.42 | 20.90 | 2.33 |
| sh603838 | 四通股份 | 2.86 | 12.28 | 11.31 | 11.52 | 1.89 |
| sz002178 | 延华智能 | 0.13 | 3.59 | 7.68 | 7.82 | 1.85 |
| sz000528 | 柳 工 | 2.37 | 2.78 | 8.92 | 9.07 | 1.64 |
| sh600227 | 赤天化 | 0.90 | 0.60 | 5.51 | 5.60 | 1.63 |
| sh600779 | 水井坊 | 5.08 | 1.67 | 44.18 | 44.90 | 1.62 |
| sh603169 | 兰石重装 | 0.98 | 0.52 | 7.12 | 7.23 | 1.54 |
| sz002186 | 全 聚 德 | 2.08 | 0.48 | 15.46 | 15.68 | 1.42 |
| sz002856 | 美芝股份 | 0.11 | 9.61 | 26.98 | 27.34 | 1.35 |
| sz000581 | 威孚高科 | 3.78 | 2.07 | 22.75 | 23.05 | 1.32 |
| sh600809 | 山西汾酒 | 7.02 | 1.60 | 57.42 | 58.12 | 1.22 |
| sz002538 | 司尔特 | 0.88 | 0.28 | 7.96 | 8.05 | 1.16 |
| sz002735 | 王子新材 | 2.18 | 0.86 | 32.44 | 32.80 | 1.10 |
| sh603011 | 合锻智能 | -1.14 | 0.40 | 7.71 | 7.79 | 1.09 |
| sh603711 | 香飘飘 | 3.83 | 14.32 | 21.44 | 21.67 | 1.08 |
| sh601989 | 中国重工 | 1.85 | 0.92 | 5.44 | 5.50 | 1.03 |
| sh603188 | 亚邦股份 | 2.00 | 1.05 | 13.13 | 13.26 | 1.01 |
| sh600478 | 科力远 | 2.08 | 1.00 | 5.84 | 5.90 | 0.96 |
| sz300393 | 中来股份 | 1.25 | 1.04 | 35.33 | 35.64 | 0.88 |
| sz300185 | 通裕重工 | 1.36 | 1.01 | 2.21 | 2.23 | 0.81 |
| sh600869 | 智慧能源 | 0.00 | 0.22 | 5.47 | 5.51 | 0.80 |
| sh600300 | 维维股份 | 0.73 | 0.48 | 4.11 | 4.14 | 0.73 |
| sz000800 | 一汽轿车 | 2.10 | 1.39 | 10.14 | 10.21 | 0.71 |
| sz002051 | 中工国际 | 0.32 | 0.36 | 15.52 | 15.62 | 0.66 |
| sz002616 | 长青集团 | 1.20 | 0.59 | 7.57 | 7.62 | 0.63 |
| sz000423 | 东阿阿胶 | 1.18 | 0.99 | 61.44 | 61.82 | 0.62 |
| sh603458 | 勘设股份 | 1.95 | 4.41 | 60.86 | 61.23 | 0.61 |
| sz002628 | 成都路桥 | 1.29 | 0.39 | 6.24 | 6.27 | 0.51 |
| sh600811 | 东方集团 | 0.67 | 0.36 | 4.48 | 4.50 | 0.49 |
| sz002732 | 燕塘乳业 | 1.67 | 0.49 | 24.90 | 25.01 | 0.45 |
| sh600068 | 葛洲坝 | -1.17 | 0.64 | 8.42 | 8.46 | 0.45 |
| sh600089 | 特变电工 | -0.11 | 0.40 | 8.68 | 8.72 | 0.44 |
| sh600858 | 银座股份 | -0.28 | 0.59 | 7.22 | 7.25 | 0.42 |
| sh601179 | 中国西电 | -0.25 | 0.06 | 4.04 | 4.06 | 0.40 |
| sz002391 | 长青股份 | 0.59 | 0.69 | 13.60 | 13.65 | 0.40 |
| sh600176 | 中国巨石 | 0.74 | 0.83 | 14.95 | 15.00 | 0.36 |
| sh603600 | 永艺股份 | -0.18 | 0.85 | 10.98 | 11.02 | 0.36 |
| sz002831 | 裕同科技 | 1.72 | 0.88 | 52.56 | 52.75 | 0.35 |
| sz000731 | 四川美丰 | 0.00 | 0.64 | 7.23 | 7.25 | 0.33 |
| sz000563 | 陕国投A | 0.26 | 0.29 | 3.90 | 3.91 | 0.31 |
| sz002130 | 沃尔核材 | 1.11 | 1.36 | 5.44 | 5.46 | 0.29 |
| sz000957 | 中通客车 | 0.34 | 1.43 | 8.84 | 8.86 | 0.27 |
| sh601375 | 中原证券 | -0.80 | 0.79 | 6.15 | 6.17 | 0.26 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

