这50股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3161.7点涨幅0.8%,A股总成交额为2690.69亿元。今日有50只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有德展健康、深深宝A、水井坊等,乖离率分别为9.85%、8.02%、4.24%;百润股份、ST生化、方大集团等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000813 | 德展健康 | 10.01 | 2.60 | 8.50 | 9.34 | 9.85 |
sz000019 | 深深宝A | 10.04 | 0.96 | 12.38 | 13.37 | 8.02 |
sh600779 | 水井坊 | 6.44 | 1.00 | 43.63 | 45.48 | 4.24 |
sz002432 | 九安医疗 | 7.28 | 10.01 | 10.32 | 10.76 | 4.23 |
sz300556 | 丝路视觉 | 6.94 | 15.33 | 26.18 | 27.27 | 4.15 |
sz300354 | 东华测试 | 10.01 | 19.63 | 13.72 | 14.29 | 4.15 |
sh600529 | 山东药玻 | 6.15 | 2.55 | 20.81 | 21.56 | 3.59 |
sz300509 | 新美星 | 4.22 | 4.26 | 29.13 | 30.15 | 3.49 |
sh603368 | 柳州医药 | 3.93 | 1.27 | 50.33 | 52.07 | 3.47 |
sz002020 | 京新药业 | 5.64 | 7.05 | 11.61 | 11.99 | 3.26 |
sh603308 | 应流股份 | 4.06 | 0.99 | 15.24 | 15.63 | 2.58 |
sz002190 | 成飞集成 | 5.77 | 2.35 | 24.02 | 24.58 | 2.31 |
sz300065 | 海兰信 | 5.58 | 3.95 | 18.71 | 19.11 | 2.15 |
sh600893 | 航发动力 | 2.73 | 1.26 | 28.39 | 28.99 | 2.11 |
sz300593 | 新雷能 | 3.67 | 6.16 | 23.56 | 24.03 | 2.00 |
sh600764 | 中电广通 | 3.69 | 0.61 | 31.97 | 32.60 | 1.95 |
sz002669 | 康达新材 | 5.39 | 1.05 | 25.13 | 25.60 | 1.88 |
sh603978 | 深圳新星 | 2.31 | 2.84 | 80.49 | 81.97 | 1.84 |
sz300437 | 清水源 | 5.20 | 4.71 | 16.70 | 17.00 | 1.81 |
sz000738 | 航发控制 | 5.58 | 2.64 | 17.14 | 17.42 | 1.66 |
sh600482 | 中国动力 | 1.93 | 0.99 | 25.51 | 25.90 | 1.52 |
sh603568 | 伟明环保 | 1.90 | 0.82 | 21.67 | 22.00 | 1.51 |
sz002310 | 东方园林 | 1.90 | 0.88 | 20.08 | 20.38 | 1.47 |
sz300021 | 大禹节水 | 1.43 | 1.44 | 6.97 | 7.07 | 1.42 |
sz300199 | 翰宇药业 | 3.14 | 1.22 | 15.89 | 16.08 | 1.20 |
sz002265 | 西仪股份 | 1.74 | 4.29 | 15.63 | 15.82 | 1.19 |
sz300184 | 力源信息 | 5.32 | 8.07 | 12.53 | 12.67 | 1.12 |
sz002380 | 科远股份 | 2.28 | 0.88 | 18.20 | 18.40 | 1.12 |
sz300272 | 开能环保 | 1.73 | 0.30 | 9.34 | 9.43 | 1.02 |
sz000999 | 华润三九 | 1.70 | 0.31 | 27.22 | 27.48 | 0.95 |
sh600887 | 伊利股份 | 5.23 | 1.23 | 29.75 | 30.00 | 0.84 |
sz000858 | 五 粮 液 | 5.11 | 0.94 | 70.00 | 70.55 | 0.78 |
sz002709 | 天赐材料 | 1.91 | 0.75 | 46.54 | 46.90 | 0.77 |
sh600689 | 上海三毛 | 0.84 | 5.24 | 13.13 | 13.23 | 0.75 |
sh600438 | 通威股份 | 2.09 | 0.46 | 10.65 | 10.73 | 0.71 |
sz000538 | 云南白药 | 0.61 | 0.14 | 96.85 | 97.36 | 0.52 |
sz002757 | 南兴装备 | 1.36 | 0.58 | 35.74 | 35.90 | 0.46 |
sz000078 | 海王生物 | 2.17 | 0.74 | 6.08 | 6.11 | 0.44 |
sh603058 | 永吉股份 | 2.12 | 1.90 | 18.72 | 18.80 | 0.43 |
sh600354 | 敦煌种业 | 1.83 | 5.73 | 7.76 | 7.79 | 0.42 |
sz000902 | 新洋丰 | 2.39 | 0.41 | 9.80 | 9.84 | 0.41 |
sz002749 | 国光股份 | 1.19 | 0.58 | 67.63 | 67.90 | 0.39 |
sh601158 | 重庆水务 | 0.30 | 0.04 | 6.67 | 6.69 | 0.32 |
sh600258 | 首旅酒店 | 2.43 | 0.98 | 29.01 | 29.09 | 0.29 |
sz002275 | 桂林三金 | 3.89 | 1.16 | 16.79 | 16.83 | 0.24 |
sh600690 | 青岛海尔 | 2.77 | 0.50 | 17.75 | 17.79 | 0.23 |
sz000918 | 嘉凯城 | 1.72 | 0.21 | 7.10 | 7.11 | 0.19 |
sz000055 | 方大集团 | 1.42 | 0.98 | 7.12 | 7.13 | 0.10 |
sz000403 | ST生化 | 1.33 | 0.13 | 30.38 | 30.40 | 0.07 |
sz002568 | 百润股份 | 1.41 | 0.32 | 15.14 | 15.14 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功