想买小盘股?这 699股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-09 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1163只个股流通市值低于30亿元,其中699只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为德艺文创4.84亿元、飞鹿股份4.89亿元、艾艾精工4.92亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有98只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.78亿元、皇台酒业13.66亿元、仰帆控股14.06亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300640 | 德艺文创 | 4.84 | 19.38 | 49.48 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.89 | 19.57 | 95.42 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.92 | 19.66 | 68.61 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.18 | 20.74 | 114.55 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.21 | 20.86 | 66.28 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.23 | 20.92 | 49.31 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.31 | 21.24 | 48.94 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.65 | 20.19 | 109.52 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.73 | 22.92 | 52.2 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.78 | 23.13 | 54.23 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.79 | 23.16 | 38.36 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.81 | 23.47 | 58.64 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.82 | 23.3 | 96.47 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.89 | 23.56 | 42.34 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.89 | 23.58 | 75.02 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.92 | 23.66 | 106.69 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.93 | 24.51 | 29.95 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.93 | 23.72 | 32.73 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.99 | 19.0 | 79.77 |
| sh603286 | 日盈电子 | 6.04 | 24.14 | 89.67 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 6.05 | 24.19 | 43.75 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.06 | 24.23 | 35.62 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.06 | 30.32 | 33.91 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.08 | 24.74 | 46.67 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.12 | 24.47 | 46.43 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.16 | 24.64 | 49.9 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 6.18 | 24.71 | 42.49 |
| sz002892 | 科力尔 | 6.18 | 29.35 | 41.28 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.25 | 25.0 | 62.34 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.28 | 22.42 | 79.79 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.28 | 23.87 | 46.18 |
| sz300643 | 万通智控 | 6.28 | 25.12 | 64.24 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 6.3 | 25.17 | 35.66 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.35 | 25.42 | 42.28 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.37 | 18.14 | 51.49 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.39 | 25.56 | 53.67 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.39 | 25.57 | 59.34 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.54 | 26.14 | 43.03 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.57 | 26.27 | 60.22 |
| sh603110 | 东方材料 | 6.62 | 26.48 | 44.46 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.63 | 26.52 | 30.94 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.7 | 27.25 | 28.84 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.72 | 26.9 | 55.5 |
| sh603335 | 迪生力 | 6.74 | 26.96 | 67.14 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 6.78 | 27.14 | 23.93 |
| sh603086 | 先达股份 | 6.79 | 27.17 | 26.01 |
| sz002875 | 安奈儿 | 6.79 | 27.61 | 40.09 |
| sz300650 | 太龙照明 | 6.8 | 27.19 | 52.85 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.83 | 27.32 | 46.56 |
| sz300645 | 正元智慧 | 6.87 | 27.46 | 1081.13 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

