注意!今日82只A股筹码大换手,主力还在吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-09 15:05
截至今日收盘,沪指报3138.29点,涨7.18点,涨幅为0.23%;深成指报10653.38点,跌31.19点,跌幅为0.29%;创业板指报1841.65点,涨4.84点,涨幅为0.26%;个股方面,今日82只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,正海生物等4只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sz300653 | 正海生物 | 56.39 | 58.63 | 3.18 |
| sz300684 | 中石科技 | 82.97 | 57.91 | -1.24 |
| sz300705 | 九典制药 | 47.78 | 54.89 | 9.99 |
| sz300711 | 广哈通信 | 30.09 | 52.26 | 5.73 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 37.47 | 49.75 | 8.04 |
| sz300670 | 大烨智能 | 32.91 | 49.7 | 9.99 |
| sz300696 | 爱乐达 | 83.8 | 47.66 | 1.39 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 76.98 | 45.8 | 10.0 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 45.61 | 45.18 | 10.01 |
| sh603655 | 朗博科技 | 26.93 | 45.16 | 10.01 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 24.84 | 44.78 | 1.8 |
| sz300514 | 友讯达 | 43.16 | 44.57 | -4.3 |
| sz300726 | 宏达电子 | 38.41 | 44.03 | -1.89 |
| sz300701 | 森霸股份 | 49.96 | 43.05 | -9.98 |
| sz300731 | 科创新源 | 41.49 | 40.15 | 5.36 |
| sz300716 | 国立科技 | 28.42 | 40.09 | 3.91 |
| sz002900 | 哈三联 | 34.4 | 40.07 | 2.63 |
| sz300719 | 安达维尔 | 31.82 | 39.05 | 4.16 |
| sz002921 | 联诚精密 | 38.95 | 38.65 | 2.5 |
| sh603912 | 佳力图 | 28.49 | 38.36 | 0.18 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 27.18 | 38.17 | 2.03 |
| sh603363 | 傲农生物 | 21.15 | 37.74 | -1.81 |
| sz002907 | 华森制药 | 42.26 | 37.2 | 1.34 |
| sh603032 | 德新交运 | 39.13 | 36.79 | 9.92 |
| sz002902 | 铭普光磁 | 40.33 | 35.65 | 10.01 |
| sz300733 | 西菱动力 | 29.29 | 35.08 | 5.32 |
| sh603683 | 晶华新材 | 24.48 | 34.5 | 4.7 |
| sh603648 | 畅联股份 | 23.38 | 33.9 | 10.02 |
| sh603161 | 科华控股 | 29.56 | 33.89 | 10.01 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 24.48 | 33.87 | 10.02 |
| sz002923 | 润都股份 | 47.06 | 33.54 | 10.0 |
| sz002917 | 金奥博 | 32.04 | 33.47 | 5.46 |
| sz002919 | 名臣健康 | 36.94 | 32.43 | 4.88 |
| sz300723 | 一品红 | 48.01 | 31.27 | 5.8 |
| sh603396 | 金辰股份 | 42.03 | 31.18 | -0.31 |
| sh603499 | 翔港科技 | 30.26 | 29.96 | 4.02 |
| sz300721 | 怡达股份 | 35.09 | 29.73 | 2.3 |
| sh603970 | 中农立华 | 30.13 | 29.47 | -1.76 |
| sz002877 | 智能自控 | 36.99 | 28.12 | 1.18 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 28.82 | 27.91 | 0.07 |
| sh603080 | 新疆火炬 | 40.74 | 27.13 | 9.99 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 30.05 | 27.11 | 5.29 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 22.6 | 26.88 | 5.07 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 23.49 | 26.85 | -5.59 |
| sz300730 | 科创信息 | 48.44 | 26.75 | 3.17 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 27.07 | 25.78 | 7.81 |
| sh603813 | 原尚股份 | 31.62 | 25.77 | 4.22 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 18.24 | 25.67 | -4.25 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 31.77 | 25.46 | 4.16 |
| sh603676 | 卫信康 | 18.76 | 24.73 | 2.18 |
| sz300720 | 海川智能 | 32.75 | 24.52 | 1.08 |
| sh600354 | 敦煌种业 | 8.7 | 24.46 | 3.33 |
| sh603963 | 大理药业 | 34.96 | 24.41 | 5.17 |
| sh603286 | 日盈电子 | 27.41 | 24.23 | 5.83 |
| sz002908 | 德生科技 | 34.4 | 24.05 | 6.11 |
| sz300647 | 超频三 | 23.5 | 24.04 | 5.38 |
| sz300682 | 朗新科技 | 24.2 | 23.78 | -5.47 |
| sz300692 | 中环环保 | 40.44 | 23.72 | -4.17 |
| sh603477 | 振静股份 | 14.64 | 23.63 | 3.98 |
| sz002856 | 美芝股份 | 30.07 | 23.34 | 9.99 |
| sh603917 | 合力科技 | 26.02 | 23.21 | 4.08 |
| sz300727 | 润禾材料 | 47.39 | 23.04 | 10.0 |
| sz002813 | 路畅科技 | 32.17 | 22.82 | -2.87 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 37.5 | 22.78 | 0.62 |
| sz002865 | 钧达股份 | 26.5 | 22.52 | 10.0 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 15.51 | 22.51 | 4.8 |
| sz300698 | 万马科技 | 28.7 | 22.3 | -2.48 |
| sh603383 | 顶点软件 | 53.72 | 22.01 | 9.99 |
| sz300526 | 中潜股份 | 17.98 | 21.9 | 4.53 |
| sz002895 | 川恒股份 | 25.57 | 21.87 | -0.51 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 30.99 | 21.61 | -0.93 |
| sz002897 | 意华股份 | 40.47 | 21.59 | 4.76 |
| sz300672 | 国科微 | 71.33 | 21.32 | -3.62 |
| sz300452 | 山河药辅 | 29.01 | 21.14 | 10.01 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 48.38 | 21.12 | 4.13 |
| sz000790 | 泰合健康 | 10.01 | 20.84 | 10.0 |
| sz300354 | 东华测试 | 13.88 | 20.83 | -2.87 |
| sz002881 | 美格智能 | 33.75 | 20.62 | 0.9 |
| sz300688 | 创业黑马 | 66.01 | 20.49 | -1.45 |
| sz000955 | 欣龙控股 | 7.98 | 20.31 | 10.07 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 37.25 | 20.22 | 10.01 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 46.24 | 20.06 | 5.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

