今日468股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-10 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3190.32点涨幅1.66%,A股总成交额为4852.53亿元。今日有468只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有泰瑞机器、东安动力、恒锋工具等,乖离率分别为7.71%、7.35%、7.25%;国旅联合、游族网络、永安行等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603289 | 泰瑞机器 | 10.00 | 11.47 | 17.57 | 18.92 | 7.71 |
| sh600178 | 东安动力 | 9.97 | 2.86 | 6.47 | 6.95 | 7.35 |
| sz300488 | 恒锋工具 | 9.99 | 3.80 | 31.52 | 33.81 | 7.25 |
| sz300076 | GQY视讯 | 10.04 | 3.68 | 5.11 | 5.48 | 7.16 |
| sz002144 | 宏达高科 | 10.04 | 2.02 | 13.41 | 14.36 | 7.10 |
| sz002873 | 新天药业 | 10.00 | 31.63 | 49.76 | 53.24 | 6.98 |
| sz300143 | 星普医科 | 9.99 | 6.17 | 23.92 | 25.55 | 6.81 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 10.05 | 1.96 | 6.16 | 6.57 | 6.69 |
| sz300079 | 数码科技 | 9.95 | 5.88 | 3.83 | 4.09 | 6.68 |
| sz300595 | 欧普康视 | 10.01 | 3.81 | 61.93 | 65.51 | 5.78 |
| sh603811 | 诚意药业 | 10.01 | 4.64 | 29.89 | 31.53 | 5.48 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 10.00 | 7.17 | 60.10 | 63.25 | 5.25 |
| sz002350 | 北京科锐 | 10.00 | 3.00 | 8.78 | 9.24 | 5.22 |
| sh603266 | 天龙股份 | 9.99 | 22.29 | 27.77 | 29.17 | 5.03 |
| sz002150 | 通润装备 | 8.96 | 1.46 | 8.35 | 8.76 | 4.96 |
| sz002255 | 海陆重工 | 7.16 | 2.38 | 6.85 | 7.18 | 4.82 |
| sz300356 | 光一科技 | 10.06 | 4.32 | 8.15 | 8.53 | 4.71 |
| sh601168 | 西部矿业 | 6.00 | 2.18 | 6.77 | 7.07 | 4.49 |
| sh603533 | 掌阅科技 | 5.30 | 33.27 | 48.52 | 50.68 | 4.46 |
| sh600711 | 盛屯矿业 | 10.06 | 0.53 | 9.12 | 9.52 | 4.41 |
| sz300664 | 鹏鹞环保 | 5.57 | 28.21 | 21.65 | 22.55 | 4.16 |
| sh601872 | 招商轮船 | 8.73 | 0.69 | 3.71 | 3.86 | 4.16 |
| sh600782 | 新钢股份 | 4.97 | 2.28 | 5.90 | 6.13 | 3.93 |
| sh601881 | 中国银河 | 5.37 | 4.98 | 10.40 | 10.80 | 3.85 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | 10.04 | 2.82 | 11.82 | 12.27 | 3.79 |
| sh600036 | 招商银行 | 5.06 | 0.28 | 29.19 | 30.30 | 3.79 |
| sh603993 | 洛阳钼业 | 6.44 | 1.91 | 8.28 | 8.59 | 3.72 |
| sz002134 | *ST普林 | 4.82 | 1.77 | 8.60 | 8.92 | 3.72 |
| sz300006 | 莱美药业 | 5.43 | 3.55 | 5.61 | 5.82 | 3.71 |
| sh603859 | 能科股份 | 6.38 | 9.83 | 21.39 | 22.18 | 3.69 |
| sh600747 | *ST大控 | 5.00 | 0.86 | 2.03 | 2.10 | 3.55 |
| sh600622 | 光大嘉宝 | 6.24 | 0.81 | 13.32 | 13.79 | 3.51 |
| sz000661 | 长春高新 | 5.00 | 1.44 | 177.25 | 183.38 | 3.46 |
| sz000982 | *ST 中绒 | 5.03 | 0.45 | 3.03 | 3.13 | 3.37 |
| sh603009 | 北特科技 | 6.09 | 4.63 | 11.30 | 11.68 | 3.33 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 | 4.75 | 2.55 | 12.37 | 12.78 | 3.31 |
| sh603799 | 华友钴业 | 5.03 | 3.03 | 114.48 | 118.27 | 3.31 |
| sh603345 | 安井食品 | 4.68 | 2.34 | 26.64 | 27.52 | 3.30 |
| sz000803 | *ST金宇 | 4.93 | 0.69 | 20.19 | 20.85 | 3.29 |
| sh601838 | 成都银行 | 4.46 | 12.52 | 10.88 | 11.24 | 3.29 |
| sh600626 | 申达股份 | 7.17 | 2.60 | 6.52 | 6.73 | 3.28 |
| sz300522 | 世名科技 | 6.61 | 10.48 | 20.62 | 21.29 | 3.24 |
| sz000688 | 建新矿业 | 5.86 | 2.32 | 10.33 | 10.66 | 3.19 |
| sh600363 | 联创光电 | 5.49 | 3.48 | 11.91 | 12.29 | 3.19 |
| sz000732 | 泰禾集团 | 6.97 | 3.45 | 27.23 | 28.08 | 3.13 |
| sh600231 | 凌钢股份 | 5.79 | 2.14 | 3.90 | 4.02 | 3.08 |
| sh603566 | 普莱柯 | 5.40 | 0.91 | 20.46 | 21.09 | 3.07 |
| sz300512 | 中亚股份 | 5.29 | 9.36 | 17.38 | 17.91 | 3.04 |
| sh600297 | 广汇汽车 | 8.38 | 1.13 | 7.16 | 7.37 | 2.99 |
| sz000825 | 太钢不锈 | 4.68 | 1.70 | 5.64 | 5.81 | 2.94 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

