这183股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-10 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3190.32点涨幅1.66%,A股总成交额为4852.53亿元。今日有183只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有恒锋工具、岳阳兴长、安妮股份等,乖离率分别为9.29%、8.52%、8.2%;华懋科技、华讯方舟、沙隆达A等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300488 | 恒锋工具 | 9.99 | 3.80 | 30.94 | 33.81 | 9.29 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | 10.04 | 2.82 | 11.31 | 12.27 | 8.52 |
| sz002235 | 安妮股份 | 10.00 | 8.69 | 10.88 | 11.77 | 8.20 |
| sh601858 | 中国科传 | 9.96 | 9.49 | 9.50 | 10.27 | 8.07 |
| sz300076 | GQY视讯 | 10.04 | 3.68 | 5.08 | 5.48 | 7.83 |
| sz300079 | 数码科技 | 9.95 | 5.88 | 3.80 | 4.09 | 7.74 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 10.00 | 7.17 | 59.38 | 63.25 | 6.52 |
| sz300628 | 亿联网络 | 7.29 | 8.46 | 128.94 | 136.90 | 6.18 |
| sz002208 | 合肥城建 | 8.25 | 13.65 | 16.58 | 17.58 | 6.04 |
| sz300143 | 星普医科 | 9.99 | 6.17 | 24.19 | 25.55 | 5.64 |
| sz000703 | 恒逸石化 | 7.08 | 1.46 | 20.79 | 21.92 | 5.45 |
| sz002160 | 常铝股份 | 10.05 | 5.61 | 6.27 | 6.57 | 4.82 |
| sh600177 | 雅戈尔 | 6.85 | 1.30 | 8.67 | 9.05 | 4.43 |
| sz002150 | 通润装备 | 8.96 | 1.46 | 8.39 | 8.76 | 4.37 |
| sz002350 | 北京科锐 | 10.00 | 3.00 | 8.87 | 9.24 | 4.20 |
| sz002421 | 达实智能 | 4.02 | 1.97 | 5.24 | 5.43 | 3.70 |
| sh600200 | 江苏吴中 | 3.90 | 1.72 | 10.30 | 10.66 | 3.44 |
| sh601003 | 柳钢股份 | 9.93 | 1.91 | 6.33 | 6.53 | 3.18 |
| sh600711 | 盛屯矿业 | 10.06 | 0.53 | 9.23 | 9.52 | 3.14 |
| sh603365 | 水星家纺 | 3.28 | 3.44 | 24.51 | 25.19 | 2.76 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 | 4.75 | 2.55 | 12.44 | 12.78 | 2.76 |
| sz000596 | 古井贡酒 | 2.85 | 0.47 | 61.05 | 62.73 | 2.75 |
| sh603058 | 永吉股份 | 3.77 | 3.48 | 17.95 | 18.43 | 2.69 |
| sz002483 | 润邦股份 | 3.18 | 0.97 | 4.74 | 4.87 | 2.63 |
| sz300678 | 中科信息 | 3.50 | 15.74 | 59.58 | 61.13 | 2.61 |
| sz002177 | 御银股份 | 3.84 | 3.07 | 5.02 | 5.14 | 2.45 |
| sz000822 | 山东海化 | 3.03 | 2.39 | 7.96 | 8.15 | 2.45 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 5.11 | 15.20 | 39.35 | 40.30 | 2.40 |
| sz002318 | 久立特材 | 3.05 | 1.37 | 6.60 | 6.75 | 2.33 |
| sh600549 | 厦门钨业 | 2.68 | 2.42 | 25.50 | 26.09 | 2.33 |
| sz300284 | 苏交科 | 5.43 | 1.77 | 15.74 | 16.11 | 2.32 |
| sh600149 | *ST坊展 | 3.89 | 2.06 | 8.36 | 8.55 | 2.30 |
| sz000661 | 长春高新 | 5.00 | 1.44 | 179.27 | 183.38 | 2.29 |
| sz300224 | 正海磁材 | 4.65 | 2.10 | 8.36 | 8.55 | 2.22 |
| sz000906 | 浙商中拓 | 2.27 | 1.27 | 7.94 | 8.11 | 2.20 |
| sh603566 | 普莱柯 | 5.40 | 0.91 | 20.64 | 21.09 | 2.18 |
| sz000622 | 恒立实业 | 2.51 | 0.80 | 4.40 | 4.49 | 2.16 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | 5.48 | 1.07 | 12.99 | 13.27 | 2.12 |
| sz002272 | 川润股份 | 3.24 | 3.07 | 5.00 | 5.10 | 2.09 |
| sz300607 | 拓斯达 | 2.29 | 1.53 | 63.49 | 64.79 | 2.05 |
| sh600031 | 三一重工 | 2.08 | 0.84 | 8.17 | 8.34 | 2.05 |
| sz300649 | 杭州园林 | 5.04 | 13.87 | 36.14 | 36.88 | 2.03 |
| sz002762 | 金发拉比 | 2.45 | 2.85 | 15.19 | 15.49 | 1.99 |
| sh600004 | 白云机场 | 2.43 | 0.60 | 15.71 | 16.01 | 1.90 |
| sz300006 | 莱美药业 | 5.43 | 3.55 | 5.71 | 5.82 | 1.89 |
| sz000628 | 高新发展 | 3.19 | 3.19 | 8.88 | 9.05 | 1.86 |
| sz002304 | 洋河股份 | 2.20 | 0.31 | 110.25 | 112.28 | 1.84 |
| sh600662 | 强生控股 | 3.33 | 1.91 | 5.48 | 5.58 | 1.78 |
| sz300073 | 当升科技 | 3.75 | 3.86 | 27.18 | 27.66 | 1.78 |
| sh600322 | 天房发展 | 2.68 | 0.38 | 6.02 | 6.13 | 1.78 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

