这96股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-12 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3180.16点跌幅0.87%,A股总成交额为4286.82亿元。今日有96只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有智动力、鸿博股份、集友股份等,乖离率分别为9.28%、8.94%、8.3%;中洲控股、辽宁成大、振华重工等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300686 | 智动力 | 10.01 | 14.53 | 22.92 | 25.05 | 9.28 |
| sz002229 | 鸿博股份 | 9.98 | 11.55 | 11.63 | 12.67 | 8.94 |
| sh603429 | 集友股份 | 10.01 | 7.21 | 36.42 | 39.44 | 8.30 |
| sh600830 | 香溢融通 | 10.04 | 3.43 | 7.14 | 7.67 | 7.36 |
| sz000563 | 陕国投A | 9.92 | 3.75 | 4.05 | 4.32 | 6.67 |
| sz300171 | 东富龙 | 6.32 | 7.80 | 8.44 | 8.91 | 5.51 |
| sh600238 | 海南椰岛 | 4.72 | 4.59 | 7.43 | 7.76 | 4.50 |
| sh600053 | 九鼎投资 | 5.86 | 1.21 | 25.25 | 26.37 | 4.43 |
| sh600599 | 熊猫金控 | 8.18 | 1.87 | 18.89 | 19.71 | 4.33 |
| sz000416 | 民生控股 | 10.02 | 1.10 | 5.91 | 6.15 | 4.10 |
| sh600525 | 长园集团 | 5.58 | 1.92 | 17.25 | 17.96 | 4.09 |
| sh600766 | 园城黄金 | 4.68 | 6.12 | 9.25 | 9.61 | 3.92 |
| sz002688 | 金河生物 | 6.81 | 1.78 | 6.65 | 6.90 | 3.81 |
| sz002348 | 高乐股份 | 9.91 | 2.26 | 4.49 | 4.66 | 3.72 |
| sz002084 | 海鸥卫浴 | 5.84 | 3.10 | 6.29 | 6.52 | 3.63 |
| sz300429 | 强力新材 | 4.34 | 3.10 | 27.24 | 28.15 | 3.34 |
| sh600207 | 安彩高科 | 3.51 | 5.09 | 9.44 | 9.72 | 2.97 |
| sz002117 | 东港股份 | 6.93 | 3.15 | 16.35 | 16.82 | 2.84 |
| sh600195 | 中牧股份 | 3.66 | 1.70 | 21.77 | 22.35 | 2.66 |
| sh601828 | 美凯龙 | 5.84 | 14.23 | 16.76 | 17.21 | 2.65 |
| sz002654 | 万润科技 | 3.22 | 2.85 | 6.87 | 7.05 | 2.64 |
| sh603677 | 奇精机械 | 10.01 | 11.56 | 23.67 | 24.29 | 2.62 |
| sz002251 | 步 步 高 | 3.06 | 1.93 | 15.09 | 15.48 | 2.57 |
| sh600516 | 方大炭素 | 5.69 | 5.12 | 26.50 | 27.14 | 2.40 |
| sh600198 | 大唐电信 | 10.05 | 4.87 | 8.13 | 8.32 | 2.35 |
| sz300375 | 鹏翎股份 | 2.66 | 3.38 | 15.09 | 15.44 | 2.32 |
| sz000617 | 中油资本 | 2.55 | 1.51 | 13.77 | 14.09 | 2.29 |
| sh600867 | 通化东宝 | 2.90 | 0.71 | 25.37 | 25.91 | 2.14 |
| sz000554 | 泰山石油 | 3.48 | 5.36 | 7.30 | 7.44 | 1.95 |
| sh603006 | 联明股份 | 3.78 | 6.36 | 14.55 | 14.82 | 1.85 |
| sh603612 | 索通发展 | 2.41 | 9.47 | 44.71 | 45.44 | 1.64 |
| sz002657 | 中科金财 | 2.12 | 4.47 | 20.39 | 20.70 | 1.53 |
| sz300378 | 鼎捷软件 | 2.15 | 3.31 | 15.46 | 15.70 | 1.53 |
| sh603688 | 石英股份 | 2.90 | 0.75 | 14.34 | 14.55 | 1.46 |
| sz000627 | 天茂集团 | 3.89 | 2.33 | 7.91 | 8.02 | 1.40 |
| sz002294 | 信立泰 | 3.83 | 1.04 | 41.76 | 42.33 | 1.37 |
| sz000987 | 越秀金控 | 3.58 | 2.47 | 10.56 | 10.70 | 1.33 |
| sz000524 | 岭南控股 | 2.91 | 1.22 | 10.13 | 10.26 | 1.31 |
| sz002171 | 楚江新材 | 1.90 | 0.70 | 6.89 | 6.98 | 1.31 |
| sz000848 | 承德露露 | 1.18 | 0.58 | 9.31 | 9.42 | 1.21 |
| sz000567 | 海德股份 | 1.60 | 3.04 | 25.70 | 26.00 | 1.18 |
| sh603518 | 维格娜丝 | 1.76 | 1.37 | 22.34 | 22.60 | 1.16 |
| sh601777 | 力帆股份 | 2.77 | 1.13 | 6.23 | 6.30 | 1.12 |
| sh603169 | 兰石重装 | 4.31 | 0.95 | 7.43 | 7.51 | 1.12 |
| sz300549 | 优德精密 | 3.88 | 4.19 | 19.34 | 19.56 | 1.11 |
| sz300157 | 恒泰艾普 | 2.80 | 3.90 | 6.90 | 6.97 | 1.07 |
| sz002862 | 实丰文化 | 3.54 | 9.31 | 27.50 | 27.80 | 1.07 |
| sh603303 | 得邦照明 | 1.56 | 5.14 | 12.21 | 12.34 | 1.06 |
| sz002633 | 申科股份 | 1.42 | 3.68 | 9.90 | 10.00 | 1.03 |
| sz300642 | 透景生命 | 2.79 | 6.87 | 102.75 | 103.76 | 0.98 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

