注意!今日92只A股筹码大换手,主力还在吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-12 15:05
截至今日收盘,沪指报3180.16点,跌27.92点,跌幅为0.87%;深成指报10726.95点,跌81.42点,跌幅为0.75%;创业板指报1826.89点,跌7.74点,跌幅为0.42%;个股方面,今日92只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,必创科技等15只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sz300667 | 必创科技 | 59.57 | 69.88 | -5.13 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 72.3 | 65.65 | -6.08 |
| sh603335 | 迪生力 | 13.49 | 65.21 | 4.82 |
| sh603106 | 恒银金融 | 32.29 | 61.51 | 10.02 |
| sh603383 | 顶点软件 | 71.5 | 61.36 | 10.0 |
| sh603607 | 京华激光 | 45.68 | 59.9 | 2.65 |
| sz002873 | 新天药业 | 55.7 | 57.18 | -4.88 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 31.97 | 56.02 | 2.96 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 30.73 | 54.73 | 9.99 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 20.45 | 53.07 | 10.01 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 37.66 | 51.99 | 6.78 |
| sz002863 | 今飞凯达 | 17.84 | 51.5 | -3.98 |
| sz300670 | 大烨智能 | 35.61 | 51.01 | 1.14 |
| sz002888 | 惠威科技 | 37.36 | 50.24 | -10.0 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 51.8 | 50.16 | 4.65 |
| sz002921 | 联诚精密 | 39.77 | 46.59 | 2.55 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 30.94 | 46.39 | 6.03 |
| sz002865 | 钧达股份 | 25.38 | 46.16 | 3.93 |
| sz300707 | 威唐工业 | 58.46 | 44.85 | -8.68 |
| sz300705 | 九典制药 | 48.33 | 42.06 | -10.0 |
| sh603648 | 畅联股份 | 22.44 | 40.9 | -3.57 |
| sh603079 | 圣达生物 | 52.25 | 40.86 | 10.0 |
| sz300719 | 安达维尔 | 31.08 | 40.73 | 1.47 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 46.4 | 39.27 | -9.07 |
| sz300722 | 新余国科 | 45.82 | 38.72 | -7.06 |
| sz300726 | 宏达电子 | 35.93 | 38.72 | -9.99 |
| sh603722 | 阿科力 | 42.81 | 37.16 | -10.01 |
| sh603229 | 奥翔药业 | 20.75 | 35.93 | -8.87 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 27.8 | 34.77 | 6.51 |
| sz300650 | 太龙照明 | 43.99 | 34.42 | -5.96 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | 20.15 | 34.19 | -10.0 |
| sz002893 | 华通热力 | 28.75 | 33.78 | 3.38 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 34.05 | 33.5 | 10.02 |
| sz002908 | 德生科技 | 35.31 | 32.95 | 2.94 |
| sz002895 | 川恒股份 | 26.51 | 32.36 | 2.04 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | 18.43 | 32.18 | 10.03 |
| sz002919 | 名臣健康 | 41.07 | 32.13 | 0.17 |
| sz002877 | 智能自控 | 34.61 | 32.09 | -9.99 |
| sz300711 | 广哈通信 | 28.94 | 31.22 | 2.23 |
| sz300684 | 中石科技 | 75.5 | 31.21 | 0.67 |
| sh603042 | 华脉科技 | 28.54 | 31.0 | -2.36 |
| sh603619 | 中曼石油 | 41.51 | 30.84 | -4.86 |
| sh601858 | 中国科传 | 12.43 | 30.25 | 10.0 |
| sz300675 | 建科院 | 40.23 | 30.07 | 4.22 |
| sz300688 | 创业黑马 | 68.6 | 29.92 | -5.65 |
| sh603963 | 大理药业 | 37.72 | 29.83 | -0.32 |
| sz300514 | 友讯达 | 38.41 | 29.72 | -6.32 |
| sz300701 | 森霸股份 | 45.27 | 28.98 | -4.37 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 39.42 | 28.23 | -4.64 |
| sz300543 | 朗科智能 | 28.02 | 27.96 | 10.01 |
| sh603848 | 好太太 | 19.92 | 27.95 | 1.53 |
| sz002886 | 沃特股份 | 35.15 | 27.86 | -2.25 |
| sz300727 | 润禾材料 | 40.43 | 27.83 | -1.94 |
| sh603676 | 卫信康 | 19.29 | 27.37 | -5.3 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 49.31 | 26.91 | 2.03 |
| sh603879 | 永悦科技 | 16.29 | 26.7 | 3.23 |
| sz300177 | 中海达 | 14.01 | 26.39 | 1.3 |
| sz300720 | 海川智能 | 32.9 | 26.32 | 2.46 |
| sz002907 | 华森制药 | 39.82 | 26.31 | -5.33 |
| sh603232 | 格尔软件 | 54.98 | 26.08 | -0.36 |
| sz002900 | 哈三联 | 33.39 | 25.92 | -6.26 |
| sh603138 | 海量数据 | 47.3 | 25.77 | 4.12 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 32.86 | 25.58 | -10.0 |
| sz002923 | 润都股份 | 44.82 | 25.42 | -5.06 |
| sz300671 | 富满电子 | 44.3 | 25.07 | -7.63 |
| sz300656 | 民德电子 | 62.34 | 24.94 | 10.01 |
| sz002917 | 金奥博 | 30.28 | 24.93 | -6.02 |
| sh603286 | 日盈电子 | 28.58 | 24.68 | 1.28 |
| sz300597 | 吉大通信 | 18.0 | 24.3 | 4.83 |
| sh603477 | 振静股份 | 14.48 | 24.0 | -4.42 |
| sz300638 | 广和通 | 42.19 | 23.79 | 3.15 |
| sh603056 | 德邦股份 | 29.01 | 23.72 | 10.01 |
| sh603655 | 朗博科技 | 24.98 | 23.72 | -3.44 |
| sh603533 | 掌阅科技 | 51.17 | 23.19 | -3.43 |
| sz300730 | 科创信息 | 43.77 | 23.15 | -4.64 |
| sz002856 | 美芝股份 | 30.85 | 23.02 | -1.22 |
| sz002903 | 宇环数控 | 46.24 | 22.74 | 0.94 |
| sz300579 | 数字认证 | 56.0 | 22.59 | -4.32 |
| sz002869 | 金溢科技 | 32.9 | 22.41 | 4.28 |
| sz300621 | 维业股份 | 22.01 | 22.31 | -5.05 |
| sz002881 | 美格智能 | 34.17 | 22.23 | -6.69 |
| sz300696 | 爱乐达 | 72.09 | 21.66 | -5.55 |
| sz300647 | 超频三 | 23.74 | 21.57 | -3.02 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 33.87 | 21.29 | 4.93 |
| sh601086 | 国芳集团 | 10.75 | 20.83 | 1.22 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 25.89 | 20.69 | -4.43 |
| sz002883 | 中设股份 | 54.5 | 20.49 | 2.1 |
| sh603277 | 银都股份 | 16.64 | 20.45 | 5.92 |
| sz300698 | 万马科技 | 28.85 | 20.37 | 2.05 |
| sh603499 | 翔港科技 | 29.03 | 20.3 | -4.91 |
| sz300731 | 科创新源 | 36.17 | 20.1 | -5.56 |
| sz002911 | 佛燃股份 | 28.25 | 20.04 | -0.77 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

