188只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-13 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3159.05点跌幅0.66%,A股总成交额为3963.56亿元。今日盘中有188只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中宏创控股、一心堂、常铝股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.85%、1.49%、1.49%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002379 | 宏创控股 | 9.96 | 5.17 | 5.3 | 1.85 |
| sz002727 | 一心堂 | 0.7 | 2.86 | 27.5 | 1.49 |
| sz002160 | 常铝股份 | 2.85 | 4.64 | 6.49 | 1.49 |
| sz002645 | 华宏科技 | 2.67 | 2.09 | 21.18 | 1.33 |
| sh603339 | 四方冷链 | -0.27 | 4.01 | 22.28 | 1.32 |
| sz002251 | 步 步 高 | -2.33 | 1.06 | 15.12 | 1.25 |
| sh600232 | 金鹰股份 | 0.0 | 0.72 | 6.61 | 1.2 |
| sz002620 | 瑞和股份 | 3.25 | 4.43 | 9.22 | 1.18 |
| sz300232 | 洲明科技 | 2.75 | 1.39 | 15.7 | 1.13 |
| sh600933 | 爱柯迪 | -0.14 | 5.4 | 14.48 | 1.13 |
| sz300626 | 华瑞股份 | 0.55 | 1.61 | 25.64 | 1.06 |
| sz002688 | 金河生物 | 1.59 | 3.65 | 7.01 | 1.05 |
| sz300656 | 民德电子 | -9.99 | 18.63 | 56.11 | 1.03 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 1.07 | 1.8 | 6.64 | 1.01 |
| sh600295 | 鄂尔多斯 | 6.9 | 3.0 | 11.62 | 0.95 |
| sh600278 | 东方创业 | 0.1 | 0.6 | 10.44 | 0.94 |
| sh600328 | 兰太实业 | 0.54 | 0.97 | 9.34 | 0.93 |
| sh603113 | 金能科技 | 3.2 | 8.17 | 20.02 | 0.9 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | -1.59 | 0.86 | 38.49 | 0.9 |
| sh601001 | 大同煤业 | 1.49 | 0.58 | 5.44 | 0.85 |
| sh600830 | 香溢融通 | 0.39 | 11.26 | 7.7 | 0.84 |
| sz002870 | 香山股份 | 0.42 | 6.01 | 28.42 | 0.83 |
| sz002660 | 茂硕电源 | 5.93 | 3.18 | 10.19 | 0.8 |
| sz000610 | 西安旅游 | 0.2 | 0.42 | 9.92 | 0.76 |
| sz002407 | 多氟多 | 1.03 | 1.82 | 17.74 | 0.74 |
| sz002554 | 惠博普 | -1.23 | 1.37 | 4.0 | 0.74 |
| sz002010 | 传化智联 | 3.23 | 2.85 | 18.21 | 0.73 |
| sz000807 | 云铝股份 | 2.06 | 2.87 | 7.93 | 0.72 |
| sh601949 | 中国出版 | -1.65 | 2.9 | 6.56 | 0.71 |
| sh603037 | 凯众股份 | -0.66 | 0.94 | 25.64 | 0.71 |
| sz002911 | 佛燃股份 | -2.62 | 12.21 | 27.51 | 0.7 |
| sh603505 | 金石资源 | 2.09 | 7.81 | 22.0 | 0.7 |
| sz002040 | 南 京 港 | -0.44 | 0.52 | 11.3 | 0.69 |
| sh601021 | 春秋航空 | 2.6 | 0.36 | 32.7 | 0.67 |
| sz300208 | 恒顺众� | -0.46 | 0.85 | 10.87 | 0.67 |
| sz002534 | 杭锅股份 | -1.43 | 0.66 | 8.99 | 0.67 |
| sz000761 | 本钢板材 | 1.36 | 0.36 | 4.48 | 0.66 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 1.48 | 1.1 | 6.19 | 0.66 |
| sz002206 | 海 利 得 | -0.38 | 0.71 | 5.3 | 0.65 |
| sh600891 | 秋林集团 | -2.63 | 2.02 | 6.66 | 0.64 |
| sh600680 | *ST上普 | 0.31 | 0.37 | 6.45 | 0.64 |
| sh603680 | 今创集团 | -1.39 | 7.87 | 39.83 | 0.63 |
| sh600725 | ST云维 | -1.01 | 0.18 | 2.94 | 0.63 |
| sh600177 | 雅戈尔 | -0.23 | 0.21 | 8.83 | 0.63 |
| sh600648 | 外高桥 | -0.7 | 0.2 | 18.34 | 0.62 |
| sz002084 | 海鸥卫浴 | -3.99 | 2.26 | 6.26 | 0.6 |
| sh600077 | 宋都股份 | 0.58 | 0.44 | 3.46 | 0.6 |
| sh603003 | 龙宇燃油 | 0.58 | 1.57 | 12.05 | 0.59 |
| sz000513 | 丽珠集团 | -3.26 | 2.07 | 71.78 | 0.57 |
| sz002083 | 孚日股份 | -0.36 | 0.21 | 5.58 | 0.56 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

