这45股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-13 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3167.89点跌幅0.39%,A股总成交额为2260.89亿元。今日有45只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有汇金股份、亚星锚链等,乖离率分别为5.2%、4.14%;德尔股份、新雷能、常山药业等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300368 | 汇金股份 | 10.01 | 13.11 | 9.40 | 9.89 | 5.20 |
| sh601890 | 亚星锚链 | 5.67 | 4.19 | 6.62 | 6.89 | 4.14 |
| sz002278 | 神开股份 | 5.02 | 1.50 | 12.34 | 12.76 | 3.36 |
| sz300512 | 中亚股份 | 3.23 | 4.30 | 17.94 | 18.53 | 3.28 |
| sz300562 | 乐心医疗 | 10.01 | 3.82 | 22.60 | 23.29 | 3.06 |
| sh603179 | 新泉股份 | 2.21 | 1.07 | 39.26 | 40.15 | 2.26 |
| sh603757 | 大元泵业 | 6.02 | 11.24 | 59.08 | 60.23 | 1.94 |
| sz002819 | 东方中科 | 1.71 | 0.88 | 26.85 | 27.34 | 1.82 |
| sh603826 | 坤彩科技 | 9.99 | 15.78 | 15.36 | 15.64 | 1.81 |
| sh603976 | 正川股份 | 1.79 | 7.39 | 27.40 | 27.87 | 1.72 |
| sh600624 | 复旦复华 | 2.71 | 2.71 | 6.70 | 6.81 | 1.63 |
| sz300479 | 神思电子 | 2.92 | 6.78 | 20.80 | 21.14 | 1.61 |
| sz300248 | 新开普 | 1.92 | 3.58 | 13.59 | 13.80 | 1.54 |
| sz002642 | 荣之联 | 6.91 | 5.21 | 13.42 | 13.62 | 1.51 |
| sz002882 | 金龙羽 | 2.90 | 8.60 | 13.68 | 13.86 | 1.30 |
| sh600740 | 山西焦化 | 2.10 | 3.23 | 10.55 | 10.68 | 1.25 |
| sz300100 | 双林股份 | 2.09 | 1.20 | 17.35 | 17.56 | 1.22 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 1.83 | 0.96 | 16.50 | 16.70 | 1.21 |
| sz300436 | 广生堂 | 2.11 | 3.88 | 32.09 | 32.41 | 1.01 |
| sh600826 | 兰生股份 | 2.63 | 0.99 | 13.90 | 14.04 | 1.00 |
| sh603859 | 能科股份 | 2.27 | 3.01 | 21.89 | 22.09 | 0.92 |
| sz300366 | 创意信息 | 1.10 | 2.12 | 11.79 | 11.90 | 0.92 |
| sz300503 | 昊志机电 | 0.72 | 1.39 | 13.84 | 13.96 | 0.90 |
| sh601000 | 唐山港 | 1.66 | 0.36 | 4.87 | 4.91 | 0.74 |
| sz002232 | 启明信息 | 0.76 | 1.07 | 10.53 | 10.60 | 0.71 |
| sh600416 | 湘电股份 | 1.05 | 0.75 | 11.50 | 11.58 | 0.70 |
| sh600523 | 贵航股份 | 0.61 | 0.42 | 16.29 | 16.40 | 0.65 |
| sz002645 | 华宏科技 | 2.52 | 1.12 | 21.02 | 21.15 | 0.64 |
| sz002893 | 华通热力 | 1.22 | 18.35 | 28.92 | 29.10 | 0.63 |
| sz300428 | 四通新材 | 4.55 | 3.68 | 18.95 | 19.06 | 0.56 |
| sz000403 | ST生化 | 0.65 | 0.14 | 30.75 | 30.90 | 0.49 |
| sz300552 | 万集科技 | 3.43 | 4.80 | 26.71 | 26.82 | 0.42 |
| sz300010 | 立思辰 | 0.94 | 1.27 | 11.77 | 11.82 | 0.39 |
| sh600540 | *ST新赛 | 0.63 | 1.84 | 4.77 | 4.79 | 0.35 |
| sz002885 | 京泉华 | 1.09 | 6.07 | 35.95 | 36.07 | 0.34 |
| sz002757 | 南兴装备 | 1.96 | 1.15 | 35.77 | 35.88 | 0.32 |
| sz000780 | *ST平能 | 0.40 | 0.29 | 4.99 | 5.00 | 0.30 |
| sz002003 | 伟星股份 | 0.71 | 0.29 | 11.37 | 11.40 | 0.28 |
| sz300537 | 广信材料 | 1.16 | 1.34 | 16.46 | 16.51 | 0.28 |
| sz300371 | 汇中股份 | 1.53 | 1.41 | 19.85 | 19.90 | 0.26 |
| sz300249 | 依米康 | 0.34 | 1.30 | 8.78 | 8.80 | 0.25 |
| sz002173 | 创新医疗 | 1.13 | 1.19 | 13.41 | 13.44 | 0.24 |
| sz300255 | 常山药业 | 1.79 | 0.79 | 6.82 | 6.83 | 0.15 |
| sz300593 | 新雷能 | 1.32 | 2.72 | 23.68 | 23.71 | 0.14 |
| sz300473 | 德尔股份 | 1.46 | 0.96 | 41.78 | 41.79 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

