今日60股中长期走稳,强势站上120日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-16 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3110.65点跌幅1.53%,A股总成交额为4507.12亿元。今日有60只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有欣龙控股、珠江实业、广和通等,乖离率分别为9.62%、9.28%、8.79%;科达股份、江苏神通、浙商中拓等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000955 | 欣龙控股 | 10.03 | 1.32 | 6.71 | 7.35 | 9.62 |
sh600684 | 珠江实业 | 9.94 | 2.68 | 6.38 | 6.97 | 9.28 |
sz300638 | 广和通 | 10.00 | 26.04 | 40.54 | 44.11 | 8.79 |
sz002660 | 茂硕电源 | 7.46 | 2.70 | 10.30 | 10.95 | 6.31 |
sh600756 | 浪潮软件 | 5.92 | 9.14 | 17.91 | 18.96 | 5.84 |
sh600555 | 海航创新 | 9.98 | 0.76 | 4.69 | 4.96 | 5.66 |
sh600361 | 华联综超 | 9.92 | 1.01 | 5.35 | 5.65 | 5.62 |
sh603069 | 海汽集团 | 9.99 | 0.79 | 12.22 | 12.88 | 5.44 |
sz002156 | 通富微电 | 9.08 | 6.53 | 12.12 | 12.74 | 5.16 |
sz300351 | 永贵电器 | 6.97 | 3.07 | 15.04 | 15.80 | 5.05 |
sz002395 | 双象股份 | 7.72 | 3.37 | 12.63 | 13.12 | 3.90 |
sz002159 | 三特索道 | 5.66 | 4.31 | 19.82 | 20.55 | 3.67 |
sz000657 | 中钨高新 | 10.03 | 10.48 | 12.26 | 12.61 | 2.89 |
sz300020 | 银江股份 | 3.45 | 5.23 | 11.96 | 12.30 | 2.85 |
sh600745 | 闻泰科技 | 7.43 | 1.76 | 29.67 | 30.50 | 2.79 |
sz300380 | 安硕信息 | 3.38 | 7.20 | 21.40 | 22.00 | 2.78 |
sz000829 | 天音控股 | 10.02 | 3.73 | 9.51 | 9.77 | 2.75 |
sz300462 | 华铭智能 | 10.00 | 8.54 | 28.19 | 28.93 | 2.61 |
sz300434 | 金石东方 | 2.66 | 9.78 | 24.47 | 25.10 | 2.56 |
sz002180 | 纳思达 | 6.95 | 1.17 | 28.11 | 28.79 | 2.41 |
sz300311 | 任子行 | 4.20 | 6.71 | 14.08 | 14.40 | 2.25 |
sz300416 | 苏试试验 | 3.02 | 1.43 | 25.38 | 25.94 | 2.22 |
sh603000 | 人民网 | 5.42 | 3.96 | 11.79 | 12.05 | 2.22 |
sz000514 | 渝 开 发 | 5.08 | 3.97 | 6.68 | 6.83 | 2.17 |
sz002195 | 二三四五 | 6.35 | 6.59 | 6.23 | 6.36 | 2.08 |
sz300162 | 雷曼股份 | 2.00 | 4.17 | 7.99 | 8.15 | 2.03 |
sz002123 | 梦网集团 | 4.61 | 2.16 | 10.67 | 10.89 | 2.02 |
sh600677 | 航天通信 | 2.65 | 6.53 | 11.40 | 11.62 | 1.91 |
sz002421 | 达实智能 | 4.11 | 3.92 | 5.72 | 5.82 | 1.79 |
sz000801 | 四川九洲 | 2.04 | 1.27 | 6.40 | 6.51 | 1.72 |
sz000572 | 海马汽车 | 10.07 | 0.75 | 4.51 | 4.59 | 1.69 |
sh600358 | 国旅联合 | 4.20 | 2.57 | 6.85 | 6.95 | 1.51 |
sz000571 | 新大洲A | 10.08 | 4.50 | 5.60 | 5.68 | 1.37 |
sz002405 | 四维图新 | 3.23 | 4.45 | 25.57 | 25.91 | 1.34 |
sh600482 | 中国动力 | 1.86 | 0.94 | 25.34 | 25.68 | 1.33 |
sz002120 | 韵达股份 | 1.50 | 1.20 | 45.39 | 45.96 | 1.25 |
sz000070 | 特发信息 | 3.30 | 3.00 | 9.90 | 10.02 | 1.18 |
sz002331 | 皖通科技 | 3.85 | 5.10 | 10.67 | 10.79 | 1.15 |
sh603885 | 吉祥航空 | 1.76 | 0.77 | 14.83 | 15.00 | 1.12 |
sz300096 | 易联众 | 3.93 | 3.65 | 12.56 | 12.70 | 1.08 |
sz300588 | 熙菱信息 | 5.04 | 13.56 | 32.38 | 32.69 | 0.96 |
sz002728 | 特一药业 | 2.74 | 3.37 | 18.92 | 19.10 | 0.95 |
sz002886 | 沃特股份 | 1.14 | 13.69 | 34.28 | 34.60 | 0.95 |
sh603042 | 华脉科技 | 2.31 | 13.17 | 28.14 | 28.36 | 0.80 |
sh603882 | 金域医学 | 1.71 | 5.28 | 31.35 | 31.57 | 0.71 |
sz300370 | 安控科技 | 3.10 | 3.72 | 3.96 | 3.99 | 0.65 |
sz002599 | 盛通股份 | 2.79 | 0.91 | 12.48 | 12.54 | 0.47 |
sz002687 | 乔治白 | 5.39 | 2.63 | 7.01 | 7.04 | 0.43 |
sz002317 | 众生药业 | 2.04 | 1.24 | 11.97 | 12.02 | 0.40 |
sz300472 | 新元科技 | 7.03 | 6.38 | 25.65 | 25.74 | 0.34 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功