这26只个股强势站上牛熊分界线,长期或走牛
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-16 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3111.65点跌幅1.5%,A股总成交额为2698.19亿元。今日有26只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有海德股份、双成药业、南威软件等,乖离率分别为9.38%、8.21%、5.97%;宇通客车、银之杰、飞天诚信等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000567 | 海德股份 | 10.00 | 14.03 | 25.84 | 28.27 | 9.38 |
| sz002693 | 双成药业 | 9.99 | 7.90 | 7.33 | 7.93 | 8.21 |
| sh603636 | 南威软件 | 7.99 | 6.28 | 12.50 | 13.25 | 5.97 |
| sz300628 | 亿联网络 | 5.94 | 4.94 | 140.73 | 147.22 | 4.61 |
| sh600896 | 览海投资 | 9.96 | 5.79 | 7.88 | 8.17 | 3.69 |
| sh600684 | 珠江实业 | 9.94 | 2.40 | 6.75 | 6.97 | 3.33 |
| sz000503 | 海虹控股 | 5.74 | 3.17 | 43.51 | 44.80 | 2.97 |
| sz000505 | 珠江控股 | 10.01 | 6.68 | 9.86 | 10.11 | 2.53 |
| sh603069 | 海汽集团 | 9.99 | 0.72 | 12.60 | 12.88 | 2.23 |
| sz300339 | 润和软件 | 2.37 | 3.39 | 11.87 | 12.10 | 1.97 |
| sz002138 | 顺络电子 | 2.98 | 0.98 | 18.32 | 18.68 | 1.94 |
| sz300513 | 恒泰实达 | 1.61 | 1.26 | 34.84 | 35.44 | 1.72 |
| sh600547 | 山东黄金 | 1.60 | 1.74 | 31.16 | 31.67 | 1.63 |
| sz300245 | 天玑科技 | 2.01 | 2.62 | 14.04 | 14.23 | 1.39 |
| sz300113 | 顺网科技 | 1.51 | 2.87 | 21.89 | 22.18 | 1.34 |
| sz300081 | 恒信东方 | 1.53 | 1.26 | 12.42 | 12.57 | 1.23 |
| sz002185 | 华天科技 | 2.56 | 2.10 | 7.51 | 7.60 | 1.20 |
| sh600555 | 海航创新 | 9.98 | 0.69 | 4.90 | 4.96 | 1.15 |
| sz300434 | 金石东方 | 4.66 | 7.90 | 25.34 | 25.59 | 0.99 |
| sz002497 | 雅化集团 | 2.40 | 4.10 | 13.10 | 13.22 | 0.89 |
| sh600322 | 天房发展 | 0.68 | 0.27 | 5.92 | 5.95 | 0.45 |
| sh600529 | 山东药玻 | 0.81 | 0.75 | 21.08 | 21.16 | 0.40 |
| sh603885 | 吉祥航空 | 1.97 | 0.50 | 14.99 | 15.03 | 0.30 |
| sz300386 | 飞天诚信 | 3.63 | 3.88 | 17.38 | 17.43 | 0.29 |
| sz300085 | 银之杰 | 9.20 | 5.70 | 17.43 | 17.45 | 0.13 |
| sh600066 | 宇通客车 | 0.22 | 0.22 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

