掘金低市值个股 732股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-17 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1204只个股流通市值低于30亿元,其中732只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.71亿元、沪宁股份4.85亿元、飞鹿股份4.97亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有104只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.57亿元、皇台酒业12.86亿元、西部牧业13.00亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.71 | 18.84 | 65.75 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.85 | 19.39 | 50.19 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.97 | 19.89 | 96.98 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.98 | 19.92 | 110.0 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.03 | 20.11 | 63.89 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.16 | 20.64 | 46.99 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.38 | 19.22 | 104.25 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.41 | 21.62 | 68.78 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.44 | 21.77 | 41.3 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.48 | 21.91 | 36.29 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.54 | 22.17 | 51.98 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.54 | 22.15 | 30.56 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.57 | 17.65 | 74.11 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.58 | 22.3 | 40.33 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.62 | 22.47 | 33.03 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.68 | 23.5 | 28.72 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.69 | 20.31 | 72.3 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.71 | 22.82 | 64.58 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.75 | 23.01 | 95.3 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.76 | 23.06 | 41.44 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.8 | 23.18 | 46.96 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.81 | 23.26 | 39.99 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.84 | 23.36 | 54.21 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.86 | 23.43 | 87.02 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.88 | 23.49 | 105.94 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.89 | 27.99 | 39.36 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.97 | 23.86 | 60.21 |
| sz300645 | 正元智慧 | 6.04 | 24.16 | 951.21 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.06 | 24.24 | 50.9 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.06 | 24.68 | 46.55 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.11 | 23.23 | 44.95 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 6.11 | 24.4 | 34.56 |
| sh603110 | 东方材料 | 6.16 | 24.63 | 41.35 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.2 | 24.81 | 51.19 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.24 | 25.19 | 62.93 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.24 | 17.76 | 50.42 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.28 | 25.52 | 27.01 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.3 | 25.19 | 36.77 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.32 | 25.3 | 42.08 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.33 | 28.56 | 70.59 |
| sz002825 | 纳尔股份 | 6.35 | 21.81 | 100.29 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.36 | 25.45 | 63.47 |
| sz300650 | 太龙照明 | 6.36 | 25.43 | 49.44 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.44 | 25.26 | 44.58 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.46 | 25.81 | 39.21 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.48 | 25.91 | 51.2 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.48 | 25.94 | 44.2 |
| sz002767 | 先锋电子 | 6.49 | 25.95 | 93.59 |
| sz300492 | 山鼎设计 | 6.49 | 21.86 | 283.31 |
| sz002886 | 沃特股份 | 6.51 | 26.05 | 71.87 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

