今日76股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-18 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3055.43点跌幅0.37%,A股总成交额为2708.41亿元。今日有76只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有兆日科技、大唐电信、埃斯顿等,乖离率分别为5.7%、5.35%、4.47%;同方股份、凌钢股份、振芯科技等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300333 | 兆日科技 | 10.00 | 4.80 | 8.64 | 9.13 | 5.70 |
| sh600198 | 大唐电信 | 9.97 | 4.95 | 8.27 | 8.71 | 5.35 |
| sz002747 | 埃斯顿 | 7.09 | 1.55 | 11.99 | 12.53 | 4.47 |
| sz300046 | 台基股份 | 6.91 | 4.55 | 19.18 | 19.96 | 4.09 |
| sz002079 | 苏州固锝 | 6.57 | 5.60 | 8.11 | 8.43 | 3.95 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 8.44 | 9.23 | 51.22 | 53.17 | 3.80 |
| sz002405 | 四维图新 | 5.70 | 5.02 | 25.81 | 26.72 | 3.53 |
| sz000932 | *ST华菱 | 4.79 | 2.22 | 7.63 | 7.88 | 3.28 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.50 | 4.62 | 53.39 | 55.08 | 3.17 |
| sz300123 | 太阳鸟 | 6.47 | 1.54 | 13.28 | 13.66 | 2.88 |
| sz000021 | 深科技 | 5.85 | 1.58 | 8.80 | 9.05 | 2.86 |
| sz000609 | 绵石投资 | 4.10 | 3.95 | 9.13 | 9.39 | 2.80 |
| sz300051 | 三五互联 | 3.44 | 7.34 | 11.41 | 11.72 | 2.68 |
| sz300667 | 必创科技 | 10.00 | 26.83 | 55.09 | 56.53 | 2.61 |
| sz002636 | 金安国纪 | 5.88 | 4.52 | 13.33 | 13.68 | 2.59 |
| sh600019 | 宝钢股份 | 2.84 | 0.42 | 8.47 | 8.69 | 2.55 |
| sz300053 | 欧比特 | 6.45 | 5.57 | 15.30 | 15.69 | 2.55 |
| sh600770 | 综艺股份 | 6.35 | 2.35 | 7.19 | 7.37 | 2.47 |
| sh601117 | 中国化学 | 3.47 | 0.42 | 7.28 | 7.46 | 2.47 |
| sh600588 | 用友网络 | 3.28 | 1.25 | 36.71 | 37.49 | 2.13 |
| sz300077 | 国民技术 | 10.00 | 4.81 | 9.27 | 9.46 | 2.05 |
| sz000960 | 锡业股份 | 2.78 | 1.65 | 13.44 | 13.70 | 1.92 |
| sh600460 | 士兰微 | 5.37 | 8.34 | 15.99 | 16.29 | 1.90 |
| sh603936 | 博敏电子 | 9.99 | 8.90 | 21.43 | 21.80 | 1.75 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 5.26 | 27.29 | 18.69 | 19.02 | 1.74 |
| sh600439 | 瑞贝卡 | 3.43 | 2.95 | 6.23 | 6.34 | 1.73 |
| sz300102 | 乾照光电 | 3.65 | 2.72 | 8.11 | 8.24 | 1.58 |
| sh600438 | 通威股份 | 7.97 | 1.77 | 10.67 | 10.84 | 1.57 |
| sz002463 | 沪电股份 | 6.25 | 1.57 | 4.35 | 4.42 | 1.56 |
| sz002873 | 新天药业 | 1.59 | 7.98 | 49.07 | 49.79 | 1.46 |
| sh601838 | 成都银行 | 3.39 | 8.40 | 10.83 | 10.98 | 1.39 |
| sz300257 | 开山股份 | 2.73 | 0.26 | 16.33 | 16.55 | 1.37 |
| sz300369 | 绿盟科技 | 5.89 | 3.16 | 13.84 | 14.03 | 1.37 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 2.27 | 10.36 | 40.04 | 40.55 | 1.28 |
| sz300327 | 中颖电子 | 4.59 | 3.50 | 29.47 | 29.84 | 1.25 |
| sz000732 | 泰禾集团 | 0.96 | 0.82 | 27.10 | 27.43 | 1.23 |
| sz002397 | 梦洁股份 | 4.96 | 1.23 | 6.70 | 6.77 | 1.11 |
| sz002808 | 苏州恒久 | 1.15 | 0.62 | 12.18 | 12.31 | 1.10 |
| sz300623 | 捷捷微电 | 3.71 | 5.24 | 70.24 | 71.00 | 1.08 |
| sz300020 | 银江股份 | 3.13 | 1.83 | 11.76 | 11.88 | 1.04 |
| sz002001 | 新 和 成 | 1.13 | 0.49 | 32.64 | 32.97 | 1.02 |
| sz300236 | 上海新阳 | 4.88 | 5.65 | 36.35 | 36.72 | 1.02 |
| sh601600 | 中国铝业 | 0.65 | 1.27 | 4.60 | 4.65 | 1.00 |
| sh601811 | 新华文轩 | 1.91 | 0.99 | 12.68 | 12.80 | 0.98 |
| sz000851 | 高鸿股份 | 3.29 | 1.55 | 8.70 | 8.78 | 0.90 |
| sh600185 | 格力地产 | 0.37 | 0.20 | 5.35 | 5.40 | 0.86 |
| sh601800 | 中国交建 | 1.31 | 0.04 | 13.03 | 13.13 | 0.80 |
| sz002281 | 光迅科技 | 3.83 | 5.18 | 28.81 | 29.04 | 0.80 |
| sz002439 | 启明星辰 | 4.49 | 3.22 | 27.26 | 27.45 | 0.70 |
| sz300502 | 新易盛 | 10.02 | 15.59 | 24.53 | 24.70 | 0.69 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

