中短线指标:今日44股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-18 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3055.43点跌幅0.37%,A股总成交额为2708.41亿元。今日有44只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有国民技术、紫光国芯、大唐电信等,乖离率分别为8.59%、7.27%、6.89%;冀凯股份、中信证券、渤海股份等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300077 | 国民技术 | 10.00 | 4.81 | 8.71 | 9.46 | 8.59 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 8.44 | 9.23 | 49.56 | 53.17 | 7.27 |
| sh600198 | 大唐电信 | 9.97 | 4.95 | 8.15 | 8.71 | 6.89 |
| sz300613 | 富瀚微 | 6.04 | 10.73 | 169.32 | 177.73 | 4.96 |
| sh603936 | 博敏电子 | 9.99 | 8.90 | 20.97 | 21.80 | 3.94 |
| sz000021 | 深科技 | 5.85 | 1.58 | 8.72 | 9.05 | 3.81 |
| sh600520 | 文一科技 | 6.85 | 5.21 | 20.42 | 21.20 | 3.80 |
| sh600438 | 通威股份 | 7.97 | 1.77 | 10.47 | 10.84 | 3.51 |
| sz300102 | 乾照光电 | 3.65 | 2.72 | 7.98 | 8.24 | 3.28 |
| sh600770 | 综艺股份 | 6.35 | 2.35 | 7.16 | 7.37 | 2.98 |
| sh600460 | 士兰微 | 5.37 | 8.34 | 15.83 | 16.29 | 2.93 |
| sz300732 | 设研院 | 4.17 | 9.99 | 81.78 | 84.01 | 2.73 |
| sz300257 | 开山股份 | 2.73 | 0.26 | 16.13 | 16.55 | 2.57 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 4.19 | 1.00 | 90.35 | 92.66 | 2.56 |
| sz002044 | 美年健康 | 2.81 | 0.49 | 25.66 | 26.30 | 2.48 |
| sz002267 | 陕天然气 | 3.38 | 0.67 | 7.17 | 7.34 | 2.41 |
| sz002436 | 兴森科技 | 6.50 | 3.53 | 5.29 | 5.41 | 2.33 |
| sh603920 | 世运电路 | 4.29 | 4.32 | 16.40 | 16.78 | 2.33 |
| sh600100 | 同方股份 | 3.20 | 0.84 | 10.41 | 10.65 | 2.32 |
| sz000609 | 绵石投资 | 4.10 | 3.95 | 9.20 | 9.39 | 2.05 |
| sz000733 | 振华科技 | 2.76 | 1.16 | 13.15 | 13.40 | 1.94 |
| sz002185 | 华天科技 | 3.48 | 3.19 | 7.59 | 7.74 | 1.94 |
| sz300209 | 天泽信息 | 1.86 | 0.88 | 18.33 | 18.64 | 1.69 |
| sz300170 | 汉得信息 | 2.16 | 2.06 | 16.26 | 16.53 | 1.68 |
| sh601688 | 华泰证券 | 2.02 | 0.57 | 17.38 | 17.66 | 1.63 |
| sh600655 | 豫园股份 | 3.03 | 0.26 | 10.04 | 10.20 | 1.62 |
| sz002636 | 金安国纪 | 5.88 | 4.52 | 13.46 | 13.68 | 1.60 |
| sh600588 | 用友网络 | 3.28 | 1.25 | 36.95 | 37.49 | 1.45 |
| sh603595 | 东尼电子 | 3.09 | 2.39 | 108.88 | 110.38 | 1.38 |
| sz300161 | 华中数控 | 1.99 | 2.13 | 16.19 | 16.39 | 1.25 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | 4.19 | 3.56 | 21.62 | 21.88 | 1.21 |
| sz002028 | 思源电气 | 2.78 | 0.35 | 16.45 | 16.65 | 1.19 |
| sz300359 | 全通教育 | 1.41 | 1.30 | 9.26 | 9.36 | 1.13 |
| sz300277 | 海联讯 | 2.93 | 2.01 | 10.45 | 10.55 | 0.96 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 2.89 | 1.62 | 10.60 | 10.69 | 0.81 |
| sz300502 | 新易盛 | 10.02 | 15.59 | 24.54 | 24.70 | 0.67 |
| sh601800 | 中国交建 | 1.31 | 0.04 | 13.06 | 13.13 | 0.57 |
| sh601211 | 国泰君安 | 1.33 | 0.32 | 17.49 | 17.57 | 0.47 |
| sz002288 | 超华科技 | 1.53 | 2.09 | 5.29 | 5.31 | 0.44 |
| sz300203 | 聚光科技 | 0.98 | 0.40 | 27.64 | 27.76 | 0.43 |
| sz300473 | 德尔股份 | 0.57 | 0.64 | 40.24 | 40.38 | 0.35 |
| sz000605 | 渤海股份 | 2.06 | 2.72 | 17.82 | 17.84 | 0.09 |
| sh600030 | 中信证券 | 1.03 | 0.64 | 18.60 | 18.60 | 0.01 |
| sz002691 | 冀凯股份 | 0.39 | 0.06 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

