今日56股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-19 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3121.51点涨幅0.97%,A股总成交额为2734.64亿元。今日有56只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有*ST普林、韵达股份、渤海股份等,乖离率分别为8.51%、6.58%、6.08%;江山股份、万东医疗、蓝光发展等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002134 | *ST普林 | 9.99 | 2.74 | 8.52 | 9.25 | 8.51 |
| sz002120 | 韵达股份 | 7.72 | 1.88 | 45.41 | 48.40 | 6.58 |
| sz000605 | 渤海股份 | 6.63 | 5.55 | 18.80 | 19.94 | 6.08 |
| sz300330 | 华虹计通 | 9.69 | 2.56 | 10.67 | 11.32 | 6.06 |
| sh600438 | 通威股份 | 5.71 | 1.73 | 11.11 | 11.66 | 4.96 |
| sh601808 | 中海油服 | 5.36 | 0.43 | 11.31 | 11.79 | 4.21 |
| sz300428 | 四通新材 | 5.07 | 3.08 | 18.96 | 19.67 | 3.75 |
| sz300274 | 阳光电源 | 4.65 | 1.69 | 17.62 | 18.24 | 3.53 |
| sh600990 | 四创电子 | 3.70 | 2.62 | 57.39 | 59.40 | 3.51 |
| sh603009 | 北特科技 | 6.33 | 1.71 | 11.68 | 12.09 | 3.47 |
| sh600677 | 航天通信 | 3.16 | 3.65 | 11.40 | 11.76 | 3.13 |
| sz002884 | 凌霄泵业 | 3.90 | 5.01 | 54.40 | 56.00 | 2.94 |
| sz000628 | 高新发展 | 2.92 | 1.62 | 8.57 | 8.82 | 2.91 |
| sh600797 | 浙大网新 | 4.61 | 6.74 | 12.58 | 12.94 | 2.89 |
| sh603698 | 航天工程 | 6.41 | 1.51 | 20.06 | 20.58 | 2.58 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 3.93 | 4.20 | 32.55 | 33.35 | 2.46 |
| sh600118 | 中国卫星 | 3.26 | 1.31 | 24.46 | 25.05 | 2.41 |
| sh600416 | 湘电股份 | 2.97 | 1.57 | 11.50 | 11.77 | 2.34 |
| sz000810 | 创维数字 | 4.58 | 1.38 | 8.28 | 8.45 | 2.05 |
| sh600332 | 白云山 | 3.68 | 0.65 | 27.91 | 28.46 | 1.98 |
| sh601677 | 明泰铝业 | 3.68 | 1.34 | 13.00 | 13.23 | 1.81 |
| sz300460 | 惠伦晶体 | 2.64 | 2.46 | 13.35 | 13.59 | 1.81 |
| sh603380 | 易德龙 | 1.71 | 4.29 | 20.45 | 20.81 | 1.77 |
| sz300696 | 爱乐达 | 3.37 | 8.34 | 69.49 | 70.65 | 1.66 |
| sz002851 | 麦格米特 | 6.00 | 5.67 | 38.12 | 38.69 | 1.50 |
| sz002819 | 东方中科 | 1.87 | 0.69 | 26.85 | 27.23 | 1.42 |
| sz300507 | 苏奥传感 | 1.17 | 3.52 | 29.89 | 30.26 | 1.25 |
| sz000869 | 张 裕A | 1.39 | 0.18 | 37.35 | 37.80 | 1.20 |
| sh600482 | 中国动力 | 1.43 | 0.40 | 25.34 | 25.62 | 1.09 |
| sz000547 | 航天发展 | 1.66 | 1.23 | 10.90 | 11.02 | 1.08 |
| sh600019 | 宝钢股份 | 2.97 | 0.27 | 8.91 | 9.00 | 0.97 |
| sz002808 | 苏州恒久 | 1.02 | 0.90 | 12.73 | 12.84 | 0.89 |
| sh603729 | 龙韵股份 | 10.01 | 4.12 | 60.84 | 61.35 | 0.84 |
| sh603989 | 艾华集团 | 1.41 | 1.21 | 37.70 | 38.02 | 0.84 |
| sh600160 | 巨化股份 | 3.28 | 1.49 | 11.26 | 11.35 | 0.79 |
| sh600358 | 国旅联合 | 2.53 | 1.59 | 6.85 | 6.90 | 0.79 |
| sz300199 | 翰宇药业 | 2.56 | 0.56 | 15.53 | 15.65 | 0.77 |
| sz300613 | 富瀚微 | 3.03 | 12.14 | 188.50 | 189.94 | 0.76 |
| sh603579 | 荣泰健康 | 1.10 | 0.41 | 65.82 | 66.23 | 0.62 |
| sh600986 | 科达股份 | 1.55 | 0.99 | 11.05 | 11.12 | 0.61 |
| sh600351 | 亚宝药业 | 0.93 | 0.28 | 7.57 | 7.61 | 0.57 |
| sz300151 | 昌红科技 | 0.52 | 0.53 | 7.62 | 7.66 | 0.57 |
| sz300456 | 耐威科技 | 2.60 | 4.44 | 40.08 | 40.30 | 0.56 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 1.08 | 3.26 | 24.15 | 24.27 | 0.51 |
| sz002008 | 大族激光 | 2.66 | 0.81 | 52.32 | 52.58 | 0.49 |
| sz002880 | 卫光生物 | 0.65 | 1.30 | 55.29 | 55.55 | 0.46 |
| sh600815 | *ST厦工 | 0.96 | 0.15 | 4.20 | 4.22 | 0.45 |
| sz300629 | 新劲刚 | 1.16 | 1.94 | 48.49 | 48.70 | 0.44 |
| sz002193 | 如意集团 | 0.24 | 0.15 | 16.46 | 16.50 | 0.26 |
| sz002773 | 康弘药业 | 3.13 | 0.85 | 57.51 | 57.64 | 0.22 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

