130只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-19 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3121.51点涨幅0.97%,A股总成交额为2734.64亿元。今日盘中有130只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中云铝股份、华宏科技、常铝股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.96%、1.85%、1.66%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000807 | 云铝股份 | 9.48 | 6.16 | 8.89 | 1.96 |
| sz002645 | 华宏科技 | 0.72 | 0.8 | 22.25 | 1.85 |
| sz002160 | 常铝股份 | 5.1 | 3.89 | 6.59 | 1.66 |
| sz300232 | 洲明科技 | 1.29 | 0.46 | 16.43 | 1.6 |
| sh600680 | *ST上普 | 3.86 | 0.72 | 7.0 | 1.48 |
| sz002379 | 宏创控股 | 4.08 | 1.45 | 5.1 | 1.42 |
| sz002251 | 步 步 高 | 0.4 | 0.36 | 15.16 | 1.28 |
| sh600278 | 东方创业 | -3.08 | 0.95 | 10.69 | 1.19 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 2.59 | 1.36 | 6.74 | 1.18 |
| sz002206 | 海 利 得 | -0.18 | 0.63 | 5.57 | 1.18 |
| sz002514 | 宝馨科技 | -0.15 | 3.51 | 6.46 | 1.11 |
| sz300208 | 恒顺众� | 5.29 | 2.01 | 11.34 | 1.1 |
| sz300626 | 华瑞股份 | -0.16 | 0.73 | 25.69 | 1.08 |
| sz002727 | 一心堂 | -2.41 | 1.32 | 26.31 | 1.03 |
| sh600232 | 金鹰股份 | -1.69 | 0.67 | 6.4 | 0.87 |
| sz300134 | 大富科技 | 1.27 | 0.9 | 13.57 | 0.83 |
| sz002040 | 南 京 港 | 0.53 | 0.32 | 11.46 | 0.83 |
| sh600219 | 南山铝业 | 4.4 | 1.97 | 3.32 | 0.79 |
| sh601001 | 大同煤业 | 1.69 | 0.24 | 5.4 | 0.78 |
| sh600732 | ST新梅 | 3.04 | 1.55 | 6.78 | 0.78 |
| sz002660 | 茂硕电源 | -1.65 | 0.79 | 10.15 | 0.76 |
| sh601008 | 连云港 | -0.9 | 0.49 | 4.38 | 0.76 |
| sh600077 | 宋都股份 | 1.15 | 0.18 | 3.51 | 0.75 |
| sh600328 | 兰太实业 | 0.55 | 0.57 | 9.13 | 0.7 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | 0.8 | 0.43 | 37.68 | 0.68 |
| sh603339 | 四方冷链 | 0.14 | 1.03 | 20.9 | 0.67 |
| sh601388 | 怡球资源 | 6.12 | 2.4 | 3.64 | 0.66 |
| sh601021 | 春秋航空 | 1.03 | 0.08 | 32.5 | 0.61 |
| sh600595 | 中孚实业 | 5.35 | 1.57 | 4.33 | 0.61 |
| sh600648 | 外高桥 | -0.22 | 0.06 | 18.28 | 0.59 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | 0.97 | 0.24 | 6.25 | 0.57 |
| sz002534 | 杭锅股份 | -0.11 | 0.15 | 8.9 | 0.57 |
| sh603680 | 今创集团 | 1.39 | 5.4 | 39.5 | 0.55 |
| sh600979 | 广安爱众 | 2.09 | 1.03 | 4.88 | 0.53 |
| sz000751 | 锌业股份 | 2.46 | 0.76 | 4.59 | 0.53 |
| sz000425 | 徐工机械 | 0.0 | 0.46 | 4.04 | 0.51 |
| sz000610 | 西安旅游 | 0.63 | 0.22 | 9.65 | 0.49 |
| sh600933 | 爱柯迪 | -0.87 | 1.73 | 13.61 | 0.48 |
| sh600295 | 鄂尔多斯 | 0.45 | 0.74 | 11.1 | 0.48 |
| sz000761 | 本钢板材 | 0.92 | 0.22 | 4.39 | 0.46 |
| sz000683 | 远兴能源 | -0.71 | 0.43 | 2.8 | 0.45 |
| sz002631 | 德尔未来 | 9.29 | 1.92 | 9.41 | 0.45 |
| sh600097 | 开创国际 | 0.81 | 0.16 | 13.61 | 0.43 |
| sh600779 | 水井坊 | 0.47 | 0.45 | 45.37 | 0.43 |
| sh600728 | 佳都科技 | 1.58 | 2.1 | 9.62 | 0.43 |
| sh600677 | 航天通信 | 3.16 | 3.65 | 11.76 | 0.42 |
| sz002554 | 惠博普 | 1.57 | 0.62 | 3.87 | 0.41 |
| sz002771 | 真视通 | 2.31 | 5.61 | 19.93 | 0.4 |
| sz002620 | 瑞和股份 | 0.59 | 0.27 | 8.5 | 0.39 |
| sh600177 | 雅戈尔 | 0.47 | 0.08 | 8.63 | 0.39 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

