84只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-20 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3071.54点跌幅1.47%,A股总成交额为4473.01亿元。今日盘中有84只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中*ST上普、云铝股份、一心堂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.02%、1.69%、1.18%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600680 | *ST上普 | 4.99 | 1.24 | 7.36 | 2.02 |
| sz000807 | 云铝股份 | -2.8 | 7.2 | 8.68 | 1.69 |
| sz002727 | 一心堂 | 1.56 | 1.62 | 26.71 | 1.18 |
| sz002206 | 海 利 得 | -1.25 | 1.18 | 5.54 | 1.12 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 1.41 | 3.51 | 6.46 | 1.11 |
| sz300134 | 大富科技 | 3.58 | 3.16 | 13.89 | 1.06 |
| sz300232 | 洲明科技 | -3.29 | 1.0 | 15.57 | 1.05 |
| sz002160 | 常铝股份 | -5.9 | 4.87 | 6.22 | 1.04 |
| sz000717 | 韶钢松山 | -4.18 | 2.11 | 6.65 | 1.03 |
| sz002251 | 步 步 高 | -2.53 | 0.78 | 14.64 | 0.93 |
| sz300208 | 恒顺众� | -6.16 | 2.73 | 11.12 | 0.9 |
| sz002645 | 华宏科技 | -4.63 | 2.37 | 20.19 | 0.85 |
| sz002379 | 宏创控股 | -4.38 | 1.49 | 4.8 | 0.78 |
| sz002631 | 德尔未来 | 2.32 | 3.44 | 9.69 | 0.76 |
| sh600077 | 宋都股份 | -0.29 | 0.23 | 3.48 | 0.66 |
| sz002040 | 南 京 港 | -2.53 | 0.71 | 11.19 | 0.59 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | -0.82 | 0.83 | 37.31 | 0.58 |
| sh601021 | 春秋航空 | -1.28 | 0.22 | 32.33 | 0.55 |
| sh600232 | 金鹰股份 | -2.52 | 0.76 | 6.19 | 0.55 |
| sz000025 | 特 力A | 4.92 | 2.26 | 36.91 | 0.55 |
| sz002534 | 杭锅股份 | -0.56 | 0.44 | 8.85 | 0.51 |
| sh600278 | 东方创业 | -6.1 | 0.82 | 10.0 | 0.51 |
| sh601001 | 大同煤业 | -2.78 | 0.44 | 5.25 | 0.49 |
| sz000610 | 西安旅游 | -0.1 | 0.43 | 9.65 | 0.49 |
| sh600876 | 洛阳玻璃 | 9.98 | 7.68 | 18.74 | 0.48 |
| sz002660 | 茂硕电源 | -2.47 | 1.24 | 9.88 | 0.48 |
| sh600219 | 南山铝业 | -4.73 | 1.83 | 3.22 | 0.47 |
| sh600648 | 外高桥 | -1.37 | 0.12 | 18.04 | 0.45 |
| sh601008 | 连云港 | -3.19 | 0.81 | 4.25 | 0.45 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | -2.84 | 0.38 | 6.16 | 0.42 |
| sh600019 | 宝钢股份 | -0.55 | 0.39 | 9.07 | 0.41 |
| sh600779 | 水井坊 | -1.27 | 0.81 | 45.03 | 0.35 |
| sh600732 | ST新梅 | -4.96 | 1.58 | 6.51 | 0.35 |
| sh603339 | 四方冷链 | -2.88 | 2.58 | 20.21 | 0.35 |
| sh600328 | 兰太实业 | -3.3 | 1.41 | 8.8 | 0.34 |
| sh600177 | 雅戈尔 | -0.92 | 0.24 | 8.59 | 0.34 |
| sz000425 | 徐工机械 | -1.74 | 0.67 | 3.96 | 0.31 |
| sz000751 | 锌业股份 | -2.39 | 0.8 | 4.49 | 0.31 |
| sz000633 | 合金投资 | -0.36 | 0.6 | 8.23 | 0.29 |
| sz000520 | 长航凤凰 | -0.91 | 1.0 | 3.26 | 0.28 |
| sz300626 | 华瑞股份 | -5.48 | 1.95 | 23.8 | 0.28 |
| sh600677 | 航天通信 | -0.17 | 6.11 | 11.57 | 0.25 |
| sh600595 | 中孚实业 | -4.57 | 1.49 | 4.18 | 0.24 |
| sh601388 | 怡球资源 | -4.38 | 2.22 | 3.49 | 0.23 |
| sz000683 | 远兴能源 | -2.14 | 0.74 | 2.74 | 0.22 |
| sz002083 | 孚日股份 | -0.92 | 0.49 | 5.39 | 0.22 |
| sh600425 | *ST青松 | -0.26 | 1.04 | 3.8 | 0.22 |
| sz002682 | 龙洲股份 | 2.22 | 2.47 | 9.68 | 0.2 |
| sz300087 | 荃银高科 | 0.54 | 1.27 | 11.14 | 0.2 |
| sh603828 | 柯利达 | -1.97 | 0.21 | 7.95 | 0.19 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

