短线客注意!这101股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-20 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3080.01点跌幅1.2%,A股总成交额为2495.06亿元。今日盘中有101只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中*ST上普、云铝股份、韶钢松山等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.02%、1.74%、1.29%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600680 | *ST上普 | 4.99 | 0.91 | 7.36 | 2.02 |
| sz000807 | 云铝股份 | -2.35 | 5.27 | 8.72 | 1.74 |
| sz000717 | 韶钢松山 | -1.87 | 1.18 | 6.81 | 1.29 |
| sz002206 | 海 利 得 | 0.18 | 0.59 | 5.62 | 1.27 |
| sz002727 | 一心堂 | 1.71 | 1.13 | 26.75 | 1.2 |
| sz300134 | 大富科技 | 4.92 | 2.29 | 14.07 | 1.19 |
| sz300232 | 洲明科技 | -2.36 | 0.45 | 15.72 | 1.15 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 1.26 | 1.92 | 6.45 | 1.09 |
| sz300208 | 恒顺众� | -4.73 | 1.83 | 11.29 | 1.06 |
| sz002251 | 步 步 高 | -1.86 | 0.34 | 14.74 | 1.0 |
| sz002160 | 常铝股份 | -6.35 | 3.6 | 6.19 | 0.99 |
| sz002645 | 华宏科技 | -4.06 | 1.8 | 20.31 | 0.91 |
| sh600278 | 东方创业 | -2.54 | 0.37 | 10.38 | 0.88 |
| sz002379 | 宏创控股 | -3.59 | 0.98 | 4.84 | 0.87 |
| sz002631 | 德尔未来 | 3.48 | 2.68 | 9.8 | 0.87 |
| sz002040 | 南 京 港 | -0.7 | 0.35 | 11.4 | 0.78 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | 0.08 | 0.45 | 37.65 | 0.67 |
| sh600232 | 金鹰股份 | -1.42 | 0.37 | 6.26 | 0.66 |
| sh601008 | 连云港 | -1.37 | 0.42 | 4.33 | 0.64 |
| sz002534 | 杭锅股份 | 0.56 | 0.28 | 8.95 | 0.62 |
| sh600219 | 南山铝业 | -3.55 | 1.07 | 3.26 | 0.6 |
| sz000025 | 特 力A | 5.12 | 1.36 | 36.98 | 0.57 |
| sh600077 | 宋都股份 | -1.15 | 0.11 | 3.45 | 0.57 |
| sz002660 | 茂硕电源 | -1.97 | 0.77 | 9.93 | 0.53 |
| sh601021 | 春秋航空 | -1.62 | 0.08 | 32.22 | 0.52 |
| sh601001 | 大同煤业 | -2.59 | 0.23 | 5.26 | 0.51 |
| sh603339 | 四方冷链 | -1.39 | 1.16 | 20.52 | 0.49 |
| sh600328 | 兰太实业 | -2.09 | 0.7 | 8.91 | 0.46 |
| sh600648 | 外高桥 | -1.48 | 0.06 | 18.02 | 0.44 |
| sz300626 | 华瑞股份 | -3.93 | 0.71 | 24.19 | 0.44 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | -2.84 | 0.22 | 6.16 | 0.42 |
| sh600677 | 航天通信 | 1.38 | 3.65 | 11.75 | 0.41 |
| sh600177 | 雅戈尔 | -0.35 | 0.13 | 8.64 | 0.4 |
| sh600732 | ST新梅 | -4.53 | 1.25 | 6.54 | 0.4 |
| sz000610 | 西安旅游 | -1.14 | 0.15 | 9.55 | 0.39 |
| sh600019 | 宝钢股份 | -0.77 | 0.19 | 9.05 | 0.39 |
| sh600779 | 水井坊 | -0.94 | 0.5 | 45.18 | 0.38 |
| sh600876 | 洛阳玻璃 | 8.69 | 5.59 | 18.52 | 0.36 |
| sz000751 | 锌业股份 | -1.96 | 0.44 | 4.51 | 0.36 |
| sz000520 | 长航凤凰 | -0.3 | 0.7 | 3.28 | 0.34 |
| sz000683 | 远兴能源 | -1.07 | 0.34 | 2.77 | 0.33 |
| sz002832 | 比音勒芬 | 2.11 | 0.3 | 61.01 | 0.33 |
| sz002682 | 龙洲股份 | 3.48 | 1.74 | 9.8 | 0.32 |
| sz000425 | 徐工机械 | -1.74 | 0.31 | 3.96 | 0.31 |
| sh601168 | 西部矿业 | -1.67 | 0.63 | 7.07 | 0.3 |
| sh601388 | 怡球资源 | -3.84 | 1.61 | 3.51 | 0.29 |
| sz000633 | 合金投资 | -0.36 | 0.3 | 8.23 | 0.29 |
| sh600686 | 金龙汽车 | 3.29 | 2.14 | 13.18 | 0.28 |
| sh600595 | 中孚实业 | -4.34 | 1.1 | 4.19 | 0.27 |
| sh600097 | 开创国际 | -1.62 | 0.22 | 13.37 | 0.26 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

