今日20股中长期走稳,强势站上120日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-20 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3071.54点跌幅1.47%,A股总成交额为4473.01亿元。今日有20只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有汇顶科技、浙大网新、广信材料等,乖离率分别为6.26%、4.94%、4.62%;罗普斯金、必康股份、亚太科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603160 | 汇顶科技 | 10.00 | 4.48 | 96.92 | 102.99 | 6.26 |
| sh600797 | 浙大网新 | 5.10 | 13.63 | 12.58 | 13.20 | 4.94 |
| sz300537 | 广信材料 | 10.03 | 8.74 | 16.47 | 17.23 | 4.62 |
| sz002436 | 兴森科技 | 6.19 | 7.10 | 5.69 | 5.83 | 2.38 |
| sz300077 | 国民技术 | 9.99 | 30.63 | 11.21 | 11.45 | 2.12 |
| sh603557 | 起步股份 | 2.27 | 9.56 | 17.28 | 17.60 | 1.85 |
| sz002612 | 朗姿股份 | 2.69 | 1.60 | 12.38 | 12.60 | 1.79 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | 10.00 | 21.39 | 25.32 | 25.64 | 1.25 |
| sh603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 12.28 | 26.17 | 26.50 | 1.25 |
| sz000733 | 振华科技 | 2.76 | 5.66 | 14.36 | 14.52 | 1.09 |
| sz300199 | 翰宇药业 | 0.64 | 1.73 | 15.53 | 15.63 | 0.64 |
| sh600009 | 上海机场 | 0.69 | 0.45 | 45.22 | 45.40 | 0.40 |
| sh603359 | 东珠景观 | 1.50 | 12.74 | 35.79 | 35.92 | 0.36 |
| sz002185 | 华天科技 | 3.06 | 8.37 | 8.06 | 8.09 | 0.33 |
| sz000651 | 格力电器 | 0.53 | 1.29 | 47.70 | 47.85 | 0.32 |
| sz300091 | 金通灵 | 0.94 | 0.79 | 15.01 | 15.05 | 0.27 |
| sh603488 | 展鹏科技 | 1.70 | 7.85 | 17.93 | 17.98 | 0.25 |
| sz002540 | 亚太科技 | 0.69 | 2.14 | 7.26 | 7.27 | 0.11 |
| sz002411 | 必康股份 | 0.92 | 1.13 | 26.34 | 26.36 | 0.09 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 1.29 | 0.39 | 14.95 | 14.95 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

