209股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-20 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3080.01点跌幅1.2%,A股总成交额为2495.06亿元。今日盘中有209只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中创新股份、永新股份、江南高纤等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.32%、-3.62%、-3.5%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002812 | 创新股份 | -3.68 | 0.72 | 55.0 | -5.32 |
| sz002014 | 永新股份 | -1.49 | 0.15 | 7.26 | -3.62 |
| sh600527 | 江南高纤 | -3.04 | 0.68 | 2.87 | -3.5 |
| sh600651 | 飞乐音响 | -1.28 | 1.0 | 6.17 | -3.37 |
| sz300365 | 恒华科技 | -2.6 | 1.16 | 20.26 | -3.2 |
| sh603081 | 大丰实业 | -0.85 | 1.63 | 21.03 | -3.1 |
| sh603456 | 九洲药业 | -2.69 | 0.21 | 9.04 | -2.98 |
| sz000409 | 山东地矿 | -1.73 | 0.5 | 4.54 | -2.73 |
| sz300688 | 创业黑马 | 2.79 | 13.01 | 64.02 | -2.36 |
| sz000056 | 皇庭国际 | -1.93 | 0.86 | 10.65 | -2.33 |
| sz002737 | 葵花药业 | -2.76 | 0.47 | 19.4 | -2.26 |
| sz002365 | 永安药业 | -3.2 | 1.49 | 23.6 | -2.04 |
| sz300100 | 双林股份 | -4.76 | 1.02 | 14.41 | -1.73 |
| sz300415 | 伊之密 | -0.25 | 0.82 | 11.97 | -1.65 |
| sz300156 | 神雾环保 | 4.4 | 6.59 | 13.51 | -1.58 |
| sz300265 | 通光线缆 | -1.57 | 0.26 | 6.9 | -1.51 |
| sh600340 | 华夏幸福 | -1.4 | 0.37 | 28.22 | -1.45 |
| sz300083 | 劲胜智能 | -2.74 | 0.74 | 5.67 | -1.4 |
| sz300432 | 富临精工 | -2.03 | 0.37 | 13.06 | -1.37 |
| sz000023 | 深天地A | -1.66 | 0.35 | 15.98 | -1.28 |
| sz300176 | 鸿特精密 | -0.06 | 0.47 | 129.64 | -1.25 |
| sh603677 | 奇精机械 | 0.05 | 3.29 | 18.64 | -1.22 |
| sh601238 | 广汽集团 | -1.98 | 0.09 | 17.33 | -1.21 |
| sh601798 | 蓝科高新 | -2.17 | 0.4 | 6.76 | -1.2 |
| sz002566 | 益盛药业 | -0.36 | 0.41 | 8.41 | -1.17 |
| sh600613 | 神奇制药 | -2.15 | 0.18 | 7.72 | -1.16 |
| sh600549 | 厦门钨业 | -3.46 | 0.96 | 22.31 | -1.08 |
| sz002356 | 赫美集团 | -2.8 | 0.18 | 26.43 | -1.08 |
| sz300268 | 佳沃股份 | -1.69 | 0.81 | 14.51 | -1.06 |
| sz000488 | 晨鸣纸业 | -2.62 | 0.77 | 15.63 | -1.04 |
| sz300700 | 岱勒新材 | -4.55 | 8.04 | 63.2 | -1.0 |
| sz000011 | 深物业A | 0.63 | 1.09 | 14.41 | -0.99 |
| sz002297 | 博云新材 | -2.87 | 1.16 | 8.13 | -0.98 |
| sh600644 | 乐山电力 | -1.79 | 0.13 | 5.49 | -0.98 |
| sz300286 | 安科瑞 | -3.76 | 0.64 | 11.0 | -0.98 |
| sz002200 | 云投生态 | -0.12 | 1.24 | 8.4 | -0.97 |
| sh600281 | 太化股份 | -1.29 | 0.13 | 4.59 | -0.97 |
| sz000989 | 九 芝 堂 | -1.87 | 0.46 | 21.01 | -0.95 |
| sz000806 | 银河生物 | -2.81 | 1.19 | 6.56 | -0.93 |
| sh600008 | 首创股份 | -1.21 | 0.27 | 4.88 | -0.93 |
| sz002360 | 同德化工 | -1.43 | 0.34 | 6.22 | -0.92 |
| sh603126 | 中材节能 | -1.36 | 0.38 | 8.68 | -0.87 |
| sh600422 | 昆药集团 | 0.22 | 0.68 | 9.08 | -0.86 |
| sh600302 | 标准股份 | -3.25 | 0.21 | 5.35 | -0.85 |
| sz002723 | 金莱特 | -1.0 | 0.26 | 15.92 | -0.82 |
| sz002745 | 木林森 | -0.9 | 0.55 | 19.8 | -0.82 |
| sh600115 | 东方航空 | -3.77 | 0.38 | 6.39 | -0.81 |
| sz300025 | 华星创业 | -2.31 | 1.12 | 4.66 | -0.81 |
| sz300719 | 安达维尔 | -3.44 | 7.44 | 27.5 | -0.8 |
| sh603707 | 健友股份 | -1.77 | 1.12 | 26.05 | -0.8 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

