这752股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-23 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1213只个股流通市值低于30亿元,其中752只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.63亿元、沪宁股份4.65亿元、飞鹿股份4.70亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有108只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱10.74亿元、皇台酒业12.05亿元、西部牧业12.60亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sh603580 | 艾艾精工 | 4.63 | 18.53 | 64.65 |
sz300669 | 沪宁股份 | 4.65 | 18.59 | 48.12 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 4.7 | 18.79 | 91.64 |
sz300539 | 横河模具 | 4.81 | 19.25 | 61.16 |
sz300680 | 隆盛科技 | 4.89 | 19.54 | 107.94 |
sh603879 | 永悦科技 | 4.99 | 19.96 | 45.45 |
sz300538 | 同益股份 | 5.28 | 18.88 | 60.41 |
sz300720 | 海川智能 | 5.28 | 21.13 | 67.23 |
sz300553 | 集智股份 | 5.29 | 16.78 | 76.11 |
sh603159 | 上海亚虹 | 5.34 | 21.36 | 50.08 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.34 | 21.36 | 35.38 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.35 | 21.42 | 29.55 |
sh603860 | 中公高科 | 5.37 | 21.45 | 45.73 |
sh603269 | 海鸥股份 | 5.38 | 21.52 | 56.83 |
sh603286 | 日盈电子 | 5.39 | 21.57 | 80.12 |
sz002909 | 集泰股份 | 5.43 | 21.72 | 43.99 |
sh603331 | 百达精工 | 5.47 | 21.87 | 28.38 |
sz300703 | 创源文化 | 5.48 | 21.9 | 36.19 |
sh603320 | 迪贝电气 | 5.49 | 21.97 | 39.74 |
sz300645 | 正元智慧 | 5.53 | 22.11 | 52.67 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.58 | 22.34 | 39.69 |
sz300643 | 万通智控 | 5.59 | 22.36 | 63.27 |
sz300736 | 百华悦邦 | 5.6 | 22.4 | 56.51 |
sz300445 | 康斯特 | 5.65 | 23.02 | 65.38 |
sz300717 | 华信新材 | 5.65 | 22.62 | 52.49 |
sz300650 | 太龙照明 | 5.67 | 22.68 | 44.1 |
sh603655 | 朗博科技 | 5.78 | 23.11 | 65.52 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.82 | 23.3 | 40.06 |
sz300615 | 欣天科技 | 5.83 | 20.81 | 74.07 |
sh603226 | 菲林格尔 | 5.84 | 24.16 | 29.52 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.85 | 23.41 | 78.23 |
sz300635 | 达安股份 | 5.85 | 22.24 | 43.03 |
sz300417 | 南华仪器 | 5.88 | 16.75 | 70.96 |
sz300729 | 乐歌股份 | 5.9 | 23.62 | 37.59 |
sh603110 | 东方材料 | 5.95 | 23.82 | 39.99 |
sh603316 | 诚邦股份 | 5.97 | 23.87 | 34.85 |
sz300721 | 怡达股份 | 6.06 | 24.22 | 36.8 |
sz300710 | 万隆光电 | 6.08 | 23.84 | 42.09 |
sz002892 | 科力尔 | 6.09 | 28.93 | 40.68 |
sh603238 | 诺邦股份 | 6.1 | 24.4 | 47.3 |
sh603178 | 圣龙股份 | 6.13 | 24.95 | 26.41 |
sh603196 | 日播时尚 | 6.2 | 24.79 | 41.24 |
sh603679 | 华体科技 | 6.22 | 25.13 | 47.52 |
sh603813 | 原尚股份 | 6.24 | 24.97 | 49.35 |
sz002885 | 京泉华 | 6.24 | 24.95 | 85.34 |
sz300658 | 延江股份 | 6.25 | 25.02 | 27.76 |
sz002921 | 联诚精密 | 6.26 | 25.05 | 53.18 |
sh603683 | 晶华新材 | 6.27 | 25.07 | 60.29 |
sz002868 | 绿康生化 | 6.32 | 25.26 | 29.4 |
sz300689 | 澄天伟业 | 6.35 | 25.4 | 46.57 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功