中短线指标:今日77股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-23 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3068.01点跌幅0.11%,A股总成交额为3938.02亿元。今日有77只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有蓝英装备、亚士创能、科信技术等,乖离率分别为9.29%、9.22%、7.66%;锡业股份、洪城水业、海川智能等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300293 | 蓝英装备 | 10.04 | 4.91 | 10.13 | 11.07 | 9.29 |
| sh603378 | 亚士创能 | 9.99 | 15.03 | 19.46 | 21.25 | 9.22 |
| sz300565 | 科信技术 | 10.02 | 14.21 | 19.18 | 20.65 | 7.66 |
| sh603809 | 豪能股份 | 10.01 | 16.37 | 30.91 | 32.98 | 6.70 |
| sh601518 | 吉林高速 | 10.12 | 1.12 | 3.37 | 3.59 | 6.53 |
| sz002802 | 洪汇新材 | 7.23 | 6.79 | 25.28 | 26.84 | 6.15 |
| sh603890 | 春秋电子 | 5.56 | 15.08 | 33.42 | 35.13 | 5.12 |
| sz300366 | 创意信息 | 9.98 | 4.27 | 11.87 | 12.45 | 4.89 |
| sh600071 | 凤凰光学 | 5.95 | 2.24 | 16.97 | 17.80 | 4.87 |
| sz002856 | 美芝股份 | 10.02 | 22.01 | 28.86 | 30.20 | 4.66 |
| sh603009 | 北特科技 | 6.83 | 4.14 | 11.89 | 12.35 | 3.87 |
| sz002006 | 精功科技 | 3.85 | 1.63 | 6.52 | 6.75 | 3.59 |
| sz300419 | 浩丰科技 | 7.96 | 13.82 | 8.26 | 8.54 | 3.40 |
| sh600853 | 龙建股份 | 9.98 | 3.68 | 4.81 | 4.96 | 3.18 |
| sz300472 | 新元科技 | 4.34 | 3.04 | 24.49 | 25.25 | 3.11 |
| sh600776 | 东方通信 | 6.55 | 2.56 | 6.34 | 6.51 | 2.74 |
| sh600303 | 曙光股份 | 10.01 | 3.92 | 7.91 | 8.13 | 2.73 |
| sz300657 | 弘信电子 | 4.13 | 31.00 | 41.27 | 42.39 | 2.71 |
| sh601208 | 东材科技 | 3.41 | 0.68 | 5.61 | 5.76 | 2.59 |
| sz002691 | 冀凯股份 | 4.46 | 0.53 | 23.32 | 23.89 | 2.45 |
| sh603016 | 新宏泰 | 5.22 | 6.94 | 21.05 | 21.55 | 2.39 |
| sh603399 | 新华龙 | 3.32 | 0.94 | 16.73 | 17.10 | 2.24 |
| sz300436 | 广生堂 | 2.69 | 1.70 | 29.52 | 30.18 | 2.23 |
| sh603042 | 华脉科技 | 3.59 | 10.17 | 25.74 | 26.29 | 2.14 |
| sz002148 | 北纬科技 | 4.84 | 6.15 | 8.27 | 8.45 | 2.12 |
| sz300597 | 吉大通信 | 10.00 | 8.99 | 16.60 | 16.94 | 2.08 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 5.57 | 5.73 | 4.64 | 4.74 | 2.07 |
| sz300723 | 一品红 | 2.35 | 5.82 | 38.97 | 39.71 | 1.90 |
| sh600727 | 鲁北化工 | 2.61 | 1.91 | 9.25 | 9.42 | 1.84 |
| sh601688 | 华泰证券 | 2.43 | 0.60 | 17.38 | 17.70 | 1.84 |
| sz002553 | 南方轴承 | 5.68 | 2.72 | 8.05 | 8.19 | 1.71 |
| sz002500 | 山西证券 | 2.34 | 1.02 | 7.73 | 7.86 | 1.69 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.16 | 11.73 | 25.61 | 26.01 | 1.56 |
| sz300399 | 京天利 | 2.83 | 2.61 | 17.19 | 17.45 | 1.52 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 1.95 | 2.20 | 6.68 | 6.78 | 1.50 |
| sz002819 | 东方中科 | 5.20 | 3.49 | 27.35 | 27.74 | 1.43 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 3.68 | 0.76 | 15.29 | 15.50 | 1.39 |
| sz000001 | 平安银行 | 1.94 | 0.63 | 11.42 | 11.57 | 1.32 |
| sh603856 | 东宏股份 | 2.83 | 5.85 | 17.21 | 17.43 | 1.30 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 10.00 | 7.60 | 41.27 | 41.80 | 1.29 |
| sh600810 | 神马股份 | 1.96 | 1.31 | 9.25 | 9.36 | 1.19 |
| sz000410 | *ST沈机 | 2.18 | 3.70 | 11.14 | 11.27 | 1.15 |
| sz300541 | 先进数通 | 1.80 | 4.91 | 24.56 | 24.84 | 1.13 |
| sz002893 | 华通热力 | 3.03 | 6.49 | 25.60 | 25.86 | 1.04 |
| sz002379 | 宏创控股 | 1.25 | 0.79 | 4.81 | 4.86 | 1.01 |
| sz300241 | 瑞丰光电 | 1.36 | 2.66 | 17.03 | 17.20 | 0.99 |
| sh600686 | 金龙汽车 | 2.46 | 2.43 | 13.21 | 13.34 | 0.99 |
| sz300608 | 思特奇 | 2.37 | 1.90 | 30.00 | 30.29 | 0.96 |
| sh600881 | 亚泰集团 | 3.46 | 1.63 | 4.75 | 4.79 | 0.91 |
| sh600279 | 重庆港九 | 2.39 | 1.06 | 5.94 | 5.99 | 0.88 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

