今日73只个股跨越年线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-24 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3131.52点涨幅2.07%,A股总成交额为2610.96亿元。今日有73只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有二三四五、吉林高速、古井贡酒等,乖离率分别为7.2%、5.22%、4.28%;旋极信息、金城医药、翰宇药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002195 | 二三四五 | 9.10 | 4.73 | 6.60 | 7.07 | 7.20 |
| sh601518 | 吉林高速 | 10.03 | 5.02 | 3.75 | 3.95 | 5.22 |
| sz000596 | 古井贡酒 | 4.40 | 0.28 | 58.25 | 60.74 | 4.28 |
| sh600282 | 南钢股份 | 4.31 | 1.97 | 4.65 | 4.84 | 4.13 |
| sh600389 | 江山股份 | 4.51 | 0.74 | 18.02 | 18.76 | 4.12 |
| sh600029 | 南方航空 | 3.70 | 0.79 | 9.46 | 9.80 | 3.61 |
| sz300485 | 赛升药业 | 4.10 | 1.65 | 30.42 | 31.52 | 3.61 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | 5.50 | 3.74 | 58.70 | 60.62 | 3.27 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | 3.68 | 0.53 | 6.30 | 6.48 | 2.92 |
| sz002035 | 华帝股份 | 7.40 | 1.00 | 26.38 | 27.15 | 2.91 |
| sz002597 | 金禾实业 | 4.92 | 1.04 | 22.83 | 23.47 | 2.80 |
| sz300456 | 耐威科技 | 3.16 | 2.47 | 39.06 | 40.13 | 2.73 |
| sz300378 | 鼎捷软件 | 4.17 | 2.93 | 15.84 | 16.25 | 2.60 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 2.79 | 11.01 | 26.21 | 26.89 | 2.58 |
| sz000553 | 沙隆达A | 3.75 | 1.00 | 14.56 | 14.93 | 2.55 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 5.46 | 2.37 | 6.98 | 7.15 | 2.38 |
| sz300597 | 吉大通信 | 9.98 | 9.13 | 18.20 | 18.63 | 2.37 |
| sh600848 | 上海临港 | 2.93 | 0.69 | 23.36 | 23.87 | 2.20 |
| sz000935 | 四川双马 | 5.57 | 2.70 | 19.86 | 20.29 | 2.18 |
| sz300300 | 汉鼎宇佑 | 3.31 | 1.14 | 17.73 | 18.11 | 2.16 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 4.94 | 2.24 | 10.63 | 10.84 | 2.02 |
| sz300259 | 新天科技 | 3.47 | 2.27 | 10.23 | 10.43 | 1.98 |
| sz300287 | 飞利信 | 1.94 | 1.40 | 8.76 | 8.93 | 1.94 |
| sz000525 | 红 太 阳 | 5.11 | 0.64 | 20.60 | 21.00 | 1.94 |
| sz002645 | 华宏科技 | 3.47 | 0.56 | 19.91 | 20.29 | 1.89 |
| sz300596 | 利安隆 | 2.19 | 0.55 | 21.06 | 21.46 | 1.89 |
| sh603678 | 火炬电子 | 3.67 | 0.38 | 26.62 | 27.11 | 1.86 |
| sh601998 | 中信银行 | 2.04 | 0.09 | 6.39 | 6.51 | 1.83 |
| sh600487 | 亨通光电 | 3.79 | 1.50 | 31.99 | 32.57 | 1.82 |
| sz300584 | 海辰药业 | 5.79 | 3.39 | 37.30 | 37.98 | 1.81 |
| sz002240 | 威华股份 | 2.89 | 0.42 | 14.36 | 14.62 | 1.80 |
| sz002340 | 格林美 | 1.91 | 1.09 | 6.82 | 6.94 | 1.75 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 3.71 | 0.84 | 27.19 | 27.66 | 1.73 |
| sz300613 | 富瀚微 | 1.63 | 5.36 | 179.38 | 182.34 | 1.65 |
| sh600754 | 锦江股份 | 4.93 | 0.66 | 30.58 | 31.08 | 1.64 |
| sz000488 | 晨鸣纸业 | 4.16 | 1.28 | 15.75 | 16.01 | 1.62 |
| sz300078 | 思创医惠 | 2.58 | 2.33 | 11.76 | 11.95 | 1.61 |
| sz300276 | 三丰智能 | 4.17 | 5.45 | 14.75 | 14.98 | 1.55 |
| sh601636 | 旗滨集团 | 4.79 | 2.04 | 5.39 | 5.47 | 1.48 |
| sz300400 | 劲拓股份 | 3.16 | 2.08 | 15.12 | 15.32 | 1.34 |
| sh601009 | 南京银行 | 3.40 | 0.49 | 8.11 | 8.22 | 1.32 |
| sz002019 | 亿帆医药 | 1.54 | 0.97 | 19.52 | 19.77 | 1.29 |
| sh601808 | 中海油服 | 2.31 | 0.15 | 11.36 | 11.50 | 1.23 |
| sz300046 | 台基股份 | 3.13 | 2.99 | 19.21 | 19.44 | 1.18 |
| sz000792 | 盐湖股份 | 1.26 | 0.29 | 12.67 | 12.82 | 1.18 |
| sz002719 | 麦趣尔 | 1.16 | 0.81 | 31.04 | 31.40 | 1.16 |
| sz000768 | 中航飞机 | 3.37 | 0.52 | 18.22 | 18.42 | 1.11 |
| sh600080 | 金花股份 | 1.81 | 0.89 | 10.02 | 10.13 | 1.10 |
| sh600967 | 内蒙一机 | 1.90 | 0.70 | 13.30 | 13.42 | 0.91 |
| sz300621 | 维业股份 | 3.16 | 5.46 | 21.36 | 21.55 | 0.90 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

