今日54股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-25 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3119.31点跌幅0.31%,A股总成交额为2563.88亿元。今日有54只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有多伦科技、大恒科技、*ST普林等,乖离率分别为10.03%、9.32%、8.86%;恒泰实达、深圳华强、王府井等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603528 | 多伦科技 | 10.02 | 12.92 | 9.28 | 10.21 | 10.03 |
| sh600288 | 大恒科技 | 9.99 | 1.82 | 9.06 | 9.91 | 9.32 |
| sz002134 | *ST普林 | 9.95 | 2.09 | 8.52 | 9.28 | 8.86 |
| sz000810 | 创维数字 | 10.05 | 1.82 | 8.28 | 8.98 | 8.40 |
| sh600624 | 复旦复华 | 10.00 | 3.41 | 6.70 | 7.15 | 6.66 |
| sz300615 | 欣天科技 | 10.00 | 2.53 | 29.51 | 31.47 | 6.62 |
| sz002897 | 意华股份 | 10.00 | 17.01 | 38.99 | 41.47 | 6.36 |
| sh603042 | 华脉科技 | 10.01 | 14.02 | 28.15 | 29.78 | 5.80 |
| sz300563 | 神宇股份 | 10.00 | 18.24 | 29.76 | 31.23 | 4.94 |
| sz300422 | 博世科 | 5.94 | 4.15 | 16.31 | 17.11 | 4.88 |
| sh601106 | *ST一重 | 3.83 | 0.33 | 3.68 | 3.80 | 3.19 |
| sz300590 | 移为通信 | 4.50 | 5.34 | 27.48 | 28.34 | 3.13 |
| sz002559 | 亚威股份 | 8.65 | 4.58 | 9.15 | 9.42 | 2.92 |
| sz002896 | 中大力德 | 5.25 | 10.47 | 41.33 | 42.47 | 2.77 |
| sh603918 | 金桥信息 | 4.20 | 2.63 | 18.17 | 18.60 | 2.39 |
| sz002771 | 真视通 | 6.40 | 6.29 | 19.21 | 19.63 | 2.18 |
| sz002007 | 华兰生物 | 2.13 | 0.54 | 28.15 | 28.74 | 2.10 |
| sz300420 | 五洋科技 | 2.51 | 0.79 | 7.60 | 7.75 | 1.98 |
| sz002613 | 北玻股份 | 5.75 | 2.22 | 3.61 | 3.68 | 1.95 |
| sz300248 | 新开普 | 1.91 | 3.07 | 13.59 | 13.85 | 1.90 |
| sz300002 | 神州泰岳 | 2.12 | 0.70 | 6.64 | 6.75 | 1.73 |
| sz000418 | 小天鹅A | 5.43 | 0.47 | 64.40 | 65.44 | 1.61 |
| sh600868 | 梅雁吉祥 | 3.71 | 2.12 | 4.40 | 4.47 | 1.59 |
| sz002294 | 信立泰 | 2.04 | 0.30 | 39.40 | 40.01 | 1.55 |
| sz300237 | 美晨生态 | 1.51 | 0.12 | 15.24 | 15.46 | 1.45 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 2.82 | 12.30 | 17.27 | 17.51 | 1.40 |
| sz000687 | 华讯方舟 | 6.18 | 6.39 | 11.36 | 11.51 | 1.30 |
| sz300222 | 科大智能 | 4.09 | 3.67 | 22.16 | 22.42 | 1.16 |
| sh603010 | 万盛股份 | 1.74 | 0.75 | 26.65 | 26.95 | 1.14 |
| sz300018 | 中元股份 | 2.11 | 2.40 | 6.69 | 6.76 | 1.10 |
| sz002851 | 麦格米特 | 6.97 | 2.55 | 38.12 | 38.51 | 1.03 |
| sh600580 | 卧龙电气 | 1.10 | 0.33 | 8.23 | 8.30 | 0.84 |
| sz000997 | 新 大 陆 | 0.89 | 1.44 | 19.20 | 19.36 | 0.83 |
| sh603029 | 天鹅股份 | 1.87 | 2.81 | 20.59 | 20.75 | 0.78 |
| sz002402 | 和而泰 | 3.29 | 2.90 | 9.96 | 10.04 | 0.76 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 1.25 | 2.87 | 38.49 | 38.78 | 0.75 |
| sh600986 | 科达股份 | 2.49 | 0.90 | 11.05 | 11.13 | 0.70 |
| sz000507 | 珠海港 | 3.81 | 3.22 | 9.75 | 9.82 | 0.69 |
| sh600571 | 信雅达 | 10.03 | 6.30 | 10.90 | 10.97 | 0.65 |
| sh600846 | 同济科技 | 7.74 | 4.92 | 9.69 | 9.74 | 0.54 |
| sz300555 | 路通视信 | 9.97 | 7.26 | 12.40 | 12.46 | 0.47 |
| sh600466 | 蓝光发展 | 0.62 | 0.21 | 9.65 | 9.69 | 0.39 |
| sz300531 | 优博讯 | 1.65 | 2.37 | 16.56 | 16.62 | 0.34 |
| sz300583 | 赛托生物 | 1.47 | 1.84 | 41.35 | 41.48 | 0.32 |
| sz300560 | 中富通 | 8.21 | 14.97 | 33.90 | 33.99 | 0.26 |
| sh603669 | 灵康药业 | 1.51 | 0.61 | 19.41 | 19.45 | 0.23 |
| sh600530 | 交大昂立 | 5.54 | 1.23 | 6.09 | 6.10 | 0.22 |
| sz002228 | 合兴包装 | 0.23 | 0.20 | 4.39 | 4.40 | 0.22 |
| sh600518 | 康美药业 | 0.28 | 0.05 | 21.71 | 21.75 | 0.16 |
| sh603488 | 展鹏科技 | 0.62 | 1.61 | 17.93 | 17.96 | 0.14 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

