短线客注意!这215股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-25 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3119.31点跌幅0.31%,A股总成交额为2563.88亿元。今日盘中有215只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中创新股份、新国都、塞力斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.42%、-5.13%、-3.71%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002812 | 创新股份 | -0.83 | 0.36 | 53.91 | -5.42 |
| sz300130 | 新国都 | -0.58 | 1.16 | 15.49 | -5.13 |
| sh603716 | 塞力斯 | 3.79 | 3.15 | 27.9 | -3.71 |
| sz002014 | 永新股份 | -1.49 | 0.14 | 7.28 | -3.6 |
| sz300143 | 星普医科 | 3.47 | 1.67 | 14.93 | -3.52 |
| sz300511 | 雪榕生物 | 1.19 | 1.47 | 11.94 | -3.5 |
| sh600651 | 飞乐音响 | 0.33 | 0.56 | 6.12 | -3.43 |
| sz000971 | 高升控股 | -2.42 | 1.72 | 6.05 | -3.38 |
| sh603081 | 大丰实业 | -0.34 | 1.32 | 20.43 | -3.34 |
| sh600527 | 江南高纤 | 3.08 | 0.79 | 3.01 | -3.19 |
| sz300365 | 恒华科技 | -2.57 | 1.35 | 20.46 | -3.15 |
| sz002706 | 良信电器 | -1.44 | 0.32 | 6.84 | -3.03 |
| sz000409 | 山东地矿 | -3.93 | 1.75 | 4.4 | -2.98 |
| sh603456 | 九洲药业 | 0.33 | 0.23 | 9.19 | -2.88 |
| sz000056 | 皇庭国际 | -0.38 | 1.26 | 10.44 | -2.49 |
| sz300688 | 创业黑马 | 1.29 | 16.8 | 65.08 | -2.2 |
| sz300156 | 神雾环保 | 0.55 | 2.39 | 12.82 | -2.06 |
| sh601798 | 蓝科高新 | -5.02 | 0.35 | 6.06 | -2.05 |
| sz300415 | 伊之密 | -1.03 | 0.64 | 11.56 | -1.93 |
| sz002365 | 永安药业 | -0.78 | 1.17 | 24.23 | -1.81 |
| sz002717 | 岭南园林 | -0.69 | 0.72 | 12.87 | -1.74 |
| sz300100 | 双林股份 | -0.14 | 0.7 | 14.48 | -1.69 |
| sh603677 | 奇精机械 | -1.95 | 1.5 | 17.61 | -1.69 |
| sz002737 | 葵花药业 | 4.93 | 1.76 | 22.35 | -1.49 |
| sz300432 | 富临精工 | 0.46 | 0.31 | 13.0 | -1.41 |
| sz002100 | 天康生物 | -2.36 | 0.24 | 6.63 | -1.32 |
| sh600408 | 安泰集团 | -4.0 | 1.63 | 1.92 | -1.26 |
| sz300265 | 通光线缆 | 2.45 | 0.41 | 7.1 | -1.25 |
| sh600613 | 神奇制药 | 0.0 | 0.11 | 7.66 | -1.24 |
| sz002566 | 益盛药业 | 0.96 | 0.61 | 8.39 | -1.19 |
| sz000023 | 深天地A | -0.06 | 0.38 | 16.18 | -1.16 |
| sh600311 | 荣华实业 | 0.47 | 0.96 | 4.31 | -1.13 |
| sz300083 | 劲胜智能 | 8.49 | 2.96 | 5.88 | -1.1 |
| sz300268 | 佳沃股份 | -1.23 | 1.13 | 14.48 | -1.08 |
| sh600340 | 华夏幸福 | -2.36 | 0.44 | 29.43 | -1.07 |
| sz300286 | 安科瑞 | -0.91 | 0.55 | 10.86 | -1.06 |
| sz300176 | 鸿特精密 | 0.06 | 0.41 | 132.5 | -1.04 |
| sz002745 | 木林森 | -1.96 | 0.77 | 19.0 | -1.03 |
| sz002356 | 赫美集团 | 0.49 | 0.12 | 26.64 | -1.01 |
| sz000877 | 天山股份 | -2.02 | 1.06 | 9.2 | -1.0 |
| sz300700 | 岱勒新材 | -0.16 | 5.07 | 63.38 | -0.97 |
| sz002241 | 歌尔股份 | 0.18 | 0.5 | 11.35 | -0.96 |
| sh600121 | *ST郑煤 | -2.01 | 0.41 | 4.38 | -0.96 |
| sz000011 | 深物业A | -0.55 | 0.96 | 14.47 | -0.95 |
| sh600549 | 厦门钨业 | -0.79 | 0.48 | 22.68 | -0.93 |
| sh600281 | 太化股份 | -0.86 | 0.14 | 4.61 | -0.93 |
| sh600783 | 鲁信创投 | -0.27 | 0.32 | 11.2 | -0.93 |
| sz002723 | 金莱特 | -0.25 | 0.13 | 15.8 | -0.89 |
| sh600359 | 新农开发 | -1.15 | 0.81 | 6.04 | -0.89 |
| sh600644 | 乐山电力 | -0.54 | 0.07 | 5.55 | -0.88 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

