想买小盘股?这 721股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-25 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1169只个股流通市值低于30亿元,其中721只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.90亿元、沪宁股份4.97亿元、隆盛科技5.00亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有106只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.41亿元、皇台酒业12.17亿元、西部牧业13.10亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.9 | 19.58 | 124.19 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.97 | 19.9 | 51.5 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.0 | 20.02 | 109.54 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.04 | 20.15 | 64.02 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.17 | 20.67 | 亏损 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.25 | 21.01 | 55.34 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.41 | 21.65 | 72.35 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.56 | 22.25 | 58.73 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.57 | 22.26 | 266.3 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.57 | 22.26 | 47.47 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.57 | 22.29 | 29.74 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.59 | 22.37 | 95.92 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.61 | 22.44 | 52.61 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.64 | 20.16 | 64.52 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.73 | 22.93 | 29.75 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.74 | 22.96 | 46.5 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.86 | 23.44 | 66.33 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.92 | 23.68 | 335.77 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.93 | 23.74 | 88.16 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.96 | 23.83 | 42.34 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.96 | 23.84 | 60.15 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.98 | 23.91 | 67.8 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.01 | 24.48 | 69.52 |
| sz300650 | 太龙照明 | 6.02 | 24.07 | 46.78 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.05 | 25.03 | 30.58 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.07 | 19.23 | 87.26 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.15 | 24.6 | 39.15 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.16 | 17.53 | 74.25 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.2 | 24.81 | 57.57 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.23 | 24.9 | 36.36 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.25 | 23.76 | 45.97 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 6.27 | 25.09 | 47.54 |
| sz002892 | 科力尔 | 6.3 | 29.92 | 42.08 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.34 | 25.37 | 48.89 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.42 | 25.68 | 38.55 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.42 | 25.91 | 49.01 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.42 | 25.66 | 28.47 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.42 | 25.66 | 54.49 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.43 | 25.73 | 49.89 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.43 | 25.21 | 53.89 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.46 | 26.29 | 27.83 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 6.46 | 25.84 | 50.15 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.46 | 25.84 | 40.01 |
| sh603683 | 晶华新材 | 6.56 | 26.22 | 63.06 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.58 | 26.32 | 90.02 |
| sh603110 | 东方材料 | 6.61 | 26.45 | 44.41 |
| sz002825 | 纳尔股份 | 6.63 | 22.75 | 104.63 |
| sz002870 | 香山股份 | 6.63 | 26.62 | 131.12 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.67 | 26.68 | 50.48 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 6.67 | 26.67 | 23.53 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

