短线防风险,这250股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3089.21点跌幅0.92%,A股总成交额为2535.82亿元。今日盘中有250只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中创新股份、道恩股份、新国都等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.52%、-5.41%、-5.28%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002812 | 创新股份 | 0.0 | 0.54 | 52.8 | -5.52 |
| sz002838 | 道恩股份 | -2.49 | 0.41 | 21.97 | -5.41 |
| sz300130 | 新国都 | -3.01 | 0.64 | 15.12 | -5.28 |
| sh603716 | 塞力斯 | -9.34 | 5.12 | 26.11 | -4.01 |
| sz002014 | 永新股份 | -1.64 | 0.15 | 7.19 | -3.68 |
| sh600651 | 飞乐音响 | -1.8 | 0.72 | 6.0 | -3.57 |
| sz300511 | 雪榕生物 | -1.34 | 1.43 | 11.79 | -3.57 |
| sz300143 | 星普医科 | -1.33 | 0.93 | 14.86 | -3.56 |
| sh603081 | 大丰实业 | -1.58 | 1.06 | 19.95 | -3.53 |
| sh603018 | 中设集团 | -0.99 | 0.11 | 18.03 | -3.36 |
| sh600527 | 江南高纤 | 0.0 | 0.5 | 2.99 | -3.23 |
| sz000971 | 高升控股 | 1.8 | 1.84 | 6.23 | -3.23 |
| sz300365 | 恒华科技 | -3.31 | 1.09 | 20.17 | -3.22 |
| sz002706 | 良信电器 | -1.47 | 0.23 | 6.69 | -3.18 |
| sh600284 | 浦东建设 | 0.32 | 0.25 | 6.22 | -3.12 |
| sz000409 | 山东地矿 | -2.45 | 0.6 | 4.38 | -3.02 |
| sh603456 | 九洲药业 | -1.2 | 0.16 | 9.08 | -2.95 |
| sz300688 | 创业黑马 | -4.36 | 10.02 | 62.07 | -2.64 |
| sz300156 | 神雾环保 | -3.84 | 2.11 | 12.02 | -2.63 |
| sz000056 | 皇庭国际 | -1.72 | 0.82 | 10.29 | -2.61 |
| sh600114 | 东睦股份 | -3.12 | 0.3 | 10.86 | -2.52 |
| sh601798 | 蓝科高新 | -4.95 | 1.06 | 5.76 | -2.43 |
| sz002365 | 永安药业 | -2.22 | 1.37 | 23.78 | -1.98 |
| sz300415 | 伊之密 | 1.66 | 0.77 | 11.67 | -1.86 |
| sh603677 | 奇精机械 | -1.71 | 1.13 | 17.26 | -1.86 |
| sz300100 | 双林股份 | -2.13 | 0.55 | 14.21 | -1.84 |
| sz002717 | 岭南园林 | 1.24 | 1.31 | 13.06 | -1.67 |
| sz300432 | 富临精工 | -2.77 | 0.37 | 12.62 | -1.66 |
| sz002100 | 天康生物 | -2.28 | 0.21 | 6.43 | -1.59 |
| sz000023 | 深天地A | -3.25 | 0.29 | 15.48 | -1.56 |
| sz002737 | 葵花药业 | -0.4 | 1.03 | 22.2 | -1.53 |
| sz300083 | 劲胜智能 | -2.9 | 1.27 | 5.69 | -1.37 |
| sz300265 | 通光线缆 | -1.4 | 0.26 | 7.04 | -1.33 |
| sh600613 | 神奇制药 | -1.94 | 0.16 | 7.58 | -1.33 |
| sh600340 | 华夏幸福 | -2.35 | 0.36 | 28.65 | -1.31 |
| sz300700 | 岱勒新材 | -3.05 | 4.97 | 61.37 | -1.27 |
| sz300268 | 佳沃股份 | -1.73 | 0.58 | 14.18 | -1.26 |
| sz002356 | 赫美集团 | -2.8 | 0.22 | 26.05 | -1.21 |
| sh600311 | 荣华实业 | -0.23 | 0.96 | 4.28 | -1.19 |
| sh600408 | 安泰集团 | 2.11 | 0.79 | 1.94 | -1.18 |
| sz300176 | 鸿特精密 | -1.18 | 0.38 | 130.92 | -1.15 |
| sz300719 | 安达维尔 | -3.91 | 8.97 | 26.52 | -1.14 |
| sz300286 | 安科瑞 | -2.36 | 0.53 | 10.74 | -1.14 |
| sz002566 | 益盛药业 | -0.71 | 0.57 | 8.44 | -1.14 |
| sz002241 | 歌尔股份 | -2.37 | 0.58 | 11.12 | -1.13 |
| sz000877 | 天山股份 | -2.16 | 0.87 | 9.08 | -1.12 |
| sz300690 | 双一科技 | -7.23 | 9.53 | 29.78 | -1.12 |
| sz002745 | 木林森 | -1.99 | 0.66 | 18.73 | -1.1 |
| sz300450 | 先导智能 | -4.1 | 1.64 | 61.7 | -1.09 |
| sz300364 | 中文在线 | -2.08 | 1.33 | 9.91 | -1.09 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

