今日42股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3089.21点跌幅0.92%,A股总成交额为2535.82亿元。今日有42只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有民和股份、高盟新材、网达软件等,乖离率分别为7.37%、7.06%、6.75%;碳元科技、韦尔股份、阳泉煤业等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002234 | 民和股份 | 10.04 | 4.65 | 10.72 | 11.51 | 7.37 |
| sz300200 | 高盟新材 | 9.96 | 2.67 | 9.18 | 9.83 | 7.06 |
| sh603189 | 网达软件 | 10.02 | 4.75 | 16.55 | 17.67 | 6.75 |
| sz300211 | 亿通科技 | 9.94 | 5.89 | 6.71 | 7.08 | 5.58 |
| sz002524 | 光正集团 | 10.00 | 4.33 | 6.26 | 6.60 | 5.43 |
| sz300585 | 奥联电子 | 10.01 | 11.81 | 16.71 | 17.58 | 5.23 |
| sz002299 | 圣农发展 | 5.31 | 1.44 | 13.84 | 14.28 | 3.21 |
| sz002458 | 益生股份 | 10.03 | 6.05 | 14.28 | 14.70 | 2.96 |
| sz300382 | 斯莱克 | 4.34 | 1.25 | 13.34 | 13.71 | 2.80 |
| sh600604 | 市北高新 | 5.38 | 5.35 | 6.67 | 6.85 | 2.64 |
| sh603039 | 泛微网络 | 6.38 | 2.72 | 108.25 | 111.01 | 2.55 |
| sh600275 | *ST昌鱼 | 2.56 | 0.53 | 4.71 | 4.81 | 2.04 |
| sz300706 | 阿石创 | 4.31 | 13.24 | 78.02 | 79.55 | 1.97 |
| sz002746 | 仙坛股份 | 7.98 | 2.43 | 22.84 | 23.27 | 1.90 |
| sz000597 | 东北制药 | 3.90 | 1.05 | 9.95 | 10.12 | 1.73 |
| sz002563 | 森马服饰 | 6.33 | 0.46 | 10.40 | 10.58 | 1.73 |
| sz000969 | 安泰科技 | 7.08 | 2.31 | 8.03 | 8.17 | 1.69 |
| sz000688 | 建新矿业 | 2.55 | 0.50 | 10.29 | 10.45 | 1.57 |
| sz000030 | 富奥股份 | 2.28 | 0.52 | 7.08 | 7.17 | 1.27 |
| sz002204 | 大连重工 | 2.66 | 0.32 | 4.20 | 4.25 | 1.14 |
| sz000893 | 东凌国际 | 1.23 | 0.93 | 5.69 | 5.74 | 0.84 |
| sz000836 | 鑫茂科技 | 3.02 | 6.50 | 4.74 | 4.78 | 0.84 |
| sz002734 | 利民股份 | 4.33 | 1.52 | 24.85 | 25.05 | 0.79 |
| sz300607 | 拓斯达 | 2.41 | 1.29 | 64.90 | 65.39 | 0.76 |
| sz002763 | 汇洁股份 | 1.79 | 2.30 | 12.40 | 12.48 | 0.63 |
| sh603116 | 红蜻蜓 | 1.46 | 1.21 | 14.46 | 14.55 | 0.59 |
| sh603708 | 家家悦 | 1.36 | 1.19 | 20.70 | 20.82 | 0.56 |
| sz300287 | 飞利信 | 2.49 | 2.14 | 9.40 | 9.45 | 0.53 |
| sh603308 | 应流股份 | 5.74 | 1.49 | 15.22 | 15.30 | 0.50 |
| sz000576 | 广东甘化 | 1.14 | 0.19 | 20.35 | 20.43 | 0.38 |
| sz000983 | 西山煤电 | 0.90 | 0.34 | 7.80 | 7.83 | 0.38 |
| sh601111 | 中国国航 | 1.81 | 0.57 | 11.76 | 11.80 | 0.37 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 2.84 | 2.40 | 6.85 | 6.87 | 0.26 |
| sh603680 | 今创集团 | 0.49 | 3.11 | 38.78 | 38.88 | 0.25 |
| sz002071 | 长城影视 | 0.12 | 0.27 | 8.64 | 8.66 | 0.21 |
| sz300474 | 景嘉微 | 1.08 | 3.55 | 59.03 | 59.15 | 0.20 |
| sh600029 | 南方航空 | 2.78 | 1.19 | 10.33 | 10.35 | 0.17 |
| sz000628 | 高新发展 | 3.24 | 2.55 | 8.90 | 8.91 | 0.13 |
| sh600348 | 阳泉煤业 | 0.43 | 0.52 | 7.05 | 7.06 | 0.11 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 0.82 | 2.02 | 38.05 | 38.09 | 0.11 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 1.97 | 7.94 | 39.92 | 39.94 | 0.06 |
| sh603133 | 碳元科技 | 3.23 | 2.59 | 28.08 | 28.09 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

