这94股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3089.21点跌幅0.92%,A股总成交额为2535.82亿元。今日盘中有94只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中一心堂、*ST上普、吉林高速等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.44%、2.2%、2.02%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002727 | 一心堂 | 3.52 | 3.25 | 30.0 | 2.44 |
| sh600680 | *ST上普 | 1.77 | 0.72 | 7.48 | 2.2 |
| sh601518 | 吉林高速 | -3.38 | 3.77 | 4.0 | 2.02 |
| sz000717 | 韶钢松山 | 1.97 | 1.17 | 7.24 | 1.98 |
| sz002691 | 冀凯股份 | 5.71 | 1.52 | 27.97 | 1.46 |
| sz300232 | 洲明科技 | -2.33 | 0.73 | 15.92 | 1.28 |
| sz300134 | 大富科技 | -2.67 | 1.37 | 14.19 | 1.28 |
| sz002832 | 比音勒芬 | 2.09 | 0.81 | 66.36 | 1.26 |
| sz002645 | 华宏科技 | -1.84 | 0.74 | 20.78 | 1.14 |
| sz002040 | 南 京 港 | -0.76 | 0.87 | 11.79 | 1.12 |
| sz002206 | 海 利 得 | -1.61 | 0.33 | 5.5 | 1.04 |
| sz300626 | 华瑞股份 | -0.63 | 0.5 | 25.4 | 0.96 |
| sz002631 | 德尔未来 | -1.6 | 0.88 | 9.82 | 0.89 |
| sh600677 | 航天通信 | 0.49 | 4.39 | 12.27 | 0.89 |
| sh601566 | 九牧王 | -0.13 | 0.34 | 15.49 | 0.88 |
| sz002514 | 宝馨科技 | -2.02 | 0.64 | 6.32 | 0.88 |
| sh600604 | 市北高新 | 5.38 | 5.35 | 6.85 | 0.88 |
| sz002251 | 步 步 高 | -1.36 | 0.23 | 14.53 | 0.85 |
| sz300208 | 恒顺众� | 0.73 | 0.4 | 11.05 | 0.84 |
| sz000560 | 昆百大A | 5.65 | 1.44 | 8.98 | 0.72 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | -0.63 | 0.14 | 6.32 | 0.69 |
| sh600808 | 马钢股份 | 0.0 | 0.37 | 3.74 | 0.68 |
| sh600686 | 金龙汽车 | -0.29 | 0.75 | 13.69 | 0.67 |
| sz000610 | 西安旅游 | 0.0 | 0.13 | 9.82 | 0.66 |
| sz002620 | 瑞和股份 | 3.8 | 1.99 | 8.74 | 0.65 |
| sh601021 | 春秋航空 | -1.03 | 0.13 | 32.62 | 0.65 |
| sh601001 | 大同煤业 | -0.19 | 0.29 | 5.32 | 0.63 |
| sz000425 | 徐工机械 | 0.25 | 0.5 | 4.07 | 0.59 |
| sh600763 | 通策医疗 | 3.88 | 2.49 | 44.67 | 0.58 |
| sh600019 | 宝钢股份 | -0.33 | 0.11 | 9.18 | 0.54 |
| sh603429 | 集友股份 | -2.41 | 1.08 | 40.92 | 0.54 |
| sz000683 | 远兴能源 | 0.0 | 0.59 | 2.82 | 0.52 |
| sh600425 | *ST青松 | -0.26 | 0.47 | 3.9 | 0.5 |
| sz000633 | 合金投资 | -0.24 | 1.03 | 8.39 | 0.49 |
| sz002379 | 宏创控股 | -2.1 | 0.74 | 4.66 | 0.48 |
| sh600077 | 宋都股份 | -1.16 | 0.14 | 3.42 | 0.48 |
| sh600328 | 兰太实业 | -1.33 | 0.52 | 8.92 | 0.47 |
| sz002771 | 真视通 | -1.23 | 9.52 | 20.05 | 0.46 |
| sz300686 | 智动力 | 3.84 | 21.04 | 26.47 | 0.45 |
| sz000807 | 云铝股份 | -0.77 | 1.07 | 7.72 | 0.45 |
| sh600648 | 外高桥 | -0.55 | 0.06 | 18.02 | 0.44 |
| sz000661 | 长春高新 | 0.0 | 1.14 | 199.8 | 0.41 |
| sz002333 | 罗普斯金 | -0.45 | 0.11 | 15.53 | 0.41 |
| sh603680 | 今创集团 | 0.49 | 3.11 | 38.88 | 0.39 |
| sh603037 | 凯众股份 | 0.77 | 0.51 | 24.85 | 0.39 |
| sh601008 | 连云港 | -2.09 | 0.41 | 4.22 | 0.38 |
| sz002615 | 哈尔斯 | -1.79 | 0.93 | 7.12 | 0.37 |
| sh600278 | 东方创业 | -1.1 | 0.17 | 9.85 | 0.36 |
| sh603828 | 柯利达 | -0.86 | 0.18 | 8.06 | 0.33 |
| sh600398 | 海澜之家 | -0.08 | 0.11 | 12.1 | 0.29 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

