这765股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-27 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1226只个股流通市值低于30亿元,其中765只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.80亿元、横河模具4.92亿元、沪宁股份4.94亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有106只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.28亿元、皇台酒业12.56亿元、西部牧业13.06亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.8 | 19.19 | 121.74 |
| sz300539 | 横河模具 | 4.92 | 19.69 | 143.36 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.94 | 19.77 | 94.3 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.95 | 19.78 | 亏损 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.26 | 21.05 | 251.83 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.29 | 21.15 | 55.72 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.32 | 21.29 | 39.48 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.34 | 21.34 | 45.51 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.34 | 21.37 | 91.63 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.44 | 21.74 | 60.92 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.45 | 21.79 | 75.04 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.47 | 21.88 | 54.71 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.54 | 22.16 | 55.06 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.54 | 22.15 | 28.75 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.57 | 26.46 | 78.8 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.61 | 20.05 | 64.16 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.62 | 22.47 | 72.24 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.65 | 22.58 | 亏损 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.67 | 22.68 | 75.8 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.68 | 18.02 | 202.38 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.68 | 22.72 | 1249.08 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.71 | 22.83 | 323.75 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.76 | 23.05 | 65.37 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.77 | 23.1 | 65.49 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.78 | 23.88 | 34.51 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.81 | 23.23 | 56.46 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.81 | 23.25 | 56.5 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.82 | 23.29 | 28.72 |
| sh603813 | 原尚股份 | 5.86 | 23.45 | 58.0 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.95 | 23.8 | 45.1 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 5.96 | 23.82 | 43.21 |
| sz300417 | 南华仪器 | 5.97 | 16.99 | 71.97 |
| sz300710 | 万隆光电 | 5.99 | 23.49 | 479.07 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.03 | 24.11 | 100.22 |
| sh603721 | 中广天择 | 6.05 | 24.2 | 72.89 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.11 | 24.88 | 70.65 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 6.14 | 24.54 | 36.53 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.16 | 23.39 | 46.8 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.17 | 24.94 | 53.68 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.18 | 24.72 | 84.55 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.18 | 24.71 | 50.0 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.21 | 24.84 | 44.33 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.21 | 24.84 | 44.33 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.22 | 24.86 | 37.33 |
| sz002870 | 香山股份 | 6.23 | 25.01 | 123.18 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.25 | 25.44 | 26.93 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.25 | 24.99 | 64.16 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.28 | 28.31 | 85.57 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.34 | 25.34 | 73.07 |
| sz002868 | 绿康生化 | 6.36 | 25.44 | 34.27 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

