短线客注意!这286股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-04-27 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3082.23点涨幅0.23%,A股总成交额为4120.79亿元。今日盘中有286只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中新国都、创新股份、道恩股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.75%、-5.42%、-5.29%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300130 | 新国都 | -5.82 | 1.39 | 13.92 | -5.75 |
| sz002812 | 创新股份 | 3.2 | 0.98 | 53.93 | -5.42 |
| sz002838 | 道恩股份 | 3.94 | 0.96 | 22.45 | -5.29 |
| sh603716 | 塞力斯 | -3.67 | 5.32 | 24.97 | -4.2 |
| sh600651 | 飞乐音响 | -3.22 | 1.77 | 5.71 | -3.91 |
| sz300511 | 雪榕生物 | -2.02 | 1.63 | 11.17 | -3.87 |
| sz002014 | 永新股份 | -0.42 | 0.29 | 7.07 | -3.79 |
| sz300143 | 星普医科 | -0.76 | 1.21 | 14.4 | -3.77 |
| sh603018 | 中设集团 | -4.82 | 0.84 | 17.0 | -3.77 |
| sh603081 | 大丰实业 | 1.34 | 2.74 | 19.62 | -3.66 |
| sz000971 | 高升控股 | -2.15 | 1.45 | 5.92 | -3.49 |
| sz300688 | 创业黑马 | -4.7 | 12.29 | 57.35 | -3.33 |
| sz000409 | 山东地矿 | 0.48 | 2.21 | 4.22 | -3.31 |
| sz300365 | 恒华科技 | 0.15 | 1.04 | 20.1 | -3.24 |
| sh600284 | 浦东建设 | -0.65 | 0.35 | 6.13 | -3.22 |
| sh600527 | 江南高纤 | 2.72 | 0.75 | 3.02 | -3.17 |
| sz002706 | 良信电器 | 0.9 | 0.25 | 6.72 | -3.15 |
| sh603456 | 九洲药业 | 0.55 | 0.5 | 9.15 | -2.91 |
| sz000056 | 皇庭国际 | -0.39 | 0.6 | 10.16 | -2.71 |
| sh600114 | 东睦股份 | -2.21 | 0.73 | 10.61 | -2.69 |
| sh601798 | 蓝科高新 | -1.04 | 0.85 | 5.7 | -2.5 |
| sz002820 | 桂发祥 | -1.82 | 0.84 | 14.05 | -2.4 |
| sz300156 | 神雾环保 | 5.94 | 6.12 | 12.49 | -2.29 |
| sz300415 | 伊之密 | 0.18 | 1.11 | 11.4 | -2.04 |
| sz300432 | 富临精工 | -2.88 | 0.87 | 12.15 | -1.98 |
| sz300100 | 双林股份 | 3.29 | 1.27 | 14.13 | -1.89 |
| sz002717 | 岭南园林 | -0.78 | 1.35 | 12.68 | -1.81 |
| sh603677 | 奇精机械 | 2.11 | 3.17 | 17.43 | -1.78 |
| sz000023 | 深天地A | 0.39 | 0.45 | 15.36 | -1.63 |
| sh600720 | 祁连山 | -9.08 | 6.7 | 8.11 | -1.63 |
| sz000488 | 晨鸣纸业 | -6.97 | 3.56 | 14.69 | -1.6 |
| sh603556 | 海兴电力 | -9.99 | 4.35 | 27.03 | -1.56 |
| sz002737 | 葵花药业 | 0.0 | 1.89 | 22.21 | -1.52 |
| sh600311 | 荣华实业 | -1.9 | 2.18 | 4.13 | -1.5 |
| sz300083 | 劲胜智能 | 0.0 | 1.3 | 5.62 | -1.47 |
| sz002100 | 天康生物 | -0.3 | 0.26 | 6.54 | -1.44 |
| sz300265 | 通光线缆 | -0.99 | 0.32 | 6.97 | -1.42 |
| sz300690 | 双一科技 | -4.32 | 7.8 | 28.35 | -1.42 |
| sz002244 | 滨江集团 | -5.7 | 1.26 | 6.12 | -1.41 |
| sz000953 | *ST河化 | -4.48 | 1.72 | 7.04 | -1.38 |
| sz300364 | 中文在线 | -1.64 | 2.1 | 9.57 | -1.37 |
| sz300356 | 光一科技 | -1.91 | 1.71 | 6.67 | -1.33 |
| sz300268 | 佳沃股份 | 2.17 | 1.34 | 14.11 | -1.3 |
| sz000877 | 天山股份 | 0.11 | 1.49 | 8.91 | -1.29 |
| sz002580 | 圣阳股份 | -4.72 | 4.5 | 6.46 | -1.28 |
| sz300700 | 岱勒新材 | 0.94 | 5.21 | 61.34 | -1.27 |
| sh600613 | 神奇制药 | 1.19 | 0.2 | 7.63 | -1.27 |
| sz000011 | 深物业A | -0.36 | 1.07 | 14.02 | -1.24 |
| sh600359 | 新农开发 | -1.36 | 1.18 | 5.81 | -1.24 |
| sz300063 | 天龙集团 | -2.41 | 2.98 | 4.05 | -1.2 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

