这826股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-03 15:08
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1296只个股流通市值低于30亿元,其中826只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.83亿元、沪宁股份4.94亿元、飞鹿股份4.97亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有113只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.41亿元、皇台酒业11.94亿元、西部牧业12.91亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.83 | 19.3 | 122.41 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.92 | 19.69 | 93.9 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.94 | 19.74 | 94.18 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.97 | 19.9 | 亏损 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.97 | 19.89 | 亏损 |
| sz300539 | 横河模具 | 4.98 | 19.94 | 145.18 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.22 | 20.86 | 38.69 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.3 | 21.2 | 55.84 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.32 | 21.27 | 254.44 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.36 | 21.44 | 251.53 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.39 | 21.57 | 60.43 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.46 | 21.84 | 54.61 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.48 | 26.05 | 77.58 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.54 | 22.18 | 95.08 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.54 | 22.18 | 95.08 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.55 | 22.2 | 1220.49 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.63 | 22.54 | 77.62 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.63 | 22.54 | 29.24 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.65 | 17.91 | 201.14 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.68 | 22.74 | 亏损 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.71 | 22.84 | 323.86 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.71 | 22.84 | 323.86 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.73 | 20.5 | 65.6 |
| sh603266 | 天龙股份 | 5.82 | 23.26 | 38.6 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.86 | 24.25 | 35.04 |
| sz300417 | 南华仪器 | 5.91 | 16.83 | 71.31 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.92 | 23.68 | 57.56 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.92 | 23.68 | 57.56 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.93 | 23.72 | 46.75 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.93 | 23.72 | 46.75 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.0 | 24.01 | 43.54 |
| sh603721 | 中广天择 | 6.0 | 24.01 | 72.32 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.02 | 24.08 | 80.48 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.02 | 24.08 | 100.1 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.03 | 24.1 | 59.59 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.07 | 24.71 | 70.18 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 6.09 | 24.34 | 46.14 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.12 | 23.98 | 489.15 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.12 | 23.98 | 489.15 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.17 | 24.68 | 44.04 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.17 | 24.68 | 44.04 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.18 | 24.71 | 71.27 |
| sh603335 | 迪生力 | 6.18 | 24.73 | 195.31 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.18 | 24.71 | 71.27 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.2 | 24.79 | 63.66 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.2 | 24.79 | 63.66 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.22 | 25.3 | 30.4 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.22 | 24.89 | 37.36 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.23 | 24.93 | 30.74 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.24 | 28.14 | 85.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

