今日150股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-07 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3128.34点涨幅1.21%,A股总成交额为2332.88亿元。今日有150只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有智光电气、当升科技、美力科技等,乖离率分别为9.75%、9.1%、8.48%;春秋航空、天喻信息、中国电影等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002169 | 智光电气 | 10.06 | 6.56 | 5.08 | 5.58 | 9.75 |
| sz300073 | 当升科技 | 9.98 | 4.11 | 25.85 | 28.20 | 9.10 |
| sz300611 | 美力科技 | 9.97 | 9.54 | 13.93 | 15.11 | 8.48 |
| sz300522 | 世名科技 | 10.02 | 7.72 | 21.10 | 22.83 | 8.19 |
| sz002849 | 威星智能 | 9.99 | 5.49 | 27.74 | 29.73 | 7.17 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 7.80 | 2.70 | 8.32 | 8.85 | 6.39 |
| sz300359 | 全通教育 | 6.90 | 4.61 | 9.78 | 10.38 | 6.12 |
| sz300534 | 陇神戎发 | 10.01 | 4.75 | 10.16 | 10.66 | 4.88 |
| sh603103 | 横店影视 | 4.69 | 4.93 | 31.13 | 32.60 | 4.72 |
| sz300222 | 科大智能 | 6.55 | 2.97 | 21.63 | 22.61 | 4.55 |
| sz000538 | 云南白药 | 4.45 | 0.65 | 99.21 | 103.50 | 4.32 |
| sz000553 | 沙隆达A | 4.22 | 2.16 | 15.44 | 16.07 | 4.09 |
| sz300436 | 广生堂 | 3.85 | 1.30 | 30.84 | 32.09 | 4.05 |
| sz002649 | 博彦科技 | 4.18 | 1.58 | 11.49 | 11.95 | 3.97 |
| sh603416 | 信捷电气 | 4.57 | 2.89 | 30.83 | 32.02 | 3.87 |
| sh600809 | 山西汾酒 | 4.46 | 0.50 | 56.24 | 58.37 | 3.79 |
| sz300698 | 万马科技 | 4.03 | 4.39 | 26.38 | 27.34 | 3.64 |
| sz002405 | 四维图新 | 3.40 | 2.24 | 25.63 | 26.48 | 3.31 |
| sh603027 | 千禾味业 | 4.68 | 1.96 | 18.84 | 19.46 | 3.31 |
| sh600420 | 现代制药 | 4.88 | 1.56 | 11.88 | 12.26 | 3.20 |
| sz300241 | 瑞丰光电 | 4.95 | 1.24 | 16.66 | 17.19 | 3.17 |
| sz300274 | 阳光电源 | 4.16 | 1.08 | 17.70 | 18.26 | 3.15 |
| sh600872 | 中炬高新 | 5.57 | 0.83 | 24.85 | 25.59 | 2.99 |
| sz300631 | 久吾高科 | 3.43 | 1.55 | 25.52 | 26.27 | 2.93 |
| sz300020 | 银江股份 | 4.21 | 1.66 | 11.78 | 12.12 | 2.88 |
| sz002472 | 双环传动 | 5.28 | 2.12 | 9.50 | 9.77 | 2.84 |
| sz300204 | 舒泰神 | 3.51 | 0.41 | 13.48 | 13.85 | 2.75 |
| sz300469 | 信息发展 | 2.99 | 1.58 | 41.23 | 42.36 | 2.75 |
| sh603110 | 东方材料 | 2.73 | 8.68 | 25.66 | 26.36 | 2.72 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 6.02 | 3.86 | 23.67 | 24.29 | 2.64 |
| sh600530 | 交大昂立 | 3.33 | 1.69 | 6.05 | 6.21 | 2.64 |
| sz002001 | 新 和 成 | 3.31 | 1.82 | 36.23 | 37.18 | 2.61 |
| sh603993 | 洛阳钼业 | 3.20 | 0.46 | 7.55 | 7.74 | 2.51 |
| sz002905 | 金逸影视 | 3.21 | 5.32 | 36.76 | 37.65 | 2.41 |
| sz300252 | 金信诺 | 4.12 | 1.19 | 15.81 | 16.19 | 2.40 |
| sh600185 | 格力地产 | 2.43 | 0.49 | 5.76 | 5.89 | 2.30 |
| sz002022 | 科华生物 | 2.50 | 0.93 | 14.03 | 14.35 | 2.25 |
| sh603928 | 兴业股份 | 4.52 | 5.09 | 14.94 | 15.27 | 2.24 |
| sz002564 | 天沃科技 | 5.01 | 0.96 | 8.00 | 8.18 | 2.22 |
| sh601607 | 上海医药 | 2.21 | 0.59 | 24.02 | 24.55 | 2.21 |
| sh600711 | 盛屯矿业 | 3.25 | 1.41 | 9.02 | 9.21 | 2.13 |
| sz300678 | 中科信息 | 2.87 | 4.48 | 58.89 | 60.13 | 2.11 |
| sh603977 | 国泰集团 | 2.57 | 0.40 | 14.09 | 14.38 | 2.08 |
| sz002771 | 真视通 | 3.14 | 2.46 | 18.34 | 18.72 | 2.07 |
| sh600590 | 泰豪科技 | 2.45 | 0.42 | 10.65 | 10.87 | 2.02 |
| sz300012 | 华测检测 | 2.41 | 0.57 | 4.59 | 4.68 | 2.02 |
| sz002097 | 山河智能 | 3.02 | 1.21 | 7.35 | 7.50 | 2.00 |
| sz300599 | 雄塑科技 | 2.66 | 2.33 | 12.12 | 12.36 | 1.97 |
| sz002176 | 江特电机 | 2.96 | 1.70 | 11.27 | 11.48 | 1.88 |
| sh600479 | 千金药业 | 2.48 | 1.42 | 14.60 | 14.87 | 1.86 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

