中短线指标:今日292股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-07 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3128.34点涨幅1.21%,A股总成交额为2332.88亿元。今日有292只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有华鹏飞、达安股份、永创智能等,乖离率分别为9.06%、8.65%、7.18%;中国高科、步长制药、多氟多等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300350 | 华鹏飞 | 9.99 | 4.33 | 7.57 | 8.26 | 9.06 |
| sz300635 | 达安股份 | 10.00 | 6.28 | 17.21 | 18.70 | 8.65 |
| sh603901 | 永创智能 | 10.01 | 2.72 | 8.30 | 8.90 | 7.18 |
| sz300073 | 当升科技 | 9.98 | 4.11 | 26.38 | 28.20 | 6.90 |
| sz000837 | 秦川机床 | 10.07 | 1.33 | 5.63 | 6.01 | 6.78 |
| sz300178 | 腾邦国际 | 7.95 | 1.63 | 15.31 | 16.30 | 6.44 |
| sz300151 | 昌红科技 | 10.01 | 2.00 | 7.64 | 8.13 | 6.41 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 0.91 | 19.96 | 21.18 | 6.13 |
| sz300522 | 世名科技 | 10.02 | 7.72 | 21.53 | 22.83 | 6.06 |
| sz300339 | 润和软件 | 7.63 | 3.23 | 11.88 | 12.55 | 5.67 |
| sz300044 | 赛为智能 | 7.55 | 8.33 | 18.22 | 19.24 | 5.57 |
| sz300528 | 幸福蓝海 | 9.99 | 3.64 | 12.07 | 12.66 | 4.91 |
| sz300486 | 东杰智能 | 9.99 | 3.35 | 18.10 | 18.93 | 4.61 |
| sz300036 | 超图软件 | 4.79 | 3.32 | 19.74 | 20.57 | 4.18 |
| sz000815 | 美利云 | 9.98 | 2.19 | 11.76 | 12.23 | 4.03 |
| sz300014 | 亿纬锂能 | 5.32 | 2.08 | 17.13 | 17.82 | 4.02 |
| sh603103 | 横店影视 | 4.69 | 4.93 | 31.38 | 32.60 | 3.89 |
| sz002118 | 紫鑫药业 | 4.76 | 3.47 | 9.11 | 9.46 | 3.81 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 4.30 | 11.25 | 17.75 | 18.42 | 3.80 |
| sz300720 | 海川智能 | 6.05 | 13.12 | 31.26 | 32.45 | 3.80 |
| sh600188 | 兖州煤业 | 5.72 | 1.06 | 13.70 | 14.22 | 3.78 |
| sz002054 | 德美化工 | 9.97 | 4.82 | 6.49 | 6.73 | 3.68 |
| sh603656 | 泰禾光电 | 5.31 | 2.03 | 29.11 | 30.16 | 3.60 |
| sz000810 | 创维数字 | 4.16 | 1.12 | 8.47 | 8.77 | 3.58 |
| sz300114 | 中航电测 | 4.09 | 0.93 | 11.32 | 11.72 | 3.54 |
| sz000681 | 视觉中国 | 5.33 | 1.61 | 26.19 | 27.05 | 3.28 |
| sz002466 | 天齐锂业 | 4.17 | 1.15 | 54.25 | 55.98 | 3.19 |
| sh603416 | 信捷电气 | 4.57 | 2.89 | 31.04 | 32.02 | 3.17 |
| sz300222 | 科大智能 | 6.55 | 2.97 | 21.92 | 22.61 | 3.17 |
| sz300450 | 先导智能 | 6.39 | 1.85 | 67.22 | 69.25 | 3.02 |
| sh600889 | 南京化纤 | 9.94 | 3.13 | 6.67 | 6.86 | 2.90 |
| sh601601 | 中国太保 | 3.52 | 0.29 | 32.85 | 33.80 | 2.88 |
| sh600271 | 航天信息 | 3.60 | 1.17 | 25.15 | 25.87 | 2.87 |
| sh601336 | 新华保险 | 3.13 | 0.65 | 44.14 | 45.40 | 2.85 |
| sz300521 | 爱司凯 | 2.85 | 2.56 | 13.70 | 14.07 | 2.71 |
| sz300638 | 广和通 | 3.56 | 5.91 | 41.12 | 42.20 | 2.63 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 6.02 | 3.86 | 23.67 | 24.29 | 2.60 |
| sz002775 | 文科园林 | 2.44 | 2.05 | 16.75 | 17.18 | 2.56 |
| sz002836 | 新宏泽 | 3.94 | 4.65 | 18.02 | 18.47 | 2.50 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | 3.79 | 1.96 | 23.53 | 24.12 | 2.49 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 7.25 | 2.13 | 18.63 | 19.09 | 2.49 |
| sh600199 | 金种子酒 | 4.13 | 1.29 | 6.40 | 6.55 | 2.42 |
| sz300052 | 中青宝 | 2.55 | 2.21 | 14.15 | 14.48 | 2.34 |
| sh603903 | 中持股份 | 2.37 | 0.63 | 32.13 | 32.87 | 2.30 |
| sz300632 | 光莆股份 | 2.85 | 4.36 | 20.82 | 21.30 | 2.29 |
| sz300539 | 横河模具 | 3.96 | 3.65 | 9.76 | 9.98 | 2.26 |
| sh603823 | 百合花 | 2.98 | 2.42 | 15.21 | 15.55 | 2.26 |
| sz300546 | 雄帝科技 | 3.13 | 1.79 | 23.18 | 23.70 | 2.24 |
| sh600826 | 兰生股份 | 2.69 | 0.41 | 13.82 | 14.13 | 2.24 |
| sh600422 | 昆药集团 | 2.56 | 1.34 | 9.41 | 9.62 | 2.23 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

