今日86股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-10 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3165.11点涨幅0.19%,A股总成交额为2314.1亿元。今日有86只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有璞泰来、安诺其、赛摩电气等,乖离率分别为8.24%、7.97%、6.98%;迪威视讯、利源精制、浪莎股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603659 | 璞泰来 | 10.01 | 0.12 | 44.36 | 48.02 | 8.24 |
sz300067 | 安诺其 | 10.07 | 6.16 | 6.08 | 6.56 | 7.97 |
sz300466 | 赛摩电气 | 10.04 | 18.64 | 9.94 | 10.63 | 6.98 |
sh600722 | 金牛化工 | 7.69 | 5.17 | 6.22 | 6.58 | 5.75 |
sz000806 | 银河生物 | 10.05 | 4.09 | 6.59 | 6.90 | 4.77 |
sh601882 | 海天精工 | 9.98 | 4.66 | 11.91 | 12.45 | 4.52 |
sz002717 | 岭南园林 | -0.44 | 0.63 | 12.96 | 13.49 | 4.07 |
sz002596 | 海南瑞泽 | 3.97 | 6.32 | 10.41 | 10.75 | 3.31 |
sz002865 | 钧达股份 | 4.92 | 21.18 | 22.09 | 22.81 | 3.28 |
sz002537 | 海联金汇 | 4.69 | 1.29 | 11.25 | 11.61 | 3.16 |
sz300612 | 宣亚国际 | 3.23 | 10.63 | 46.23 | 47.68 | 3.14 |
sz002511 | 中顺洁柔 | 4.20 | 0.95 | 14.66 | 15.12 | 3.14 |
sz300312 | 邦讯技术 | 1.29 | 3.22 | 9.14 | 9.39 | 2.76 |
sh600804 | 鹏博士 | 5.73 | 1.05 | 14.19 | 14.57 | 2.71 |
sh600876 | 洛阳玻璃 | 3.53 | 2.10 | 17.41 | 17.87 | 2.63 |
sh600077 | 宋都股份 | 3.49 | 1.70 | 3.47 | 3.56 | 2.48 |
sz002549 | 凯美特气 | 2.68 | 0.57 | 6.36 | 6.51 | 2.29 |
sz002575 | 群兴玩具 | 2.96 | 1.71 | 5.10 | 5.21 | 2.20 |
sh603032 | 德新交运 | 3.98 | 10.56 | 21.75 | 22.20 | 2.09 |
sh600985 | 雷鸣科化 | 3.87 | 1.30 | 12.89 | 13.15 | 1.99 |
sh600306 | 商业城 | 3.20 | 1.96 | 8.55 | 8.72 | 1.96 |
sz002400 | 省广股份 | 4.68 | 1.66 | 4.17 | 4.25 | 1.92 |
sh603637 | 镇海股份 | 6.06 | 9.14 | 22.66 | 23.10 | 1.92 |
sz000592 | 平潭发展 | 2.72 | 0.89 | 4.08 | 4.16 | 1.91 |
sh600066 | 宇通客车 | 2.24 | 0.32 | 21.07 | 21.47 | 1.89 |
sz000638 | 万方发展 | 2.76 | 2.24 | 8.40 | 8.55 | 1.81 |
sz300364 | 中文在线 | 2.42 | 1.83 | 9.97 | 10.14 | 1.73 |
sz000955 | 欣龙控股 | 2.66 | 2.37 | 5.70 | 5.79 | 1.65 |
sz002355 | 兴民智通 | 3.07 | 0.99 | 9.58 | 9.74 | 1.63 |
sz300284 | 苏交科 | 2.97 | 0.79 | 15.00 | 15.23 | 1.56 |
sz002808 | 苏州恒久 | 1.72 | 1.47 | 13.42 | 13.63 | 1.53 |
sh601718 | 际华集团 | 0.84 | 0.12 | 4.75 | 4.82 | 1.52 |
sh600555 | 海航创新 | 3.27 | 4.78 | 5.60 | 5.68 | 1.43 |
sh601699 | 潞安环能 | 2.45 | 1.45 | 10.30 | 10.44 | 1.36 |
sz300658 | 延江股份 | 1.75 | 5.18 | 25.19 | 25.52 | 1.32 |
sz000886 | 海南高速 | 2.02 | 3.20 | 5.97 | 6.05 | 1.31 |
sz300569 | 天能重工 | 2.56 | 0.98 | 21.40 | 21.67 | 1.25 |
sz300110 | 华仁药业 | 1.81 | 1.90 | 5.58 | 5.64 | 1.08 |
sz002370 | 亚太药业 | 2.84 | 1.16 | 19.69 | 19.90 | 1.08 |
sz300189 | 神农基因 | 1.34 | 0.77 | 3.74 | 3.78 | 1.07 |
sz002606 | 大连电瓷 | 2.07 | 3.28 | 6.85 | 6.91 | 0.93 |
sz000571 | 新大洲A | 2.12 | 1.92 | 5.26 | 5.31 | 0.91 |
sz300079 | 数码科技 | 2.88 | 2.43 | 4.25 | 4.29 | 0.89 |
sz002569 | 步森股份 | 1.72 | 0.79 | 19.34 | 19.50 | 0.82 |
sz000552 | 靖远煤电 | 1.76 | 0.47 | 3.45 | 3.47 | 0.70 |
sh600573 | 惠泉啤酒 | 1.08 | 1.26 | 8.38 | 8.44 | 0.69 |
sz002918 | 蒙娜丽莎 | 1.41 | 3.04 | 43.52 | 43.81 | 0.68 |
sh603229 | 奥翔药业 | 0.93 | 3.61 | 18.24 | 18.36 | 0.66 |
sh600078 | 澄星股份 | 1.17 | 0.65 | 4.29 | 4.32 | 0.65 |
sh601163 | 三角轮胎 | 1.09 | 1.35 | 16.63 | 16.73 | 0.63 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功