这82股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-11 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3163.26点跌幅0.35%,A股总成交额为4141.31亿元。今日盘中有82只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中崇达技术、花园生物、智慧农业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.82%、-4.17%、-4.12%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002815 | 崇达技术 | -4.99 | 3.95 | 17.7 | -4.82 |
| sz300401 | 花园生物 | -2.85 | 5.42 | 21.46 | -4.17 |
| sz000816 | 智慧农业 | -2.2 | 3.15 | 2.22 | -4.12 |
| sz002692 | 睿康股份 | 0.94 | 2.32 | 6.45 | -3.94 |
| sz300069 | 金利华电 | -3.07 | 6.58 | 17.37 | -3.75 |
| sz002749 | 国光股份 | -3.88 | 1.42 | 38.2 | -3.31 |
| sz300004 | 南风股份 | -7.93 | 11.26 | 6.97 | -3.18 |
| sz300639 | 凯普生物 | -6.0 | 10.29 | 27.24 | -2.99 |
| sz300567 | 精测电子 | -3.61 | 1.88 | 74.8 | -2.83 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -4.93 | 0.53 | 5.79 | -2.7 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.0 | 0.2 | 4.31 | -2.66 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | -4.33 | 6.6 | 7.51 | -2.58 |
| sz300346 | 南大光电 | -5.22 | 2.3 | 16.69 | -2.3 |
| sz002109 | 兴化股份 | -2.92 | 2.58 | 4.66 | -2.21 |
| sz300044 | 赛为智能 | -5.96 | 10.33 | 10.26 | -2.16 |
| sh600291 | 西水股份 | -2.08 | 1.01 | 15.54 | -1.72 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 2.35 | 20.56 | 23.98 | -1.67 |
| sz000851 | 高鸿股份 | -1.31 | 1.11 | 6.02 | -1.61 |
| sz300509 | 新美星 | -8.51 | 22.44 | 17.1 | -1.61 |
| sh600198 | 大唐电信 | 5.05 | 0.38 | 7.69 | -1.51 |
| sh600149 | *ST坊展 | -1.83 | 1.09 | 8.05 | -1.4 |
| sz300338 | 开元股份 | -2.38 | 0.87 | 17.26 | -1.35 |
| sz300227 | 光韵达 | -5.35 | 4.76 | 14.14 | -1.17 |
| sz300240 | 飞力达 | -4.47 | 1.97 | 7.9 | -1.13 |
| sh600816 | 安信信托 | -0.11 | 0.24 | 9.27 | -1.1 |
| sh600728 | 佳都科技 | -0.6 | 1.27 | 8.35 | -1.1 |
| sz300009 | 安科生物 | -3.71 | 3.9 | 20.52 | -1.07 |
| sz002218 | 拓日新能 | -1.6 | 0.6 | 3.7 | -0.99 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -2.26 | 0.92 | 6.5 | -0.98 |
| sz002725 | 跃岭股份 | -9.35 | 8.12 | 9.5 | -0.92 |
| sz300208 | 恒顺众� | -1.96 | 0.82 | 10.52 | -0.88 |
| sh600573 | 惠泉啤酒 | -2.73 | 1.34 | 8.18 | -0.88 |
| sz300046 | 台基股份 | -7.76 | 8.79 | 14.51 | -0.88 |
| sz002156 | 通富微电 | -1.07 | 1.37 | 12.02 | -0.87 |
| sh601208 | 东材科技 | -1.16 | 0.35 | 5.13 | -0.85 |
| sz300661 | 圣邦股份 | -2.0 | 4.5 | 112.65 | -0.81 |
| sh600460 | 士兰微 | -1.37 | 2.42 | 15.07 | -0.8 |
| sz002079 | 苏州固锝 | -0.13 | 1.2 | 7.73 | -0.73 |
| sz002383 | 合众思壮 | -0.84 | 1.14 | 20.11 | -0.71 |
| sz000922 | *ST佳电 | -0.26 | 0.45 | 7.56 | -0.7 |
| sh603920 | 世运电路 | -1.65 | 1.65 | 15.49 | -0.68 |
| sh603322 | 超讯通信 | -3.14 | 5.84 | 30.84 | -0.67 |
| sz000590 | 启迪古汉 | -1.52 | 0.89 | 13.62 | -0.61 |
| sh603266 | 天龙股份 | -1.8 | 6.89 | 23.98 | -0.59 |
| sh600667 | 太极实业 | -1.49 | 1.59 | 7.91 | -0.56 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.32 | 1.97 | 18.95 | -0.5 |
| sh600584 | 长电科技 | -3.0 | 3.15 | 19.39 | -0.48 |
| sz300699 | 光威复材 | -2.55 | 3.25 | 53.81 | -0.44 |
| sh601666 | 平煤股份 | 0.89 | 1.39 | 4.54 | -0.44 |
| sh600026 | 中远海能 | -0.41 | 0.27 | 4.91 | -0.44 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

