这716股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-14 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1183只个股流通市值低于30亿元,其中716只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.93亿元、飞鹿股份5.01亿元、沪宁股份5.08亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有104只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.00亿元、皇台酒业12.61亿元、西部牧业13.23亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sh603580 | 艾艾精工 | 4.93 | 19.71 | 125.04 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 5.01 | 20.05 | 亏损 |
sz300669 | 沪宁股份 | 5.08 | 20.32 | 96.91 |
sz300680 | 隆盛科技 | 5.12 | 20.46 | 307.83 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.3 | 21.22 | 253.84 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.32 | 21.3 | 39.49 |
sz300539 | 横河模具 | 5.45 | 21.82 | 158.88 |
sh603860 | 中公高科 | 5.46 | 21.81 | 255.91 |
sh603879 | 永悦科技 | 5.49 | 21.97 | 57.89 |
sz300720 | 海川智能 | 5.5 | 21.99 | 94.28 |
sz002892 | 科力尔 | 5.56 | 26.42 | 78.68 |
sh603226 | 菲林格尔 | 5.78 | 23.92 | 34.56 |
sz300538 | 同益股份 | 5.85 | 20.93 | 66.97 |
sh603269 | 海鸥股份 | 5.87 | 23.46 | 65.74 |
sh603266 | 天龙股份 | 5.92 | 23.7 | 39.33 |
sh603286 | 日盈电子 | 5.93 | 23.74 | 81.74 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.93 | 23.71 | 79.26 |
sh603159 | 上海亚虹 | 5.97 | 23.89 | 59.74 |
sz300736 | 百华悦邦 | 5.97 | 23.88 | 58.04 |
sh603331 | 百达精工 | 5.99 | 23.95 | 31.08 |
sz002909 | 集泰股份 | 6.01 | 24.06 | 亏损 |
sh603655 | 朗博科技 | 6.15 | 24.59 | 48.47 |
sz300703 | 创源文化 | 6.17 | 24.66 | 349.73 |
sz300656 | 民德电子 | 6.19 | 27.9 | 84.31 |
sz300417 | 南华仪器 | 6.22 | 17.72 | 75.04 |
sz300689 | 澄天伟业 | 6.22 | 24.89 | 63.9 |
sz300721 | 怡达股份 | 6.27 | 25.06 | 72.29 |
sz002870 | 香山股份 | 6.28 | 25.2 | 124.11 |
sh603721 | 中广天择 | 6.34 | 25.38 | 76.45 |
sh603316 | 诚邦股份 | 6.35 | 25.39 | 46.05 |
sz300658 | 延江股份 | 6.35 | 25.4 | 105.59 |
sz002921 | 联诚精密 | 6.35 | 25.4 | 45.33 |
sh603683 | 晶华新材 | 6.4 | 25.61 | 138.78 |
sz300710 | 万隆光电 | 6.41 | 25.12 | 512.38 |
sh603196 | 日播时尚 | 6.42 | 25.68 | 38.55 |
sh603499 | 翔港科技 | 6.42 | 26.04 | 49.27 |
sz300635 | 达安股份 | 6.45 | 24.52 | 49.05 |
sh603178 | 圣龙股份 | 6.46 | 26.27 | 31.58 |
sz300717 | 华信新材 | 6.46 | 25.84 | 52.29 |
sh603679 | 华体科技 | 6.49 | 26.23 | 56.44 |
sh603110 | 东方材料 | 6.5 | 26.0 | 78.48 |
sz300729 | 乐歌股份 | 6.5 | 26.0 | 47.02 |
sh603758 | 秦安股份 | 6.58 | 48.14 | 519.93 |
sh603238 | 诺邦股份 | 6.66 | 26.64 | 77.92 |
sh603726 | 朗迪集团 | 6.66 | 26.63 | 21.46 |
sh603829 | 洛凯股份 | 6.69 | 26.75 | 97.1 |
sh603813 | 原尚股份 | 6.7 | 26.82 | 66.31 |
sh603022 | 新通联 | 6.72 | 20.68 | 76.17 |
sz002919 | 名臣健康 | 6.72 | 26.86 | 77.23 |
sz002883 | 中设股份 | 6.73 | 26.94 | 56.82 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功