82股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-14 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3180.8点涨幅0.55%,A股总成交额为2376.12亿元。今日盘中有82只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中崇达技术、智慧农业、花园生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.99%、-4.51%、-4.07%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002815 | 崇达技术 | -3.11 | 1.62 | 17.15 | -4.99 |
sz000816 | 智慧农业 | -4.95 | 2.72 | 2.11 | -4.51 |
sz300401 | 花园生物 | 2.14 | 2.06 | 21.92 | -4.07 |
sz002692 | 睿康股份 | -0.31 | 0.85 | 6.43 | -3.96 |
sz300069 | 金利华电 | -1.84 | 3.56 | 17.05 | -3.87 |
sz002749 | 国光股份 | -0.03 | 0.27 | 38.19 | -3.31 |
sz300004 | 南风股份 | -1.72 | 3.47 | 6.85 | -3.29 |
sz300639 | 凯普生物 | -2.42 | 3.57 | 26.58 | -3.12 |
sz300567 | 精测电子 | -0.53 | 0.84 | 74.4 | -2.86 |
sz300403 | 地尔汉宇 | -3.86 | 2.24 | 7.22 | -2.83 |
sh600400 | 红豆股份 | -0.46 | 0.08 | 4.29 | -2.69 |
sz002194 | 武汉凡谷 | 1.55 | 4.7 | 5.88 | -2.59 |
sz300346 | 南大光电 | -1.56 | 0.92 | 16.43 | -2.39 |
sz300044 | 赛为智能 | -3.02 | 3.88 | 9.95 | -2.34 |
sz002109 | 兴化股份 | -1.29 | 1.01 | 4.6 | -2.3 |
sh600291 | 西水股份 | 0.58 | 0.42 | 15.63 | -1.67 |
sz300509 | 新美星 | -0.7 | 6.94 | 16.98 | -1.65 |
sz000851 | 高鸿股份 | -0.5 | 0.57 | 5.99 | -1.64 |
sz300338 | 开元股份 | -0.98 | 0.31 | 17.09 | -1.44 |
sz002383 | 合众思壮 | -7.11 | 4.33 | 18.68 | -1.37 |
sz300240 | 飞力达 | -2.91 | 1.23 | 7.67 | -1.34 |
sh600149 | *ST坊展 | 1.74 | 0.62 | 8.19 | -1.25 |
sz002858 | 力盛赛车 | 6.55 | 21.83 | 25.55 | -1.23 |
sz300227 | 光韵达 | 0.64 | 1.8 | 14.23 | -1.13 |
sh600816 | 安信信托 | -0.32 | 0.11 | 9.24 | -1.13 |
sz002725 | 跃岭股份 | -2.63 | 3.5 | 9.25 | -1.11 |
sh600198 | 大唐电信 | 4.94 | 0.1 | 8.07 | -1.06 |
sh600532 | 宏达矿业 | -0.92 | 0.24 | 6.44 | -1.06 |
sz300009 | 安科生物 | 0.39 | 1.65 | 20.6 | -1.04 |
sh600728 | 佳都科技 | 0.6 | 0.94 | 8.4 | -1.04 |
sz002218 | 拓日新能 | 0.0 | 0.19 | 3.7 | -0.99 |
sz300661 | 圣邦股份 | -1.66 | 3.28 | 110.78 | -0.96 |
sz000922 | *ST佳电 | -2.65 | 0.44 | 7.36 | -0.96 |
sz300046 | 台基股份 | -0.76 | 2.61 | 14.4 | -0.93 |
sz300208 | 恒顺众� | -0.19 | 0.31 | 10.5 | -0.89 |
sz002156 | 通富微电 | 0.08 | 0.73 | 12.03 | -0.86 |
sh600573 | 惠泉啤酒 | 0.24 | 0.47 | 8.2 | -0.86 |
sh601208 | 东材科技 | 0.0 | 0.14 | 5.13 | -0.85 |
sh600460 | 士兰微 | 0.2 | 1.34 | 15.1 | -0.78 |
sz002079 | 苏州固锝 | -0.13 | 0.52 | 7.72 | -0.75 |
sh603920 | 世运电路 | 0.77 | 0.71 | 15.61 | -0.6 |
sh603266 | 天龙股份 | 0.38 | 1.88 | 24.07 | -0.55 |
sh600667 | 太极实业 | 0.13 | 0.83 | 7.92 | -0.54 |
sz002371 | 北方华创 | -2.45 | 2.49 | 46.62 | -0.53 |
sz300699 | 光威复材 | -0.52 | 1.0 | 53.53 | -0.49 |
sh603322 | 超讯通信 | 2.95 | 5.09 | 31.75 | -0.44 |
sh601666 | 平煤股份 | 0.0 | 0.34 | 4.54 | -0.44 |
sz000590 | 启迪古汉 | 1.76 | 0.41 | 13.86 | -0.43 |
sh600026 | 中远海能 | 0.2 | 0.11 | 4.92 | -0.42 |
sh600459 | 贵研铂业 | 1.11 | 1.6 | 19.16 | -0.39 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功