这46股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-14 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3180.8点涨幅0.55%,A股总成交额为2376.12亿元。今日有46只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有正裕工业、神宇股份、昊志机电等,乖离率分别为10.14%、9.86%、8.94%;牧原股份、太龙照明、大东方等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603089 | 正裕工业 | 9.99 | 12.80 | 23.60 | 25.99 | 10.14 |
| sz300563 | 神宇股份 | 9.99 | 6.82 | 28.76 | 31.60 | 9.86 |
| sz300503 | 昊志机电 | 9.98 | 10.16 | 13.25 | 14.43 | 8.94 |
| sz300540 | 深冷股份 | 10.01 | 5.67 | 23.00 | 24.73 | 7.54 |
| sh603819 | 神力股份 | 10.03 | 4.25 | 16.85 | 18.10 | 7.45 |
| sz002672 | 东江环保 | 3.83 | 0.99 | 15.40 | 15.99 | 3.82 |
| sh603366 | 日出东方 | 4.58 | 3.81 | 5.95 | 6.16 | 3.50 |
| sz002415 | 海康威视 | 4.15 | 0.44 | 40.39 | 41.64 | 3.09 |
| sh603181 | 皇马科技 | 2.89 | 3.51 | 23.20 | 23.85 | 2.80 |
| sh601198 | 东兴证券 | 3.38 | 0.48 | 14.93 | 15.30 | 2.50 |
| sz300551 | 古鳌科技 | 2.58 | 2.60 | 25.22 | 25.82 | 2.37 |
| sz300632 | 光莆股份 | 4.26 | 5.40 | 21.33 | 21.76 | 2.01 |
| sz002702 | 海欣食品 | 4.14 | 6.18 | 5.18 | 5.28 | 1.96 |
| sz002001 | 新 和 成 | 2.87 | 1.25 | 36.23 | 36.88 | 1.79 |
| sh601111 | 中国国航 | 2.74 | 0.30 | 11.85 | 12.01 | 1.34 |
| sz002275 | 桂林三金 | 2.08 | 0.27 | 15.98 | 16.18 | 1.23 |
| sz002414 | 高德红外 | 1.18 | 0.30 | 16.12 | 16.30 | 1.14 |
| sz000338 | 潍柴动力 | 2.29 | 0.68 | 8.41 | 8.48 | 0.81 |
| sz300322 | 硕贝德 | 1.81 | 0.92 | 10.62 | 10.70 | 0.76 |
| sh603701 | 德宏股份 | 1.54 | 1.19 | 18.34 | 18.46 | 0.67 |
| sh603725 | 天安新材 | 6.53 | 20.39 | 20.26 | 20.40 | 0.67 |
| sz002701 | 奥瑞金 | 1.52 | 0.30 | 5.98 | 6.02 | 0.66 |
| sh600236 | 桂冠电力 | 0.89 | 0.09 | 5.64 | 5.68 | 0.63 |
| sz300520 | 科大国创 | 1.33 | 2.90 | 25.81 | 25.95 | 0.54 |
| sh600737 | 中粮糖业 | 1.02 | 0.25 | 7.92 | 7.96 | 0.50 |
| sz000887 | 中鼎股份 | 1.46 | 0.23 | 17.31 | 17.39 | 0.49 |
| sh603100 | 川仪股份 | 0.79 | 0.49 | 10.15 | 10.20 | 0.47 |
| sz002579 | 中京电子 | 1.39 | 0.47 | 9.42 | 9.46 | 0.45 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 1.05 | 4.24 | 18.14 | 18.22 | 0.43 |
| sh603598 | 引力传媒 | 6.60 | 30.87 | 16.72 | 16.79 | 0.43 |
| sh603966 | 法兰泰克 | 4.40 | 4.80 | 15.83 | 15.90 | 0.42 |
| sz002008 | 大族激光 | 2.51 | 0.94 | 52.90 | 53.12 | 0.41 |
| sz300053 | 欧比特 | 0.69 | 1.07 | 14.58 | 14.64 | 0.41 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 1.13 | 0.66 | 16.04 | 16.10 | 0.37 |
| sz000726 | 鲁 泰A | 0.37 | 0.20 | 10.72 | 10.76 | 0.37 |
| sz300608 | 思特奇 | 2.95 | 1.09 | 30.28 | 30.39 | 0.35 |
| sh600176 | 中国巨石 | 3.14 | 0.64 | 15.41 | 15.45 | 0.28 |
| sz002865 | 钧达股份 | 0.09 | 5.03 | 21.13 | 21.19 | 0.27 |
| sz300183 | 东软载波 | 1.62 | 1.38 | 18.19 | 18.23 | 0.23 |
| sh600985 | 雷鸣科化 | 0.80 | 2.09 | 13.90 | 13.93 | 0.22 |
| sz002115 | 三维通信 | 4.49 | 2.46 | 9.05 | 9.07 | 0.21 |
| sh603959 | 百利科技 | 5.13 | 0.60 | 31.49 | 31.54 | 0.15 |
| sz000651 | 格力电器 | 2.11 | 0.75 | 48.43 | 48.50 | 0.15 |
| sh600327 | 大东方 | 0.28 | 0.15 | 7.25 | 7.26 | 0.14 |
| sz300650 | 太龙照明 | 0.15 | 2.05 | 38.76 | 38.80 | 0.11 |
| sz002714 | 牧原股份 | 2.14 | 0.39 | 51.56 | 51.58 | 0.05 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

