这78股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-14 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3180.8点涨幅0.55%,A股总成交额为2376.12亿元。今日有78只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有安彩高科、新亚制程、协鑫集成等,乖离率分别为6.68%、5.91%、4.88%;全柴动力、汇金股份、鲁亿通等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600207 | 安彩高科 | 10.04 | 3.51 | 8.32 | 8.88 | 6.68 |
| sz002388 | 新亚制程 | 10.06 | 1.39 | 7.44 | 7.88 | 5.91 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 7.46 | 1.66 | 4.67 | 4.90 | 4.88 |
| sh600478 | 科力远 | 6.96 | 1.60 | 5.91 | 6.15 | 3.99 |
| sz002175 | 东方网络 | 5.13 | 4.31 | 5.52 | 5.74 | 3.99 |
| sz002547 | 春兴精工 | 8.00 | 2.40 | 8.83 | 9.18 | 3.92 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.21 | 9.79 | 34.31 | 35.53 | 3.54 |
| sh600183 | 生益科技 | 6.44 | 1.71 | 13.90 | 14.38 | 3.44 |
| sh603725 | 天安新材 | 6.53 | 20.39 | 19.80 | 20.40 | 3.05 |
| sh601619 | 嘉泽新能 | 10.00 | 1.32 | 8.44 | 8.69 | 2.96 |
| sh603959 | 百利科技 | 5.13 | 0.60 | 30.64 | 31.54 | 2.93 |
| sz002717 | 岭南园林 | -1.26 | 0.57 | 12.92 | 13.29 | 2.85 |
| sz300487 | 蓝晓科技 | 5.09 | 18.05 | 37.76 | 38.80 | 2.74 |
| sz002658 | 雪迪龙 | 2.87 | 1.00 | 10.14 | 10.38 | 2.41 |
| sh600882 | 广泽股份 | 3.25 | 0.23 | 8.06 | 8.25 | 2.41 |
| sz002684 | 猛狮科技 | 2.60 | 1.20 | 13.16 | 13.42 | 1.96 |
| sh600975 | 新五丰 | 3.84 | 2.61 | 5.05 | 5.14 | 1.74 |
| sz300430 | 诚益通 | 2.33 | 0.78 | 19.41 | 19.74 | 1.71 |
| sz000651 | 格力电器 | 2.11 | 0.75 | 47.68 | 48.50 | 1.71 |
| sz000725 | 京东方A | 1.81 | 1.03 | 4.44 | 4.50 | 1.35 |
| sh601877 | 正泰电器 | 2.95 | 0.34 | 29.30 | 29.68 | 1.31 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 2.38 | 4.80 | 38.28 | 38.76 | 1.24 |
| sz002585 | 双星新材 | 1.31 | 0.34 | 6.13 | 6.20 | 1.14 |
| sz300312 | 邦讯技术 | 0.88 | 2.43 | 9.10 | 9.20 | 1.10 |
| sh600178 | 东安动力 | 1.99 | 0.62 | 6.09 | 6.16 | 1.08 |
| sh603323 | 吴江银行 | 1.49 | 0.84 | 7.43 | 7.51 | 1.08 |
| sh600230 | 沧州大化 | 1.54 | 0.87 | 38.53 | 38.93 | 1.04 |
| sz300265 | 通光线缆 | 3.19 | 0.54 | 7.04 | 7.11 | 1.02 |
| sh601718 | 际华集团 | 0.63 | 0.08 | 4.74 | 4.79 | 1.01 |
| sz002381 | 双箭股份 | 2.90 | 0.90 | 7.38 | 7.44 | 0.87 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 1.11 | 1.60 | 19.00 | 19.16 | 0.84 |
| sh601108 | 财通证券 | 1.15 | 1.28 | 13.94 | 14.05 | 0.82 |
| sh603766 | 隆鑫通用 | 1.83 | 0.32 | 6.08 | 6.12 | 0.72 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | 4.92 | 4.97 | 165.30 | 166.45 | 0.70 |
| sh600663 | 陆家嘴 | 1.40 | 0.04 | 18.02 | 18.14 | 0.69 |
| sh603258 | 电魂网络 | 1.28 | 0.79 | 25.15 | 25.31 | 0.63 |
| sz300735 | 光弘科技 | 2.56 | 3.06 | 20.73 | 20.85 | 0.60 |
| sz002295 | 精艺股份 | 0.60 | 0.28 | 8.32 | 8.37 | 0.60 |
| sh601318 | 中国平安 | 2.22 | 0.41 | 64.11 | 64.50 | 0.60 |
| sz002664 | 长鹰信质 | 0.95 | 0.14 | 25.42 | 25.57 | 0.57 |
| sz002781 | 奇信股份 | -0.21 | 0.31 | 19.36 | 19.46 | 0.53 |
| sz002916 | 深南电路 | 1.28 | 5.28 | 73.47 | 73.84 | 0.51 |
| sz000012 | 南 玻A | 0.83 | 0.22 | 7.26 | 7.29 | 0.47 |
| sz000935 | 四川双马 | 2.13 | 0.64 | 20.04 | 20.12 | 0.42 |
| sh600373 | 中文传媒 | 0.89 | 0.11 | 14.63 | 14.69 | 0.41 |
| sh600643 | 爱建集团 | 0.84 | 0.21 | 10.78 | 10.82 | 0.41 |
| sh600021 | 上海电力 | 0.86 | 0.11 | 8.19 | 8.22 | 0.39 |
| sz300698 | 万马科技 | 3.96 | 9.43 | 27.74 | 27.84 | 0.37 |
| sh603601 | 再升科技 | 0.94 | 0.27 | 15.03 | 15.08 | 0.36 |
| sh600072 | 中船科技 | -0.40 | 0.74 | 12.29 | 12.33 | 0.36 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

