乙醇汽油等概念股熄火,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-14 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3174.03点涨幅0.34%,A股总成交额为4071.37亿元。两市共有16股涨停,21跌停。从概念板块来看,液态金属、禽产业链、乳业等概念股涨幅居前三,涨幅分别为2.8%,2.77%,2.65%;乙醇汽油、中粮系、航空航天等概念股跌幅较大,跌幅分别为-7.93%,-3.22%,-2.18%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 液态金属 | 2.8 | 生益科技 | 14.24 | 5.4 |
| 禽产业链 | 2.77 | 益生股份 | 19.28 | 7.59 |
| 乳业 | 2.65 | 广泽股份 | 8.36 | 4.63 |
| 白酒 | 2.6 | 伊力特 | 20.55 | 4.16 |
| 社保重仓股 | 2.54 | 三安光电 | 21.67 | 4.74 |
| 小米概念 | 2.5 | 江粉磁材 | 7.25 | 7.73 |
| 富士康概念 | 2.5 | 安彩高科 | 8.88 | 10.04 |
| 智能音箱 | 2.44 | 信维通信 | 37.25 | 5.37 |
| 食品饮料 | 2.26 | 桃李面包 | 57.93 | 7.94 |
| 全面屏 | 2.26 | 欣旺达 | 11.69 | 6.18 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乙醇汽油 | -7.93 | 兴化股份 | 4.55 | -2.36 |
| 中粮系 | -3.22 | 中粮糖业 | 7.91 | 0.38 |
| 航空航天 | -2.18 | 振芯科技 | 16.18 | 0.5 |
| 信息系统 | -2.16 | 盛路通信 | 9.04 | 1.69 |
| 中航系 | -2.13 | 宝胜股份 | 4.69 | 1.3 |
| 三沙 | -2.07 | ST亚太 | 6.0 | 1.18 |
| 核高基 | -2.04 | 佳都科技 | 8.43 | 0.96 |
| 国产软件 | -2.0 | 泛微网络 | 109.22 | 3.97 |
| 共享单车 | -1.96 | 三夫户外 | 19.24 | 1.69 |
| 生物质能 | -1.91 | 民和股份 | 13.82 | 4.54 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

