今日138股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-15 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3192.12点涨幅0.57%,A股总成交额为3781.15亿元。今日有138只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有环能科技、数据港、德宏股份等,乖离率分别为10.11%、9.67%、9.53%;天铁股份、优德精密、汉森制药等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300425 | 环能科技 | 10.01 | 5.70 | 10.18 | 11.21 | 10.11 |
sh603881 | 数据港 | 10.00 | 6.21 | 42.93 | 47.08 | 9.67 |
sh603701 | 德宏股份 | 10.02 | 7.48 | 18.35 | 20.10 | 9.53 |
sh603598 | 引力传媒 | 9.98 | 25.54 | 16.73 | 18.30 | 9.37 |
sh603039 | 泛微网络 | 10.00 | 2.47 | 74.92 | 81.07 | 8.21 |
sz002823 | 凯中精密 | 9.98 | 4.55 | 15.14 | 16.09 | 6.27 |
sh603320 | 迪贝电气 | 6.55 | 39.15 | 26.41 | 27.96 | 5.86 |
sh600260 | 凯乐科技 | 5.71 | 2.50 | 30.25 | 31.86 | 5.33 |
sh603996 | 中新科技 | 7.20 | 7.47 | 17.53 | 18.46 | 5.31 |
sh603499 | 翔港科技 | 10.00 | 11.15 | 26.89 | 28.27 | 5.14 |
sz002702 | 海欣食品 | 5.64 | 11.81 | 5.18 | 5.43 | 4.83 |
sz300424 | 航新科技 | 10.02 | 2.18 | 24.87 | 25.91 | 4.19 |
sz002631 | 德尔未来 | 5.19 | 5.12 | 10.53 | 10.95 | 3.97 |
sh603630 | 拉芳家化 | 8.13 | 11.64 | 25.94 | 26.86 | 3.56 |
sh603906 | 龙蟠科技 | 5.61 | 5.60 | 15.09 | 15.62 | 3.52 |
sz300520 | 科大国创 | 4.78 | 8.61 | 25.82 | 26.72 | 3.49 |
sz002847 | 盐津铺子 | 10.01 | 18.82 | 27.41 | 28.36 | 3.47 |
sz002173 | 创新医疗 | 4.06 | 1.19 | 13.15 | 13.59 | 3.33 |
sz300067 | 安诺其 | 4.49 | 7.57 | 6.53 | 6.75 | 3.31 |
sz002097 | 山河智能 | 3.84 | 1.86 | 7.35 | 7.57 | 2.94 |
sz002877 | 智能自控 | 10.00 | 56.22 | 25.12 | 25.85 | 2.91 |
sz002827 | 高争民爆 | 4.97 | 9.52 | 18.67 | 19.21 | 2.87 |
sz300384 | 三联虹普 | 4.22 | 1.81 | 28.61 | 29.40 | 2.77 |
sz002758 | 华通医药 | 4.31 | 4.24 | 10.15 | 10.41 | 2.61 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 4.25 | 12.57 | 26.81 | 27.50 | 2.59 |
sz000967 | 盈峰环境 | 3.85 | 0.90 | 8.69 | 8.90 | 2.47 |
sh600571 | 信雅达 | 3.26 | 2.92 | 10.50 | 10.76 | 2.47 |
sz300092 | 科新机电 | 10.05 | 7.69 | 8.02 | 8.21 | 2.42 |
sz002865 | 钧达股份 | 5.00 | 16.33 | 21.14 | 21.63 | 2.33 |
sz002825 | 纳尔股份 | 5.59 | 9.81 | 24.21 | 24.76 | 2.28 |
sh600419 | 天润乳业 | 2.84 | 1.82 | 45.05 | 46.05 | 2.22 |
sh600288 | 大恒科技 | 4.07 | 1.85 | 8.75 | 8.94 | 2.21 |
sz300252 | 金信诺 | 3.86 | 1.67 | 15.81 | 16.15 | 2.15 |
sz002510 | 天汽模 | 10.02 | 3.35 | 6.02 | 6.15 | 2.13 |
sh603036 | 如通股份 | 10.03 | 12.61 | 16.66 | 17.01 | 2.12 |
sh600900 | 长江电力 | 2.53 | 0.18 | 16.31 | 16.64 | 2.05 |
sz300077 | 国民技术 | 3.25 | 6.69 | 10.58 | 10.79 | 2.00 |
sz002788 | 鹭燕医药 | 2.18 | 1.56 | 29.82 | 30.40 | 1.96 |
sh600624 | 复旦复华 | 2.78 | 1.07 | 6.53 | 6.66 | 1.92 |
sh603823 | 百合花 | 5.07 | 6.06 | 16.48 | 16.78 | 1.82 |
sz002149 | 西部材料 | 3.74 | 1.49 | 9.53 | 9.70 | 1.79 |
sh600038 | 中直股份 | 2.45 | 1.12 | 43.96 | 44.75 | 1.79 |
sh603335 | 迪生力 | 3.15 | 17.44 | 10.94 | 11.13 | 1.76 |
sz300155 | 安居宝 | 1.88 | 1.35 | 5.87 | 5.97 | 1.74 |
sh600031 | 三一重工 | 3.28 | 1.57 | 8.67 | 8.82 | 1.71 |
sh600360 | 华微电子 | 1.69 | 1.95 | 7.67 | 7.80 | 1.70 |
sh600886 | 国投电力 | 1.94 | 0.33 | 7.22 | 7.34 | 1.68 |
sh603918 | 金桥信息 | 2.10 | 1.15 | 17.66 | 17.95 | 1.62 |
sz300650 | 太龙照明 | 3.20 | 4.26 | 38.76 | 39.39 | 1.62 |
sz002768 | 国恩股份 | 3.59 | 3.10 | 25.88 | 26.29 | 1.57 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功