699只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-16 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3183.28点跌幅0.28%,A股总成交额为2267.93亿元。今日盘中有699只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中永和智控、科蓝软件、引力传媒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.43%、4.07%、3.61%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002795 | 永和智控 | -6.49 | 39.78 | 25.51 | 5.43 |
| sz300663 | 科蓝软件 | -1.85 | 7.84 | 36.51 | 4.07 |
| sh603598 | 引力传媒 | 0.55 | 30.85 | 18.4 | 3.61 |
| sz000014 | 沙河股份 | 0.49 | 6.5 | 14.48 | 3.37 |
| sz300559 | 佳发安泰 | 4.94 | 1.48 | 64.1 | 3.32 |
| sz300611 | 美力科技 | -2.34 | 9.52 | 15.45 | 3.19 |
| sh600216 | 浙江医药 | 2.41 | 1.91 | 16.55 | 3.1 |
| sh600859 | 王府井 | -1.19 | 1.73 | 24.18 | 2.97 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -3.7 | 15.28 | 33.29 | 2.87 |
| sz300526 | 中潜股份 | -0.16 | 3.14 | 18.7 | 2.8 |
| sz002027 | 分众传媒 | -0.5 | 0.63 | 12.0 | 2.65 |
| sh603976 | 正川股份 | 1.88 | 6.64 | 29.28 | 2.64 |
| sz002823 | 凯中精密 | 2.24 | 18.16 | 16.45 | 2.58 |
| sz300692 | 中环环保 | -2.97 | 11.19 | 40.56 | 2.53 |
| sz300255 | 常山药业 | 10.0 | 7.84 | 7.92 | 2.52 |
| sz002771 | 真视通 | -5.17 | 8.05 | 20.91 | 2.5 |
| sh603189 | 网达软件 | -6.33 | 18.35 | 20.28 | 2.46 |
| sh603036 | 如通股份 | 9.99 | 11.44 | 18.71 | 2.45 |
| sz300254 | 仟源医药 | 3.97 | 2.77 | 10.75 | 2.38 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 0.09 | 1.2 | 31.73 | 2.37 |
| sz300554 | 三超新材 | -0.91 | 0.94 | 98.59 | 2.34 |
| sz000673 | 当代东方 | -3.11 | 0.71 | 21.2 | 2.33 |
| sz002341 | 新纶科技 | 1.75 | 2.61 | 15.08 | 2.32 |
| sz300522 | 世名科技 | -2.27 | 7.89 | 25.39 | 2.3 |
| sh601888 | 中国国旅 | -0.32 | 0.22 | 62.74 | 2.27 |
| sh603823 | 百合花 | -0.6 | 3.56 | 16.68 | 2.25 |
| sz002264 | 新 华 都 | 1.58 | 1.92 | 9.67 | 2.22 |
| sz000681 | 视觉中国 | 0.67 | 1.14 | 26.92 | 2.2 |
| sz300425 | 环能科技 | 1.52 | 7.35 | 11.38 | 2.18 |
| sz300178 | 腾邦国际 | 2.74 | 1.32 | 17.25 | 2.18 |
| sh603816 | 顾家家居 | 2.84 | 0.98 | 75.22 | 2.14 |
| sz300534 | 陇神戎发 | 2.39 | 6.72 | 10.29 | 2.14 |
| sh603569 | 长久物流 | -1.41 | 1.34 | 25.83 | 2.13 |
| sh603879 | 永悦科技 | -0.76 | 4.3 | 15.66 | 2.09 |
| sz300571 | 平治信息 | -2.73 | 1.26 | 85.6 | 2.08 |
| sz000961 | 中南建设 | -0.63 | 0.31 | 7.94 | 2.08 |
| sz300727 | 润禾材料 | 1.64 | 8.39 | 42.16 | 2.07 |
| sh600563 | 法拉电子 | -0.14 | 0.45 | 50.85 | 2.07 |
| sh600305 | 恒顺醋业 | 4.29 | 2.75 | 13.14 | 2.05 |
| sh600600 | 青岛啤酒 | 2.41 | 1.24 | 52.75 | 2.04 |
| sz002582 | 好想你 | 3.29 | 3.69 | 15.39 | 2.02 |
| sz002856 | 美芝股份 | 0.97 | 22.81 | 35.49 | 2.02 |
| sz300669 | 沪宁股份 | -0.69 | 1.58 | 24.64 | 2.02 |
| sh603357 | 设计总院 | -2.59 | 6.16 | 22.95 | 2.01 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 2.74 | 1.47 | 30.39 | 1.96 |
| sh603567 | 珍宝岛 | 3.18 | 0.34 | 15.23 | 1.95 |
| sh603798 | 康普顿 | 1.51 | 7.16 | 18.1 | 1.94 |
| sh603055 | 台华新材 | -1.4 | 2.48 | 16.88 | 1.94 |
| sz002633 | 申科股份 | 5.3 | 2.85 | 11.52 | 1.94 |
| sz002581 | 未名医药 | 1.01 | 0.96 | 16.07 | 1.93 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

